Spiel 77 – digit layout 2020

Each row is a draw, each block one position of the ticket number (7 positions, digits 0–9); the drawn digit is highlighted. It shows at a glance how randomly the digits are spread. Bottom row: frequency per digit and position for the year.

105 draws · Highlighted in blue = drawn number

DatePosition 1Position 2Position 3Position 4Position 5Position 6Position 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.01 7960045 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.01 9338029 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.01 4196431 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.01 7355820 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.01 3886279 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.01 0511131 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.01 5032817 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.01 5102385 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.01 0189387 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.02 3668598 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.02 9567030 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.02 7240421 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.02 1936760 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.02 6648418 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.02 5148904 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.02 8928168 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.02 1766961 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.02 7631914 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.03 3266350 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.03 2251287 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.03 9723157 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.03 0254514 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.03 2052349 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.03 7459767 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.03 9155590 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.03 3116471 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.04 5098761 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.04 5265558 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.04 6287105 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.04 1087027 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.04 4438407 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.04 2874783 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.04 9068870 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.04 6443844 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.04 6498847 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.05 7334540 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.05 3951273 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.05 0337337 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.05 4467465 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.05 4184956 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.05 4480391 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.05 8275175 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.05 3069609 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.05 6805200 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.06 6312665 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.06 5951578 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.06 0492235 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.06 1116999 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.06 3101240 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.06 2821843 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.06 4267677 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.06 9110396 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.07 0600168 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.07 0460702 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.07 5195474 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.07 4663421 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.07 5640498 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.07 7616836 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.07 0045345 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.07 6710587 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.07 1896572 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.08 6416581 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.08 1123004 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.08 1902288 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.08 2381701 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.08 8248977 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.08 7374934 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.08 6886345 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.08 7286128 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.08 2955027 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.09 2374797 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.09 1053079 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.09 4223949 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.09 7517993 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.09 2235068 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.09 7312244 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.09 8745726 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.09 6990924 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.09 2613451 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.10 6449589 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.10 3150415 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.10 7511090 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.10 0657590 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.10 1468381 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.10 0709433 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.10 7688222 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.10 7352543 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.10 6563002 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.11 1947354 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.11 2582974 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.11 5953504 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.11 6740586 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.11 1288007 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.11 3603512 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.11 6563301 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.11 9817681 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.12 1964933 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.12 3877309 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.12 3092947 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.12 4632032 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.12 2427138 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.12 0744223 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.12 5101761 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.12 2837100 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.12 3227353 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Total 2020 111212129101414479141410127127911813710121416512811101111810121413512910141215497131461111137101211101215691210516119
▲