Spiel 77 & SUPER 6 – drawn digits 2013
Each row is a draw: one 0–9 strip for Spiel 77 and one for SUPER 6. Only the digits contained in the winning number are blue, regardless of position; ×2 / ×3 = digit appears several times. Bottom row: in how many draws of the year each digit appeared.
104 draws · Highlighted in blue = drawn number
| Date | Spiel 77 | SUPER 6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 02.01 | 2894231 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 680297 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 05.01 | 1041563 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 051484 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.01 | 8309553 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 628416 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 12.01 | 4276724 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 777234 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | |
| 16.01 | 2508974 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 111392 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19.01 | 3682238 | 0 | 1 | 2×2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 797068 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 23.01 | 8957217 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 333145 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26.01 | 7800407 | 0×3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 148826 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 30.01 | 6442047 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 023840 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 02.02 | 0331801 | 0×2 | 1×2 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 412619 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 06.02 | 9405231 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 177492 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 09.02 | 9540561 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 793758 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 13.02 | 7720640 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 787677 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×4 | 8 | 9 | |
| 16.02 | 1723417 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 681818 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 20.02 | 5021157 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 190906 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 23.02 | 2169907 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 704292 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.02 | 8696865 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8×2 | 9 | 810299 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 02.03 | 6911773 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 281460 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 06.03 | 8142791 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 337449 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.03 | 5260122 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 949137 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 13.03 | 5187530 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 675568 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 16.03 | 6383177 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 298660 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 20.03 | 0628614 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 922237 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23.03 | 1053212 | 0 | 1×2 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 040248 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.03 | 2442212 | 0 | 1 | 2×4 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 654165 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 30.03 | 9827608 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 685183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 03.04 | 0346353 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 932462 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 06.04 | 2013565 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 615124 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10.04 | 8201959 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 377661 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 13.04 | 9344450 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 882616 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 17.04 | 2187002 | 0×2 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 959606 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 20.04 | 3069950 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 467404 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 24.04 | 5306613 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 539025 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.04 | 5485383 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 508758 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 01.05 | 7849359 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 385772 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 04.05 | 2217398 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 212132 | 0 | 1×2 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08.05 | 2792069 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 976361 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 11.05 | 5852054 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 713558 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15.05 | 1445908 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 802486 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 18.05 | 0442461 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 582907 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 22.05 | 3987326 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 408782 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 25.05 | 6556802 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 018853 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 29.05 | 1007525 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 958911 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 01.06 | 1728869 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 841114 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 05.06 | 2460581 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 027513 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08.06 | 2916977 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9×2 | 987321 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12.06 | 5576315 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 453844 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15.06 | 9656129 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9×2 | 956939 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×3 | |
| 19.06 | 2107617 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 603990 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 22.06 | 6490184 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 499332 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 26.06 | 6944321 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 178525 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 29.06 | 5726517 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 203669 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 03.07 | 0526747 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 345850 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 06.07 | 6245634 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 985277 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 10.07 | 8890260 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 677063 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 13.07 | 5170758 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 557781 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 17.07 | 3121173 | 0 | 1×3 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 920784 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 20.07 | 3304788 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 369858 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 24.07 | 2434011 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 236569 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.07 | 4262515 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 469055 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 31.07 | 3960445 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 211763 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03.08 | 8204065 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 845072 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.08 | 3158014 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 756409 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10.08 | 4504371 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 521355 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 14.08 | 8545964 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 955642 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 17.08 | 7476384 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 187227 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 21.08 | 1345208 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 562687 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 24.08 | 5666266 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×5 | 7 | 8 | 9 | 965269 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 28.08 | 3288404 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 206198 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 31.08 | 7292825 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 313918 | 0 | 1×2 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04.09 | 9206512 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 396900 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 07.09 | 7972366 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7×2 | 8 | 9 | 653797 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 11.09 | 6802483 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 685202 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 14.09 | 8872759 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8×2 | 9 | 778439 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 18.09 | 6212908 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 510358 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21.09 | 7093779 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9×2 | 974791 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9×2 | |
| 25.09 | 1625947 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 248322 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 28.09 | 6970905 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 485418 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 02.10 | 1474193 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 945892 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 05.10 | 1906775 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 150579 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.10 | 6985827 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 330773 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 12.10 | 1140318 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 907794 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9×2 | |
| 16.10 | 2112009 | 0×2 | 1×2 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 009692 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 19.10 | 3914710 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 520307 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23.10 | 9218278 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 141458 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26.10 | 0534628 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 650573 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 30.10 | 6164659 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 198892 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9×2 | |
| 02.11 | 9019340 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 142527 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 06.11 | 1193126 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 356557 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.11 | 9927714 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9×2 | 379818 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 13.11 | 3737282 | 0 | 1 | 2×2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 024103 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16.11 | 6918583 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 810942 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 20.11 | 6659826 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 813722 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23.11 | 4499732 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 188101 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 27.11 | 1038635 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 202977 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 30.11 | 5982764 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 582202 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04.12 | 0663507 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 159281 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.12 | 6794081 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 277387 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | |
| 11.12 | 6121310 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 279984 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 14.12 | 2788558 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | 728144 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18.12 | 3686163 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 126785 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21.12 | 5099555 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×4 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 112888 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 25.12 | 6181351 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 682785 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 28.12 | 6449741 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 331383 | 0 | 1 | 2 | 3×4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Total 2013 | Ø 54 | 59 | 61 | 63 | 49 | 49 | 55 | 60 | 50 | 51 | 52 | Ø 49 | 42 | 49 | 58 | 45 | 40 | 46 | 42 | 49 | 59 | 48 | |
Ø = expected: a given digit appears in about 52% of 7-digit and 47% of 6-digit numbers. Deviations are random.