Spiel 77 & SUPER 6 – drawn digits 2004
Each row is a draw: one 0–9 strip for Spiel 77 and one for SUPER 6. Only the digits contained in the winning number are blue, regardless of position; ×2 / ×3 = digit appears several times. Bottom row: in how many draws of the year each digit appeared.
104 draws · Highlighted in blue = drawn number
| Date | Spiel 77 | SUPER 6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 03.01 | 4595194 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 388590 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 07.01 | 4878154 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 919792 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×3 | |
| 10.01 | 2370516 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 607530 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 14.01 | 3004666 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 256619 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 17.01 | 5506054 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 345651 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21.01 | 4301246 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 698911 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 24.01 | 6380478 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 360687 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 28.01 | 4071406 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 663543 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 31.01 | 4540556 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 803817 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 04.02 | 5036645 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 094473 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.02 | 8259178 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 113049 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11.02 | 5055045 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 756752 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 14.02 | 2071547 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 917946 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 18.02 | 9620076 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 643735 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21.02 | 2031940 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 692812 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 25.02 | 7884006 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 475400 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 28.02 | 5226515 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 397912 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 03.03 | 9145626 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 882893 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 06.03 | 6049005 | 0×3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 946909 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×3 | |
| 10.03 | 3107578 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 533863 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13.03 | 3451230 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 766971 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 17.03 | 9565158 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 065635 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 20.03 | 7961752 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 820421 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 24.03 | 5501995 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 047400 | 0×3 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.03 | 7955266 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 113360 | 0 | 1×2 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 31.03 | 8718900 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 514077 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 03.04 | 3924847 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 012723 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.04 | 2976871 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 175722 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 10.04 | 4471255 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 193985 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 14.04 | 4754770 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | 968170 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 17.04 | 8043062 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 921675 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21.04 | 3861443 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 898215 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 24.04 | 2345237 | 0 | 1 | 2×2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 358837 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 28.04 | 3446454 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 456792 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01.05 | 1789972 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9×2 | 683195 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 05.05 | 5105711 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 961683 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 08.05 | 8893938 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9×2 | 741992 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 12.05 | 4035169 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 150463 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15.05 | 9022380 | 0×2 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 103895 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19.05 | 5317557 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 358098 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 22.05 | 9435867 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 889240 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 26.05 | 7400878 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8×2 | 9 | 686631 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | |
| 29.05 | 0266788 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8×2 | 9 | 428201 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 02.06 | 3483835 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 585898 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 05.06 | 2816346 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 623956 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.06 | 5378774 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | 226156 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 12.06 | 5683867 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8×2 | 9 | 211882 | 0 | 1×2 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 16.06 | 0364035 | 0×2 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 955539 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 19.06 | 9144924 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 424933 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23.06 | 1450811 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 147435 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26.06 | 7392167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 134734 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 30.06 | 2671068 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 312155 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03.07 | 0749952 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 155371 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.07 | 9677678 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7×3 | 8 | 9 | 920899 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×3 | |
| 10.07 | 7199271 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9×2 | 340936 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 14.07 | 2312447 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 474408 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 17.07 | 1345407 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 998609 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×3 | |
| 21.07 | 4798347 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 410764 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 24.07 | 1138341 | 0 | 1×3 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 641621 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 28.07 | 2756829 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 214522 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 31.07 | 7573869 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 926502 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04.08 | 8877130 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8×2 | 9 | 585351 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.08 | 6416727 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7×2 | 8 | 9 | 647171 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 11.08 | 7772858 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8×2 | 9 | 994671 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 14.08 | 1792687 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 900301 | 0×3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18.08 | 1868677 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7×2 | 8×2 | 9 | 364332 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21.08 | 1410913 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 940179 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 25.08 | 2360073 | 0×2 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 180652 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 28.08 | 7640884 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 694584 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01.09 | 4414394 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 121379 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04.09 | 8382350 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 649188 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 08.09 | 1655480 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 920286 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11.09 | 1303370 | 0×2 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 388082 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 15.09 | 6934040 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 285907 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18.09 | 9893655 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 008906 | 0×3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 22.09 | 4170738 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 882822 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 25.09 | 2649278 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 449731 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 29.09 | 2401036 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 687030 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 02.10 | 1499299 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×4 | 878036 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 06.10 | 2858757 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7×2 | 8×2 | 9 | 746245 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.10 | 9683022 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 048616 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 13.10 | 4965434 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 608401 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16.10 | 6175631 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 216313 | 0 | 1×2 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 20.10 | 4488372 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 192388 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 23.10 | 5401043 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 414724 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.10 | 4553026 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 237038 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 30.10 | 2363780 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 458556 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03.11 | 3206083 | 0×2 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 161023 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 06.11 | 7390376 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 720939 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 10.11 | 7201111 | 0 | 1×4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 985863 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 13.11 | 3493551 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 046711 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 17.11 | 5676935 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 460027 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 20.11 | 9871114 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 948605 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 24.11 | 8388254 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | 768655 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.11 | 9811348 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 526698 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 01.12 | 2009673 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 448774 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 04.12 | 3673669 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 923219 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 08.12 | 6585305 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 485602 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11.12 | 1986001 | 0×2 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 705261 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15.12 | 5650024 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 095003 | 0×3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18.12 | 3495835 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 148180 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 22.12 | 7878776 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×4 | 8×2 | 9 | 037545 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 25.12 | 7409098 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 488859 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 29.12 | 3697954 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 707471 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | |
| Total 2004 | Ø 54 | 52 | 50 | 45 | 57 | 59 | 51 | 56 | 58 | 51 | 46 | Ø 49 | 49 | 55 | 43 | 48 | 45 | 45 | 53 | 44 | 48 | 49 | |
Ø = expected: a given digit appears in about 52% of 7-digit and 47% of 6-digit numbers. Deviations are random.