Quote per categoria 2020

108 estrazioni · Dati: win2day.at (Lotterie Austriache), elenchi ufficiali dei risultati dal 1986. Senza garanzia.

30/12/2020 361435404211 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore831.708 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 57.179,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 109 1.144,50 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 220 170,10 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.063 51,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.022 15,50 € 1 : 579
7 3 Punti 69.749 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 239.396 1,20 € 1 : 8
27/12/2020 16181924283242 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 9.165.954 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 9.165.954,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 3 81.537,50 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 229 1.165,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 556 143,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 9.731 45,70 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 12.596 15,80 € 1 : 579
7 3 Punti 154.426 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 439.056 1,20 € 1 : 8
23/12/2020 7122324313822 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore7.386.954 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 11 25.184,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 225 1.343,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 570 159,00 € 1 : 14.290
5 4 Punti 11.367 44,30 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 14.329 15,80 € 1 : 579
7 3 Punti 178.276 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 539.397 1,20 € 1 : 8
20/12/2020 10121627394245 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore5.372.211 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 69.716,10 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 163 1.399,70 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 437 156,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.680 43,80 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 10.770 15,80 € 1 : 579
7 3 Punti 138.303 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 381.506 1,20 € 1 : 8
16/12/2020 5111219214142 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.851.131 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 4 40.457,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 174 1.014,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 358 147,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 7.525 39,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 8.349 15,80 € 1 : 579
7 3 Punti 117.054 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 288.072 1,20 € 1 : 8
13/12/2020 1719222429431 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.674.183 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 7 21.167,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 116 1.393,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 302 160,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.583 48,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.399 16,30 € 1 : 579
7 3 Punti 93.050 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 289.765 1,20 € 1 : 8
09/12/2020 1469234241 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore1.596.572 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 54.877,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 108 1.108,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 242 148,40 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.463 36,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.182 17,30 € 1 : 579
7 3 Punti 82.818 4,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 190.445 1,20 € 1 : 8
06/12/2020 410122040412 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore798.356 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 54.886,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 99 1.209,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 277 129,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.698 42,40 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.193 12,40 € 1 : 579
7 3 Punti 73.711 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 210.526 1,20 € 1 : 8
02/12/2020 11142427283423 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.581.236 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.581.235,90 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 1 114.342,00 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 105 1.187,90 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 248 150,80 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.687 44,30 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.443 14,50 € 1 : 579
7 3 Punti 75.182 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 215.292 1,20 € 1 : 8
29/11/2020 5152632333530 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore749.658 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 34.359,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 100 1.124,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 256 131,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.917 38,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.695 14,80 € 1 : 579
7 3 Punti 68.352 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 189.996 1,20 € 1 : 8
25/11/2020 10131526333935 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.000.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.000.000,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 3 29.039,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 93 1.021,90 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 203 140,40 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.827 41,30 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.878 14,60 € 1 : 579
7 3 Punti 59.857 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 145.432 1,20 € 1 : 8
22/11/2020 1822364042452 Giocate – € · 1ª categoria: 2 × 500.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 2 500.000,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 1 104.978,70 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 70 1.636,00 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 192 178,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.647 52,30 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.962 17,30 € 1 : 579
7 3 Punti 60.960 5,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 226.406 1,20 € 1 : 8
18/11/2020 7162530333926 Giocate – € · 1ª categoria: 2 × 3.047.868 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 2 3.047.867,60 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 4 53.883,70 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 191 1.231,00 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 545 129,40 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.483 46,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 12.386 14,20 € 1 : 579
7 3 Punti 136.477 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 418.846 1,20 € 1 : 8
15/11/2020 12162934354522 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore4.528.209 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 70.615,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 85 1.812,50 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 243 190,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.846 52,90 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.056 16,30 € 1 : 579
7 3 Punti 82.780 5,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 272.725 1,20 € 1 : 8
13/11/2020 14524424526 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.501.069 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 72.013,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 128 1.227,50 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 288 163,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.695 45,90 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.929 14,80 € 1 : 579
7 3 Punti 93.627 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 282.483 1,20 € 1 : 8
11/11/2020 716203138411 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.453.598 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 43.225,70 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 99 1.428,90 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 253 167,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.748 49,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.228 17,00 € 1 : 579
7 3 Punti 77.230 5,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 258.840 1,20 € 1 : 8
08/11/2020 18283135444526 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore1.510.490 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 6 20.439,40 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 92 1.454,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 197 203,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.224 52,70 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.856 17,10 € 1 : 579
7 3 Punti 69.246 5,80 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 252.791 1,20 € 1 : 8
04/11/2020 6172628364511 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore618.588 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 42.527,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 85 1.091,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 201 138,40 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.423 45,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.853 14,30 € 1 : 579
7 3 Punti 55.452 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 178.762 1,20 € 1 : 8
01/11/2020 1458282939 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.000.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.000.000,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 2 51.017,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 145 767,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 211 158,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.890 31,40 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.491 15,20 € 1 : 579
7 3 Punti 82.470 4,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 184.625 1,20 € 1 : 8
28/10/2020 481015183542 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.446.970 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.446.969,50 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 3 33.019,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 75 1.440,80 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 191 169,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.329 41,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.014 16,10 € 1 : 579
7 3 Punti 69.021 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 174.118 1,20 € 1 : 8
25/10/2020 13510394019 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore726.546 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 4 24.975,00 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 98 1.112,00 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 292 111,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.494 40,40 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.981 11,70 € 1 : 579
7 3 Punti 73.562 4,40 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 180.693 1,20 € 1 : 8
21/10/2020 3111925283834 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.000.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.000.000,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 1 83.707,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 106 861,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 175 156,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.917 38,80 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.121 16,60 € 1 : 579
7 3 Punti 58.612 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 146.600 1,20 € 1 : 8
18/10/2020 1015223543452 Giocate – € · 1ª categoria: 2 × 765.056 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 2 765.055,50 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 3 41.709,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 99 1.378,80 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 271 151,10 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.958 45,80 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.486 15,70 € 1 : 579
7 3 Punti 77.204 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 251.137 1,20 € 1 : 8
14/10/2020 4791019428 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore620.082 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 28.420,40 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 100 930,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 335 83,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.878 31,70 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.692 10,40 € 1 : 579
7 3 Punti 66.381 4,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 175.385 1,20 € 1 : 8
11/10/2020 5161824344220 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.000.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.000.000,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 1 101.545,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 77 1.438,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 204 162,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.804 48,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.181 16,00 € 1 : 579
7 3 Punti 62.277 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 192.975 1,20 € 1 : 8
07/10/2020 37913172618 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.000.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.000.000,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 4 21.981,70 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 193 496,90 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 289 99,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.500 24,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.783 12,40 € 1 : 579
7 3 Punti 80.328 3,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 151.427 1,20 € 1 : 8
04/10/2020 10141627304038 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 2.573.740 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 2.573.740,50 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 3 47.685,70 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 160 975,30 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 338 138,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.515 39,90 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.552 15,40 € 1 : 579
7 3 Punti 97.062 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 249.096 1,20 € 1 : 8
30/09/2020 271122283940 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore1.533.324 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 1 110.207,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 134 897,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 227 158,80 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.482 36,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.893 15,30 € 1 : 579
7 3 Punti 82.290 4,40 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 192.295 1,20 € 1 : 8
27/09/2020 36811323927 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore731.813 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 94.552,50 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 80 1.372,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 285 115,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.708 38,80 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.973 11,80 € 1 : 579
7 3 Punti 73.045 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 195.353 1,20 € 1 : 8
23/09/2020 481121394514 Giocate – € · 1ª categoria: 2 × 500.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 2 500.000,00 € 1 : 8.145.060
3 5 Punti 92 1.049,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 207 139,80 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.209 38,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.778 15,10 € 1 : 579
7 3 Punti 64.074 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 157.081 1,20 € 1 : 8
20/09/2020 561419263011 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 6.700.911 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 6.700.911,10 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 11 21.683,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 234 1.111,90 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 674 115,80 € 1 : 14.290
5 4 Punti 10.145 42,70 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 15.330 12,70 € 1 : 579
7 3 Punti 159.880 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 471.763 1,20 € 1 : 8
16/09/2020 381823324121 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore4.966.216 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 6 29.911,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 174 1.125,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 475 123,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 7.545 43,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 10.539 13,90 € 1 : 579
7 3 Punti 116.474 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 347.052 1,20 € 1 : 8
13/09/2020 20223034404339 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.660.980 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 4 40.809,10 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 125 1.424,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 361 147,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.123 48,40 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 8.034 16,60 € 1 : 579
7 3 Punti 99.809 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 310.886 1,20 € 1 : 8
09/09/2020 7111822263427 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.473.805 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 4 31.554,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 157 877,00 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 266 155,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.841 39,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.283 14,10 € 1 : 579
7 3 Punti 86.547 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 253.025 1,20 € 1 : 8
06/09/2020 4111534363944 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore1.555.863 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 4 31.135,10 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 95 1.430,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 227 179,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.604 49,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.301 16,10 € 1 : 579
7 3 Punti 76.571 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 223.657 1,20 € 1 : 8
02/09/2020 11213437404319 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore650.112 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 44.695,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 55 1.773,00 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 188 155,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.282 49,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.211 17,30 € 1 : 579
7 3 Punti 52.121 5,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 183.928 1,20 € 1 : 8
30/08/2020 17222735363921 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.507.513 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.507.513,30 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 5 24.567,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 124 1.080,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 273 147,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.160 43,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.502 15,40 € 1 : 579
7 3 Punti 81.147 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 245.194 1,20 € 1 : 8
26/08/2020 34814313813 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore614.157 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 42.223,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 65 1.417,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 167 165,40 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.224 47,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.444 15,50 € 1 : 579
7 3 Punti 55.711 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 158.874 1,20 € 1 : 8
23/08/2020 3121926324024 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.539.386 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.539.386,30 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 2 60.956,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 164 810,90 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 295 135,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.792 38,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.155 13,90 € 1 : 579
7 3 Punti 80.957 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 218.141 1,20 € 1 : 8
19/08/2020 591533344238 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore652.750 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 1 89.753,10 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 70 1.398,70 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 180 163,10 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.449 47,30 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.403 16,60 € 1 : 579
7 3 Punti 58.518 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 149.287 1,20 € 1 : 8
16/08/2020 5263132374123 Giocate – € · 1ª categoria: 2 × 2.500.168 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 2 2.500.168,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 1 185.476,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 152 1.331,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 360 168,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.336 53,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 9.547 15,80 € 1 : 579
7 3 Punti 106.180 5,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 359.460 1,20 € 1 : 8
12/08/2020 1161823274515 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.651.417 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 6 25.206,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 115 1.434,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 319 155,10 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.026 45,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.948 15,50 € 1 : 579
7 3 Punti 97.293 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 286.878 1,20 € 1 : 8
09/08/2020 341723253236 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.551.484 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 46.190,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 98 1.542,50 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 248 182,80 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.518 45,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.978 16,20 € 1 : 579
7 3 Punti 91.295 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 242.672 1,20 € 1 : 8
05/08/2020 3303234373918 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore1.543.694 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 1 112.655,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 118 1.041,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 202 182,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.141 49,40 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.963 18,50 € 1 : 579
7 3 Punti 64.913 5,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 211.357 1,20 € 1 : 8
02/08/2020 16171823264434 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore724.383 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 49.801,30 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 72 1.509,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 223 146,10 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.511 51,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 5.270 15,40 € 1 : 579
7 3 Punti 60.708 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 167.866 1,20 € 1 : 8
29/07/2020 23243135364214 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.519.796 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.519.795,70 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 1 107.292,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 73 1.603,30 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 178 197,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.325 58,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.908 17,80 € 1 : 579
7 3 Punti 59.066 5,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 206.786 1,20 € 1 : 8
26/07/2020 13726273521 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore739.483 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 50.839,40 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 100 1.109,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 251 132,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.794 38,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.598 12,60 € 1 : 579
7 3 Punti 77.291 4,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 188.738 1,20 € 1 : 8
22/07/2020 36922243820 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 5.014.264 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 5.014.263,60 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 2 92.995,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 210 966,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 439 138,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.430 40,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 10.838 14,00 € 1 : 579
7 3 Punti 129.778 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 344.227 1,20 € 1 : 8
19/07/2020 4111632414521 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.661.597 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 5 33.814,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 146 1.263,30 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 421 131,40 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.443 47,70 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 9.939 13,90 € 1 : 579
7 3 Punti 105.189 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 327.882 1,20 € 1 : 8
15/07/2020 11151821324431 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.431.973 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
