Gewinnquoten 2020

108 Ziehungen · Daten: win2day.at (Österreichische Lotterien), offizielle Ergebnislisten seit 1986. Alle Angaben ohne Gewähr.

30.12.2020 361435404211 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt831 708 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 57 179,80 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 109 1 144,50 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 220 170,10 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 063 51,10 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 022 15,50 € 1 : 579
7 3 Richtige 69 749 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 239 396 1,20 € 1 : 8
27.12.2020 16181924283242 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 9 165 954 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 9 165 954,00 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 81 537,50 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 229 1 165,20 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 556 143,90 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 9 731 45,70 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 12 596 15,80 € 1 : 579
7 3 Richtige 154 426 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 439 056 1,20 € 1 : 8
23.12.2020 7122324313822 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt7 386 954 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 11 25 184,20 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 225 1 343,10 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 570 159,00 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 11 367 44,30 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 14 329 15,80 € 1 : 579
7 3 Richtige 178 276 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 539 397 1,20 € 1 : 8
20.12.2020 10121627394245 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt5 372 211 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 69 716,10 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 163 1 399,70 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 437 156,60 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 8 680 43,80 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 10 770 15,80 € 1 : 579
7 3 Richtige 138 303 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 381 506 1,20 € 1 : 8
16.12.2020 5111219214142 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt3 851 131 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 4 40 457,60 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 174 1 014,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 358 147,90 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 7 525 39,10 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 8 349 15,80 € 1 : 579
7 3 Richtige 117 054 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 288 072 1,20 € 1 : 8
13.12.2020 1719222429431 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt2 674 183 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 7 21 167,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 116 1 393,40 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 302 160,50 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 583 48,20 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 7 399 16,30 € 1 : 579
7 3 Richtige 93 050 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 289 765 1,20 € 1 : 8
09.12.2020 1469234241 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt1 596 572 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 54 877,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 108 1 108,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 242 148,40 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 463 36,50 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 182 17,30 € 1 : 579
7 3 Richtige 82 818 4,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 190 445 1,20 € 1 : 8
06.12.2020 410122040412 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt798 356 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 54 886,90 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 99 1 209,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 277 129,60 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 698 42,40 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 7 193 12,40 € 1 : 579
7 3 Richtige 73 711 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 210 526 1,20 € 1 : 8
02.12.2020 11142427283423 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 581 236 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 581 235,90 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 114 342,00 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 105 1 187,90 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 248 150,80 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 687 44,30 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 443 14,50 € 1 : 579
7 3 Richtige 75 182 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 215 292 1,20 € 1 : 8
29.11.2020 5152632333530 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt749 658 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 34 359,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 100 1 124,40 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 256 131,70 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 917 38,10 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 695 14,80 € 1 : 579
7 3 Richtige 68 352 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 189 996 1,20 € 1 : 8
25.11.2020 10131526333935 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 000 000 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 29 039,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 93 1 021,90 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 203 140,40 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 827 41,30 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 878 14,60 € 1 : 579
7 3 Richtige 59 857 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 145 432 1,20 € 1 : 8
22.11.2020 1822364042452 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 2 × 500 000 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 2 500 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 104 978,70 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 70 1 636,00 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 192 178,90 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 647 52,30 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 962 17,30 € 1 : 579
7 3 Richtige 60 960 5,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 226 406 1,20 € 1 : 8
18.11.2020 7162530333926 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 2 × 3 047 868 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 2 3 047 867,60 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 4 53 883,70 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 191 1 231,00 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 545 129,40 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 8 483 46,10 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 12 386 14,20 € 1 : 579
7 3 Richtige 136 477 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 418 846 1,20 € 1 : 8
15.11.2020 12162934354522 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt4 528 209 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 70 615,80 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 85 1 812,50 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 243 190,20 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 846 52,90 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 7 056 16,30 € 1 : 579
7 3 Richtige 82 780 5,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 272 725 1,20 € 1 : 8
13.11.2020 14524424526 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt3 501 069 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 72 013,60 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 128 1 227,50 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 288 163,60 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 695 45,90 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 7 929 14,80 € 1 : 579
7 3 Richtige 93 627 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 282 483 1,20 € 1 : 8
11.11.2020 716203138411 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt2 453 598 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 43 225,70 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 99 1 428,90 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 253 167,70 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 748 49,60 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 228 17,00 € 1 : 579
7 3 Richtige 77 230 5,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 258 840 1,20 € 1 : 8
08.11.2020 18283135444526 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt1 510 490 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 6 20 439,40 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 92 1 454,10 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 197 203,70 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 224 52,70 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 856 17,10 € 1 : 579
7 3 Richtige 69 246 5,80 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 252 791 1,20 € 1 : 8
04.11.2020 6172628364511 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt618 588 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 42 527,90 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 85 1 091,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 201 138,40 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 423 45,10 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 853 14,30 € 1 : 579
7 3 Richtige 55 452 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 178 762 1,20 € 1 : 8
01.11.2020 1458282939 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 000 000 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 51 017,90 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 145 767,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 211 158,20 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 890 31,40 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 491 15,20 € 1 : 579
7 3 Richtige 82 470 4,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 184 625 1,20 € 1 : 8
28.10.2020 481015183542 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 446 970 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 446 969,50 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 33 019,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 75 1 440,80 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 191 169,70 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 329 41,60 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 014 16,10 € 1 : 579
7 3 Richtige 69 021 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 174 118 1,20 € 1 : 8
25.10.2020 13510394019 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt726 546 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 4 24 975,00 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 98 1 112,00 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 292 111,90 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 494 40,40 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 981 11,70 € 1 : 579
7 3 Richtige 73 562 4,40 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 180 693 1,20 € 1 : 8
21.10.2020 3111925283834 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 000 000 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 83 707,60 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 106 861,40 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 175 156,50 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 917 38,80 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 121 16,60 € 1 : 579
7 3 Richtige 58 612 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 146 600 1,20 € 1 : 8
18.10.2020 1015223543452 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 2 × 765 056 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 2 765 055,50 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 41 709,60 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 99 1 378,80 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 271 151,10 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 958 45,80 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 486 15,70 € 1 : 579
7 3 Richtige 77 204 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 251 137 1,20 € 1 : 8
14.10.2020 4791019428 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt620 082 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 28 420,40 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 100 930,10 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 335 83,20 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 878 31,70 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 692 10,40 € 1 : 579
7 3 Richtige 66 381 4,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 175 385 1,20 € 1 : 8
11.10.2020 5161824344220 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 000 000 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 101 545,20 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 77 1 438,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 204 162,90 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 804 48,50 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 181 16,00 € 1 : 579
7 3 Richtige 62 277 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 192 975 1,20 € 1 : 8
07.10.2020 37913172618 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 000 000 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 4 21 981,70 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 193 496,90 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 289 99,50 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 6 500 24,50 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 783 12,40 € 1 : 579
7 3 Richtige 80 328 3,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 151 427 1,20 € 1 : 8
04.10.2020 10141627304038 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 2 573 740 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 2 573 740,50 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 47 685,70 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 160 975,30 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 338 138,50 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 6 515 39,90 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 7 552 15,40 € 1 : 579
7 3 Richtige 97 062 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 249 096 1,20 € 1 : 8
30.09.2020 271122283940 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt1 533 324 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 110 207,80 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 134 897,20 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 227 158,80 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 482 36,50 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 893 15,30 € 1 : 579
7 3 Richtige 82 290 4,40 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 192 295 1,20 € 1 : 8
27.09.2020 36811323927 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt731 813 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 94 552,50 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 80 1 372,10 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 285 115,50 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 708 38,80 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 973 11,80 € 1 : 579
7 3 Richtige 73 045 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 195 353 1,20 € 1 : 8
23.09.2020 481121394514 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 2 × 500 000 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 2 500 000,00 € 1 : 8 145 060
3 5 Richtige 92 1 049,10 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 207 139,80 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 209 38,20 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 778 15,10 € 1 : 579
7 3 Richtige 64 074 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 157 081 1,20 € 1 : 8
20.09.2020 561419263011 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 6 700 911 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 6 700 911,10 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 11 21 683,60 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 234 1 111,90 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 674 115,80 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 10 145 42,70 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 15 330 12,70 € 1 : 579
7 3 Richtige 159 880 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 471 763 1,20 € 1 : 8
16.09.2020 381823324121 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt4 966 216 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 6 29 911,60 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 174 1 125,20 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 475 123,60 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 7 545 43,20 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 10 539 13,90 € 1 : 579
7 3 Richtige 116 474 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 347 052 1,20 € 1 : 8
13.09.2020 20223034404339 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt3 660 980 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 4 40 809,10 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 125 1 424,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 361 147,90 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 6 123 48,40 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 8 034 16,60 € 1 : 579
7 3 Richtige 99 809 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 310 886 1,20 € 1 : 8
09.09.2020 7111822263427 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt2 473 805 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 4 31 554,20 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 157 877,00 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 266 155,20 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 841 39,20 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 7 283 14,10 € 1 : 579
7 3 Richtige 86 547 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 253 025 1,20 € 1 : 8
06.09.2020 4111534363944 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt1 555 863 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 4 31 135,10 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 95 1 430,10 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 227 179,50 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 604 49,10 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 301 16,10 € 1 : 579
7 3 Richtige 76 571 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 223 657 1,20 € 1 : 8
02.09.2020 11213437404319 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt650 112 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 44 695,20 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 55 1 773,00 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 188 155,60 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 282 49,50 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 211 17,30 € 1 : 579
7 3 Richtige 52 121 5,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 183 928 1,20 € 1 : 8
30.08.2020 17222735363921 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 507 513 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 507 513,30 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 5 24 567,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 124 1 080,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 273 147,20 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 160 43,20 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 502 15,40 € 1 : 579
7 3 Richtige 81 147 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 245 194 1,20 € 1 : 8
26.08.2020 34814313813 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt614 157 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 42 223,20 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 65 1 417,20 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 167 165,40 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 224 47,60 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 444 15,50 € 1 : 579
7 3 Richtige 55 711 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 158 874 1,20 € 1 : 8
23.08.2020 3121926324024 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 539 386 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 539 386,30 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 60 956,20 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 164 810,90 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 295 135,20 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 792 38,20 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 7 155 13,90 € 1 : 579
7 3 Richtige 80 957 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 218 141 1,20 € 1 : 8
19.08.2020 591533344238 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt652 750 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 89 753,10 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 70 1 398,70 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 180 163,10 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 449 47,30 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 403 16,60 € 1 : 579
7 3 Richtige 58 518 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 149 287 1,20 € 1 : 8
16.08.2020 5263132374123 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 2 × 2 500 168 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 2 2 500 168,00 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 185 476,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 152 1 331,10 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 360 168,60 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 6 336 53,20 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 9 547 15,80 € 1 : 579
7 3 Richtige 106 180 5,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 359 460 1,20 € 1 : 8
12.08.2020 1161823274515 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt3 651 417 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 6 25 206,80 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 115 1 434,60 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 319 155,10 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 6 026 45,60 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 7 948 15,50 € 1 : 579
7 3 Richtige 97 293 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 286 878 1,20 € 1 : 8
09.08.2020 341723253236 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt2 551 484 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 3 46 190,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 98 1 542,50 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 248 182,80 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 5 518 45,60 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 6 978 16,20 € 1 : 579
7 3 Richtige 91 295 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 242 672 1,20 € 1 : 8
05.08.2020 3303234373918 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt1 543 694 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 112 655,20 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 118 1 041,40 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 202 182,50 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 4 141 49,40 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 4 963 18,50 € 1 : 579
7 3 Richtige 64 913 5,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 211 357 1,20 € 1 : 8
02.08.2020 16171823264434 Spieleinsatz – € · Kl. 1: unbesetzt724 383 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
2 5 Richtige + Zusatzzahl 2 49 801,30 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 72 1 509,10 € 1 : 35 724
4 4 Richtige + Zusatzzahl 223 146,10 € 1 : 14 290
5 4 Richtige 3 511 51,50 € 1 : 772
6 3 Richtige + Zusatzzahl 5 270 15,40 € 1 : 579
7 3 Richtige 60 708 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Richtige + Zusatzzahl 167 866 1,20 € 1 : 8
29.07.2020 23243135364214 Spieleinsatz – € · Kl. 1: 1 × 1 519 796 €
KlasseRichtigeGewinnerQuoteWahrscheinlichkeit
1 6 Richtige 1 1 519 795,70 € 1 : 8 145 060
2 5 Richtige + Zusatzzahl 1 107 292,90 € 1 : 1 357 510
3 5 Richtige 73 1 603,30 € 1 : 35 724
