Quote per categoria 2010

33 estrazioni · Dati: win2day.at (Lotterie Austriache), elenchi ufficiali dei risultati dal 1986. Senza garanzia.

29/12/2010 562232424325 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.304.950 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 5 37.918,40 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 161 1.284,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 355 203,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.008 42,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 9.668 17,10 € 1 : 579
7 3 Punti 130.762 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 369.563 1,10 € 1 : 8
26/12/2010 211121324261 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore926.098 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 4 31.834,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 167 831,80 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 493 98,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.552 34,90 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 9.316 11,90 € 1 : 579
7 3 Punti 98.702 4,10 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 254.503 1,10 € 1 : 8
22/12/2010 37112835366 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 8.905.907 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 8.905.907,20 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 13 35.098,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 447 1.113,50 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 1.073 162,30 € 1 : 14.290
5 4 Punti 21.499 38,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 27.512 14,40 € 1 : 579
7 3 Punti 338.351 4,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 964.773 1,10 € 1 : 8
19/12/2010 16202634374324 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore5.587.458 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 11 24.815,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 243 1.225,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 651 160,00 € 1 : 14.290
5 4 Punti 11.276 43,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 14.800 16,00 € 1 : 579
7 3 Punti 182.804 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 568.765 1,10 € 1 : 8
15/12/2010 392636384433 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.602.236 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 68.319,70 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 209 1.069,80 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 465 168,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 9.195 40,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 12.778 13,90 € 1 : 579
7 3 Punti 145.115 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 428.582 1,10 € 1 : 8
12/12/2010 710323339435 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.111.623 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 61.843,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 140 1.445,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 437 162,10 € 1 : 14.290
5 4 Punti 7.905 42,20 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 11.938 13,50 € 1 : 579
7 3 Punti 131.779 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 421.050 1,10 € 1 : 8
08/12/2010 13939424322 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore762.303 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 34.938,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 106 1.078,70 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 244 164,00 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.783 32,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.347 14,40 € 1 : 579
7 3 Punti 79.600 4,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 217.187 1,10 € 1 : 8
05/12/2010 371029324243 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 5.455.080 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 5.455.079,70 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 8 33.689,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 249 1.180,70 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 609 168,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 12.515 38,70 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 16.086 14,60 € 1 : 579
7 3 Punti 197.985 4,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 521.062 1,10 € 1 : 8
01/12/2010 12151622293624 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.494.977 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 1 196.585,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 180 1.191,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 376 199,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 9.777 36,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 10.548 16,20 € 1 : 579
7 3 Punti 134.322 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 388.501 1,10 € 1 : 8
28/11/2010 3232526284438 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.065.263 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 58.684,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 133 1.444,00 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 337 199,40 € 1 : 14.290
5 4 Punti 7.233 43,80 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 9.505 16,10 € 1 : 579
7 3 Punti 121.511 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 330.781 1,10 € 1 : 8
24/11/2010 10133139444529 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore784.864 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 53.959,40 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 75 1.569,70 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 240 171,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 3.975 48,80 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.227 15,10 € 1 : 579
7 3 Punti 69.399 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 229.138 1,10 € 1 : 8
21/11/2010 1132430363819 Giocate – € · 1ª categoria: 2 × 1.864.444 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 2 1.864.444,50 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 2 108.025,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 160 1.473,00 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 477 172,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.099 48,00 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 11.676 16,10 € 1 : 579
7 3 Punti 135.104 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 472.879 1,10 € 1 : 8
17/11/2010 6121321224026 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.157.604 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 8 21.026,10 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 130 1.411,50 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 387 165,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 7.591 39,80 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 10.145 14,40 € 1 : 579
7 3 Punti 121.705 4,40 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 364.426 1,10 € 1 : 8
14/11/2010 625333844454 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore934.266 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 1 128.461,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 88 1.592,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 217 226,00 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.703 49,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.301 17,70 € 1 : 579
7 3 Punti 80.866 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 296.480 1,10 € 1 : 8
10/11/2010 4111830424331 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 5.530.517 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 5.530.516,80 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 5 54.146,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 218 1.354,80 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 570 181,30 € 1 : 14.290
5 4 Punti 10.783 45,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 14.081 16,70 € 1 : 579
7 3 Punti 179.093 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 532.880 1,10 € 1 : 8
07/11/2010 4122224374244 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.561.538 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 9 23.559,50 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 197 1.174,10 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 462 175,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.927 42,70 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 11.199 16,50 € 1 : 579
7 3 Punti 145.131 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 418.195 1,10 € 1 : 8
03/11/2010 13161829394520 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.019.459 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 49.698,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 137 1.187,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 278 204,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.817 46,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.910 16,40 € 1 : 579
7 3 Punti 98.710 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 313.882 1,10 € 1 : 8
31/10/2010 34131619436 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore935.119 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 2 64.289,40 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 113 1.241,30 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 375 130,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.772 40,00 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 9.155 12,20 € 1 : 579
7 3 Punti 97.428 4,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 270.663 1,10 € 1 : 8
27/10/2010 1152433344443 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.000.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.000.000,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 2 50.697,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 81 1.365,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 216 179,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.197 43,40 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 4.810 – 1 : 579
7 3 Punti 65.069 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 199.731 1,10 € 1 : 8
24/10/2010 5253136414345 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 1.000.000 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 1.000.000,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 3 41.900,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 86 1.594,50 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 245 195,90 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.464 50,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.735 16,20 € 1 : 579
7 3 Punti 76.424 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 256.414 1,10 € 1 : 8
20/10/2010 2101222253442 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 2.183.888 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 2.183.888,50 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 5 33.867,40 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 184 1.003,90 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 488 132,40 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.204 37,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 10.430 14,10 € 1 : 579
7 3 Punti 125.973 4,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 339.095 1,10 € 1 : 8
17/10/2010 23252830404411 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore952.346 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 3 43.649,10 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 92 1.552,70 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 245 204,00 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.489 52,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.004 16,30 € 1 : 579
7 3 Punti 78.812 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 309.657 1,10 € 1 : 8
13/10/2010 231330354020 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 2.196.800 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 2.196.800,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 2 84.219,40 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 137 1.341,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 414 155,30 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.629 45,70 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 10.455 14,00 € 1 : 579
7 3 Punti 113.477 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 334.682 1,10 € 1 : 8
10/10/2010 791821244415 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore971.790 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 4 33.405,20 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 121 1.204,60 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 308 165,60 € 1 : 14.290
5 4 Punti 6.140 39,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 7.162 16,20 € 1 : 579
7 3 Punti 101.060 4,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 284.491 1,10 € 1 : 8
06/10/2010 23273639404310 Giocate – € · 1ª categoria: 2 × 1.840.631 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 2 1.840.631,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 11 19.139,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 200 1.148,30 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 485 165,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 9.327 40,60 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 12.792 14,30 € 1 : 579
7 3 Punti 145.721 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 478.736 1,10 € 1 : 8
03/10/2010 1172425263136 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.150.088 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 6 31.279,60 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 162 1.263,80 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 357 200,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 7.344 45,90 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 9.197 17,80 € 1 : 579
7 3 Punti 124.271 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 358.875 1,10 € 1 : 8
29/09/2010 9172633353628 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore785.156 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 5 21.591,70 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 126 934,70 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 306 134,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 5.413 35,80 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.924 13,60 € 1 : 579
7 3 Punti 79.377 4,30 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 233.020 1,10 € 1 : 8
26/09/2010 2121533344542 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 5.625.137 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 5.625.137,00 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 8 34.181,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 279 1.069,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 588 177,50 € 1 : 14.290
5 4 Punti 11.855 41,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 14.743 16,10 € 1 : 579
7 3 Punti 188.467 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 541.211 1,10 € 1 : 8
22/09/2010 291014294011 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore3.636.368 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 4 50.275,90 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 208 1.054,70 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 534 143,70 € 1 : 14.290
5 4 Punti 9.801 36,90 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 13.458 13,00 € 1 : 579
7 3 Punti 149.712 4,20 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 441.965 1,10 € 1 : 8
19/09/2010 6172026343616 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore2.173.795 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 7 42.699,50 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 154 1.308,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 555 127,00 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.005 41,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 11.879 13,50 € 1 : 579
7 3 Punti 127.067 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 382.085 1,10 € 1 : 8
15/09/2010 562634354222 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore830.607 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
3 5 Punti 82 1.519,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 269 162,10 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.233 48,50 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.666 14,90 € 1 : 579
7 3 Punti 75.592 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 235.433 1,10 € 1 : 8
12/09/2010 19193439438 Giocate – € · 1ª categoria: 1 × 2.205.765 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
1 6 Punti 1 2.205.765,30 € 1 : 8.145.060
2 5 Punti + Numero bonus 2 91.331,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 178 1.119,40 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 398 175,20 € 1 : 14.290
5 4 Punti 8.154 40,30 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 10.752 14,80 € 1 : 579
7 3 Punti 129.114 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 417.663 1,10 € 1 : 8
08/09/2010 4303132343833 Giocate – € · 1ª categoria: nessun vincitore877.302 €
CategoriaPuntiVincitoriQuotaProbabilità
2 5 Punti + Numero bonus 5 24.125,80 € 1 : 1.357.510
3 5 Punti 99 1.329,20 € 1 : 35.724
4 4 Punti + Numero bonus 504 91,30 € 1 : 14.290
5 4 Punti 4.161 52,10 € 1 : 772
6 3 Punti + Numero bonus 6.464 16,20 € 1 : 579
7 3 Punti 70.308 5,40 € 1 : 48
8 0–1–2 Punti + Numero bonus 275.613 1,10 € 1 : 8
▲