Estrazioni EuroDreams del Lunedì: statistiche e numeri più estratti
Solo le 155 estrazioni del Lunedì dal 06/11/2023: frequenza, numeri caldi, freddi e ritardatari, somme e coppie. I giorni di estrazione sono davvero diversi? Il nostro test di casualità lo verifica (test per giorno: p = 0,70): risultato, nessuna differenza oltre il caso.
155 estrazioni · 06/11/2023 – 19/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Lunedì Giovedì
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 40 been drawn since the first draw on 6 November 2023?
Atteso: 23,2 / Numero
Atteso: 15,0 / Numero
Atteso: 7,5 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 33 | 3,5 % |
| 2 | 23 | 33 | 3,5 % |
| 3 | 15 | 28 | 3,0 % |
| 4 | 26 | 28 | 3,0 % |
| 5 | 3 | 27 | 2,9 % |
| 6 | 8 | 27 | 2,9 % |
| 7 | 19 | 27 | 2,9 % |
| 8 | 4 | 26 | 2,8 % |
| 9 | 22 | 26 | 2,8 % |
| 10 | 24 | 26 | 2,8 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 1,7 % |
| 2 | 27 | 16 | 1,7 % |
| 3 | 5 | 17 | 1,8 % |
| 4 | 36 | 18 | 1,9 % |
| 5 | 39 | 18 | 1,9 % |
| 6 | 14 | 19 | 2,0 % |
| 7 | 31 | 19 | 2,0 % |
| 8 | 7 | 20 | 2,2 % |
| 9 | 9 | 20 | 2,2 % |
| 10 | 29 | 20 | 2,2 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 35 | 32 | 09/03/2026 |
| 27 | 21 | 25/05/2026 |
| 31 | 20 | 01/06/2026 |
| 5 | 15 | 06/07/2026 |
| 25 | 12 | 27/07/2026 |
| 13 | 11 | 03/08/2026 |
| 33 | 10 | 10/08/2026 |
| 8 | 9 | 17/08/2026 |
| 12 | 9 | 17/08/2026 |
| 14 | 7 | 31/08/2026 |
| 37 | 7 | 31/08/2026 |
| 21 | 6 | 07/09/2026 |
| 28 | 6 | 07/09/2026 |
| 32 | 6 | 07/09/2026 |
| 34 | 5 | 14/09/2026 |
Frequency: Dream number (1–5)
The Dream number is drawn from 5 and only counts for tier 1 (6 matches + Dream number). 155 estrazioni, Atteso: 31,0.
Sum of the six numbers
Distribution of the sum of the six winning numbers (theoretically 21 to 225, mean 123). Osservato: Ø 122,4, min 48, max 181.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 3,0.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 15 23 | 10 |
| 4 34 | 8 |
| 12 20 | 8 |
| 12 21 | 8 |
| 15 21 | 8 |
| 17 23 | 8 |
| 19 23 | 8 |
| 21 28 | 8 |
| 2 23 | 7 |
| 8 32 | 7 |
| 10 26 | 7 |
| 11 38 | 7 |
| 13 17 | 7 |
| 19 25 | 7 |
| 19 37 | 7 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
49,0 % con numeri consecutivi (76), 79 senza numeri consecutivi · Atteso: 57,7 %