Odds of winning EuroDreams: probability of each tier
Probabilità esatte per una giocata, indipendenti dalle giocate e dalle vincite. Sono le stesse a ogni estrazione.
EuroDreams prizes by tier
| Categoria | Punti | Probabilità | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Punti + Dream number | 1 su 19.191.900 | 0,000005 % |
| 2 | 6 Punti | 1 su 4.797.975 | 0,000021 % |
| 3 | 5 Punti | 1 su 18.816 | 0,005315 % |
| 4 | 4 Punti | 1 su 456 | 0,219233 % |
| 5 | 3 Punti | 1 su 32 | 3,117982 % |
| 6 | 2 Punti | 1 su 6 | 18,123271 % |
| Probabilità di vincere qualcosa | 1 su 4,7 | 21,47 % |
Probability per line under the current rules, calculated exactly. Tiers 1 and 2 are fixed annuities; tiers 3 to 6 are shared among the winners.
Più giocate
Con n giocate diverse la probabilità del jackpot si moltiplica esattamente per n (le giocate si escludono a vicenda).
| Giocate | Probabilità del jackpot | Probabilità di vincita |
|---|---|---|
| 1 | 1 su 19.191.900 | 21,5 % |
| 2 | 1 su 9.595.950 | 38,3 % |
| 5 | 1 su 3.838.380 | 70,1 % |
| 10 | 1 su 1.919.190 | 91,1 % |
| 20 | 1 su 959.595 | 99,2 % |
| 50 | 1 su 383.838 | 100,0 % |
| 100 | 1 su 191.919 | 100,0 % |
Attesa media
Giocando una giocata per estrazione, questo è il tempo medio di attesa per la prima vincita nella categoria: (104 estrazioni all'anno)
| Categoria | Estrazioni | anni |
|---|---|---|
| 1 | 19.191.900 | 184.537,5 |
| 2 | 4.797.975 | 46.134,4 |
| 3 | 18.816 | 180,9 |
| 4 | 456 | 4,4 |
| 5 | 32 | 0,3 |
| 6 | 6 | 0,1 |
Per confronto
Una probabilità di jackpot di 1 su 19.191.900 equivale più o meno a fare testa 24 volte di fila lanciando una moneta.