EuroDreams statistics
310 estrazioni · 06/11/2023 – 22/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Lunedì Giovedì
Gli ultimi 12 mesi
105 estrazioni dal 23/10/2025 al 22/10/2026: numeri ordinati per frequenza, più e meno estratti, ritardatari, coppie e terzine più frequenti e rapporto pari/dispari.
Frequenza di ogni numero
Numeri estratti negli ultimi 12 mesi, ordinati per frequenza (uscite e quota).
Numeri più estratti
| Numero | 22 | 20 | 21 | 24 | 30 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 30 |
| Ultima uscita | 21/09/2026 | 08/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | 22/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 |
| Estrazioni saltate | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Numeri meno estratti
| Numero | 16 | 25 | 5 | 35 | 36 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| Ultima uscita | 05/10/2026 | 22/10/2026 | 09/07/2026 | 08/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 15/10/2026 |
| Estrazioni saltate | 5 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Numeri ritardatari
| Numero | 5 | 33 | 28 | 8 | 11 | 22 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 10 | 16 | 16 | 18 | 14 | 22 | 24 |
| Ultima uscita | 09/07/2026 | 03/09/2026 | 07/09/2026 | 17/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 08/10/2026 |
| Estrazioni saltate | 30 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 4 |
Coppie più frequenti – top 20
Atteso per coppia: 2,02
Terzine più frequenti – top 20
Atteso per terzina: 0,213
Pari contro dispari
Tutti i numeri estratti: 329 pari, 301 dispari.
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 40 been drawn since the first draw on 6 November 2023?
Atteso: 46,5 / Numero
Atteso: 15,0 / Numero
Atteso: 7,5 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 59 | 3,2 % |
| 2 | 22 | 58 | 3,1 % |
| 3 | 23 | 58 | 3,1 % |
| 4 | 24 | 57 | 3,1 % |
| 5 | 3 | 56 | 3,0 % |
| 6 | 19 | 56 | 3,0 % |
| 7 | 30 | 55 | 3,0 % |
| 8 | 4 | 54 | 2,9 % |
| 9 | 8 | 54 | 2,9 % |
| 10 | 37 | 54 | 2,9 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 32 | 1,7 % |
| 2 | 29 | 37 | 2,0 % |
| 3 | 5 | 38 | 2,0 % |
| 4 | 39 | 39 | 2,1 % |
| 5 | 25 | 40 | 2,2 % |
| 6 | 31 | 40 | 2,2 % |
| 7 | 35 | 40 | 2,2 % |
| 8 | 16 | 41 | 2,2 % |
| 9 | 1 | 42 | 2,3 % |
| 10 | 11 | 42 | 2,3 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 5 | 30 | 09/07/2026 |
| 33 | 14 | 03/09/2026 |
| 28 | 13 | 07/09/2026 |
| 8 | 10 | 17/09/2026 |
| 11 | 9 | 21/09/2026 |
| 22 | 9 | 21/09/2026 |
| 32 | 8 | 24/09/2026 |
| 17 | 7 | 28/09/2026 |
| 18 | 7 | 28/09/2026 |
| 9 | 6 | 01/10/2026 |
| 12 | 6 | 01/10/2026 |
| 21 | 6 | 01/10/2026 |
| 37 | 6 | 01/10/2026 |
| 16 | 5 | 05/10/2026 |
| 24 | 5 | 05/10/2026 |
Frequency: Dream number (1–5)
The Dream number is drawn from 5 and only counts for tier 1 (6 matches + Dream number). 310 estrazioni, Atteso: 62,0.
Sum of the six numbers
Distribution of the sum of the six winning numbers (theoretically 21 to 225, mean 123). Osservato: Ø 122,0, min 48, max 185.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 6,0.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 19 23 | 17 |
| 19 22 | 15 |
| 4 34 | 14 |
| 15 23 | 14 |
| 3 21 | 13 |
| 3 24 | 13 |
| 3 27 | 13 |
| 8 24 | 13 |
| 15 21 | 13 |
| 15 37 | 13 |
| 22 33 | 13 |
| 2 23 | 12 |
| 3 30 | 12 |
| 4 21 | 12 |
| 7 24 | 12 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
53,9 % con numeri consecutivi (167), 143 senza numeri consecutivi · Atteso: 57,7 %
How it works
Frequency of every number since the first draw, distribution of sums, even/odd and high/low numbers, each with the expected value. The 12-month analysis shows the last year in detail.
Example
Over 1,000 draws of 6 from 40, each number is drawn 150 times on average; deviations of a few dozen percent up or down are normal.
Limitations
Statistics describe the past; they do not change the probability of the next draw.
Frequently asked questions about this tool
- Which number has been drawn most often?
- See the frequency table above; the order changes with every draw.