Estrazioni EuroDreams del Giovedì: statistiche e numeri più estratti
Solo le 155 estrazioni del Giovedì dal 09/11/2023: frequenza, numeri caldi, freddi e ritardatari, somme e coppie. I giorni di estrazione sono davvero diversi? Il nostro test di casualità lo verifica (test per giorno: p = 0,70): risultato, nessuna differenza oltre il caso.
155 estrazioni · 09/11/2023 – 22/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Lunedì Giovedì
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 40 been drawn since the first draw on 6 November 2023?
Atteso: 23,2 / Numero
Atteso: 15,0 / Numero
Atteso: 7,5 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 32 | 3,4 % |
| 2 | 24 | 31 | 3,3 % |
| 3 | 30 | 31 | 3,3 % |
| 4 | 3 | 29 | 3,1 % |
| 5 | 19 | 29 | 3,1 % |
| 6 | 27 | 29 | 3,1 % |
| 7 | 37 | 29 | 3,1 % |
| 8 | 4 | 28 | 3,0 % |
| 9 | 8 | 27 | 2,9 % |
| 10 | 14 | 27 | 2,9 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | 1,5 % |
| 2 | 26 | 15 | 1,6 % |
| 3 | 25 | 16 | 1,7 % |
| 4 | 29 | 17 | 1,8 % |
| 5 | 2 | 18 | 1,9 % |
| 6 | 12 | 18 | 1,9 % |
| 7 | 40 | 18 | 1,9 % |
| 8 | 11 | 19 | 2,0 % |
| 9 | 1 | 20 | 2,2 % |
| 10 | 13 | 20 | 2,2 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 15 | 31 | 19/03/2026 |
| 2 | 18 | 18/06/2026 |
| 11 | 17 | 25/06/2026 |
| 23 | 16 | 02/07/2026 |
| 5 | 15 | 09/07/2026 |
| 1 | 14 | 16/07/2026 |
| 16 | 14 | 16/07/2026 |
| 26 | 10 | 13/08/2026 |
| 28 | 9 | 20/08/2026 |
| 29 | 8 | 27/08/2026 |
| 22 | 7 | 03/09/2026 |
| 33 | 7 | 03/09/2026 |
| 3 | 6 | 10/09/2026 |
| 24 | 6 | 10/09/2026 |
| 40 | 6 | 10/09/2026 |
Frequency: Dream number (1–5)
The Dream number is drawn from 5 and only counts for tier 1 (6 matches + Dream number). 155 estrazioni, Atteso: 31,0.
Sum of the six numbers
Distribution of the sum of the six winning numbers (theoretically 21 to 225, mean 123). Osservato: Ø 121,7, min 57, max 185.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 3,0.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 19 22 | 10 |
| 18 22 | 9 |
| 19 23 | 9 |
| 22 33 | 9 |
| 3 4 | 8 |
| 3 24 | 8 |
| 3 27 | 8 |
| 3 30 | 8 |
| 6 38 | 8 |
| 8 9 | 8 |
| 16 30 | 8 |
| 27 30 | 8 |
| 27 34 | 8 |
| 38 40 | 8 |
| 3 21 | 7 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
58,7 % con numeri consecutivi (91), 64 senza numeri consecutivi · Atteso: 57,7 %