🧪 Les tirages de loterie sont-ils vraiment aléatoires ?
Nous avons testé 21 loteries avec jusqu'à 11 tests statistiques chacune – 229 tests au total. 7 résultats passent sous le seuil de 5 % ; le pur hasard en produirait environ 11. Après correction pour tests multiples par loterie, il en reste 0.
| Loterie | Tirages | Fréq. | Bonus | Mois | Jour | Temps | Somme | P/I | Consécutifs | Reprises | Paires | Écarts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurojackpot | 995 | 0,90 | 0,27 | 0,93 | 0,98 | 0,67 | 0,33 | 0,063 | 0,63 | 0,74 | 0,079 | 0,36 |
| LOTTO 6aus49 | 1 405 | 0,49 | 0,53 | 0,065 | 0,30 | 0,13 | 0,065 | 0,65 | 0,37 | 0,77 | 0,75 | 0,71 |
| EuroMillions | 1 990 | 0,18 | 0,17 | 0,22 | 0,64 | 0,14 | 0,096 | 0,31 | 0,62 | 0,68 | 0,38 | 0,89 |
| Loto | 1 088 | 0,75 | 0,94 | 0,51 | 0,71 | 0,51 | 0,22 | 0,63 | 0,16 | 0,72 | 0,16 | 0,73 |
| EuroDreams | 308 | 0,27 | 0,72 | 0,021 | 0,73 | 0,13 | 0,64 | 0,19 | 0,14 | 0,21 | 0,51 | 0,46 |
| Lotto 6/49 | 4 460 | 0,50 | 0,49 | 0,58 | 0,25 | 0,31 | 0,23 | 0,54 | 0,52 | 0,99 | 0,81 | 0,099 |
| Lotto Max * | 54 | 0,68 | 0,74 | 0,29 | 0,80 | 0,95 | 0,65 | 0,84 | 0,35 | 0,22 | 0,77 | 0,87 |
| Québec 49 | 3 032 | 0,63 | 0,59 | 0,38 | 0,43 | 0,022 | 0,92 | 0,45 | 0,96 | 0,97 | 0,63 | 0,65 |
| TOTO | 1 233 | 0,80 | 0,48 | 0,30 | 0,57 | 0,63 | 0,50 | 0,20 | 0,056 | 0,40 | 0,87 | 0,12 |
| Lotto Belgique | 1 571 | 0,084 | 0,11 | 0,046 | 0,20 | 0,21 | 0,93 | 0,14 | 0,32 | 0,84 | 0,42 | 0,34 |
| Lotto 6 aus 45 | 3 694 | 0,025 | 0,61 | 0,062 | 0,37 | 0,55 | 0,85 | 0,74 | 0,80 | 0,71 | 0,38 | 0,97 |
| Swiss Lotto | 1 437 | 0,42 | 0,96 | 0,18 | 0,61 | 0,83 | 0,33 | 0,13 | 0,42 | 0,99 | 0,44 | 0,40 |
| Korea Lotto 6/45 | 1 246 | 0,89 | 0,70 | 0,85 | – | 0,41 | 0,33 | 0,29 | 0,43 | 0,29 | 0,61 | 0,34 |
| UK Lotto | 1 151 | 0,83 | 0,70 | 0,36 | 0,92 | 0,77 | 0,21 | 0,15 | 0,92 | 0,11 | 0,69 | 0,57 |
| Thunderball | 3 029 | 0,93 | 0,23 | 0,95 | 0,29 | 0,70 | 0,17 | 0,042 | 0,66 | 0,88 | 0,28 | 0,57 |
| Set For Life | 693 | 0,85 | 0,26 | 0,89 | 0,48 | 0,69 | 0,95 | 0,67 | 0,21 | 0,38 | 0,079 | 0,46 |
| SA Lotto * | 40 | 0,92 | 0,37 | 0,89 | 0,95 | 0,70 | 0,28 | 0,15 | 0,11 | 0,69 | 0,63 | 0,93 |
| Lotto Plus 1 * | 40 | 0,44 | 0,47 | 0,35 | 0,29 | 0,70 | 0,78 | 0,63 | 0,33 | 0,71 | 1,00 | 0,44 |
| SA PowerBall | 869 | 0,23 | 0,053 | 0,009 | 0,15 | 0,46 | 0,99 | 0,44 | 0,99 | 0,40 | 0,65 | 0,059 |
| PowerBall XTRA | 869 | 0,79 | 0,006 | 0,27 | 0,49 | 0,77 | 0,87 | 0,37 | 0,51 | 0,24 | 0,75 | 0,57 |
| Daily Lotto | 2 773 | 0,75 | – | 0,75 | 0,59 | 0,51 | 0,16 | 0,87 | 0,19 | 0,42 | 0,73 | 0,44 |
Vert : normal (p ≥ 5 %) · Jaune : p < 5 %, non significatif après correction · Rouge : significatif même après correction · – : test non applicable.
* moins de 300 tirages dans la formule actuelle : tests encore peu puissants.
Comment lire le tableau
La valeur p indique la probabilité d'obtenir un résultat au moins aussi marqué par le seul hasard. Sous 5 %, un test isolé est dit « significatif ». Comme 11 tests sont faits en même temps, on s'attend en moyenne à 0,55 résultat(s) de ce type par pur hasard ; la correction de Holm en tient compte. Seul un résultat encore sous 5 % après correction serait un indice sérieux.