Estrazioni SA PowerBall del Venerdì: statistiche e numeri più estratti
Solo le 434 estrazioni del Venerdì dal 22/06/2018: frequenza, numeri caldi, freddi e ritardatari, somme e coppie. I giorni di estrazione sono davvero diversi? Il nostro test di casualità lo verifica (test per giorno: p = 0,16): risultato, nessuna differenza oltre il caso.
434 estrazioni · 22/06/2018 – 16/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Martedì Venerdì
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 50 been drawn since 19 June 2018 (5 from 50)?
Atteso: 43,4 / Numero
Atteso: 10,0 / Numero
Atteso: 5,0 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 58 | 2,7 % |
| 2 | 24 | 55 | 2,5 % |
| 3 | 22 | 54 | 2,5 % |
| 4 | 49 | 54 | 2,5 % |
| 5 | 9 | 53 | 2,4 % |
| 6 | 43 | 51 | 2,4 % |
| 7 | 16 | 49 | 2,3 % |
| 8 | 27 | 49 | 2,3 % |
| 9 | 12 | 48 | 2,2 % |
| 10 | 20 | 48 | 2,2 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 26 | 1,2 % |
| 2 | 1 | 31 | 1,4 % |
| 3 | 26 | 33 | 1,5 % |
| 4 | 32 | 34 | 1,6 % |
| 5 | 7 | 37 | 1,7 % |
| 6 | 14 | 37 | 1,7 % |
| 7 | 42 | 37 | 1,7 % |
| 8 | 30 | 38 | 1,8 % |
| 9 | 33 | 38 | 1,8 % |
| 10 | 34 | 38 | 1,8 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 21 | 36 | 06/02/2026 |
| 18 | 32 | 06/03/2026 |
| 36 | 27 | 10/04/2026 |
| 41 | 25 | 24/04/2026 |
| 35 | 24 | 01/05/2026 |
| 1 | 23 | 08/05/2026 |
| 48 | 23 | 08/05/2026 |
| 29 | 22 | 15/05/2026 |
| 16 | 19 | 05/06/2026 |
| 30 | 18 | 12/06/2026 |
| 32 | 15 | 03/07/2026 |
| 12 | 14 | 10/07/2026 |
| 20 | 14 | 10/07/2026 |
| 23 | 14 | 10/07/2026 |
| 10 | 11 | 31/07/2026 |
Frequency: PowerBall (1–16)
The PowerBall is drawn separately from 1 to 16; you pick it yourself. 20 estrazioni, Atteso: 1,2.
Sum of the five numbers
Distribution of the sum of the five winning numbers (theoretically 15 to 240, mean 127.5). Osservato: Ø 127,9, min 33, max 212.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 3,5.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 19 24 | 12 |
| 17 37 | 11 |
| 19 49 | 11 |
| 2 24 | 10 |
| 6 47 | 9 |
| 12 49 | 9 |
| 17 43 | 9 |
| 19 25 | 9 |
| 24 29 | 9 |
| 25 49 | 9 |
| 27 37 | 9 |
| 30 42 | 9 |
| 2 37 | 8 |
| 3 12 | 8 |
| 3 13 | 8 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
35,7 % con numeri consecutivi (155), 279 senza numeri consecutivi · Atteso: 35,3 %