Estrazioni SA PowerBall del Martedì: statistiche e numeri più estratti
Solo le 436 estrazioni del Martedì dal 19/06/2018: frequenza, numeri caldi, freddi e ritardatari, somme e coppie. I giorni di estrazione sono davvero diversi? Il nostro test di casualità lo verifica (test per giorno: p = 0,16): risultato, nessuna differenza oltre il caso.
436 estrazioni · 19/06/2018 – 20/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Martedì Venerdì
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 50 been drawn since 19 June 2018 (5 from 50)?
Atteso: 43,6 / Numero
Atteso: 10,0 / Numero
Atteso: 5,0 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 64 | 2,9 % |
| 2 | 15 | 61 | 2,8 % |
| 3 | 3 | 57 | 2,6 % |
| 4 | 38 | 55 | 2,5 % |
| 5 | 32 | 54 | 2,5 % |
| 6 | 20 | 52 | 2,4 % |
| 7 | 5 | 50 | 2,3 % |
| 8 | 24 | 50 | 2,3 % |
| 9 | 29 | 50 | 2,3 % |
| 10 | 46 | 50 | 2,3 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 32 | 1,5 % |
| 2 | 12 | 33 | 1,5 % |
| 3 | 25 | 33 | 1,5 % |
| 4 | 1 | 34 | 1,6 % |
| 5 | 27 | 34 | 1,6 % |
| 6 | 14 | 35 | 1,6 % |
| 7 | 11 | 36 | 1,7 % |
| 8 | 17 | 36 | 1,7 % |
| 9 | 26 | 36 | 1,7 % |
| 10 | 47 | 37 | 1,7 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 11 | 30 | 24/03/2026 |
| 6 | 27 | 14/04/2026 |
| 10 | 20 | 02/06/2026 |
| 22 | 20 | 02/06/2026 |
| 32 | 17 | 23/06/2026 |
| 33 | 17 | 23/06/2026 |
| 42 | 16 | 30/06/2026 |
| 9 | 14 | 14/07/2026 |
| 36 | 12 | 28/07/2026 |
| 29 | 11 | 04/08/2026 |
| 26 | 10 | 11/08/2026 |
| 48 | 10 | 11/08/2026 |
| 20 | 9 | 18/08/2026 |
| 5 | 8 | 25/08/2026 |
| 39 | 8 | 25/08/2026 |
Frequency: PowerBall (1–16)
The PowerBall is drawn separately from 1 to 16; you pick it yourself. 21 estrazioni, Atteso: 1,3.
Sum of the five numbers
Distribution of the sum of the five winning numbers (theoretically 15 to 240, mean 127.5). Osservato: Ø 128,1, min 35, max 227.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 3,6.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 15 24 | 13 |
| 10 48 | 12 |
| 13 47 | 11 |
| 19 24 | 11 |
| 3 32 | 10 |
| 3 40 | 10 |
| 13 32 | 10 |
| 18 21 | 10 |
| 23 27 | 10 |
| 29 38 | 10 |
| 3 24 | 9 |
| 4 17 | 9 |
| 13 20 | 9 |
| 13 28 | 9 |
| 13 42 | 9 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
34,9 % con numeri consecutivi (152), 284 senza numeri consecutivi · Atteso: 35,3 %