SA PowerBall statistics
870 estrazioni · 19/06/2018 – 20/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Martedì Venerdì
Gli ultimi 12 mesi
105 estrazioni dal 21/10/2025 al 20/10/2026: numeri ordinati per frequenza, più e meno estratti, ritardatari, coppie e terzine più frequenti e rapporto pari/dispari.
Frequenza di ogni numero
Numeri estratti negli ultimi 12 mesi, ordinati per frequenza (uscite e quota).
Numeri più estratti
| Numero | 13 | 16 | 17 | 24 | 39 | 31 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 |
| Ultima uscita | 11/09/2026 | 01/09/2026 | 09/10/2026 | 13/10/2026 | 02/10/2026 | 13/10/2026 | 22/09/2026 |
| Estrazioni saltate | 11 | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Numeri meno estratti
| Numero | 7 | 44 | 6 | 10 | 26 | 36 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| Ultima uscita | 15/09/2026 | 29/09/2026 | 18/09/2026 | 31/07/2026 | 02/10/2026 | 28/07/2026 | 09/12/2025 |
| Estrazioni saltate | 10 | 6 | 9 | 23 | 5 | 24 | 90 |
Numeri ritardatari
| Numero | 32 | 36 | 10 | 29 | 48 | 20 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 2 |
| Ultima uscita | 03/07/2026 | 28/07/2026 | 31/07/2026 | 04/08/2026 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | 09/12/2025 |
| Estrazioni saltate | 31 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 90 |
Coppie più frequenti – top 20
Atteso per coppia: 0,86
Terzine più frequenti – top 20
Atteso per terzina: 0,054
Pari contro dispari
Tutti i numeri estratti: 249 pari, 276 dispari.
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 50 been drawn since 19 June 2018 (5 from 50)?
Atteso: 87,0 / Numero
Atteso: 10,0 / Numero
Atteso: 5,0 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 107 | 2,5 % |
| 2 | 15 | 106 | 2,4 % |
| 3 | 24 | 105 | 2,4 % |
| 4 | 38 | 102 | 2,3 % |
| 5 | 3 | 101 | 2,3 % |
| 6 | 20 | 100 | 2,3 % |
| 7 | 49 | 100 | 2,3 % |
| 8 | 29 | 97 | 2,2 % |
| 9 | 19 | 96 | 2,2 % |
| 10 | 18 | 95 | 2,2 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | 1,5 % |
| 2 | 26 | 69 | 1,6 % |
| 3 | 14 | 72 | 1,7 % |
| 4 | 7 | 75 | 1,7 % |
| 5 | 23 | 75 | 1,7 % |
| 6 | 33 | 77 | 1,8 % |
| 7 | 11 | 78 | 1,8 % |
| 8 | 34 | 78 | 1,8 % |
| 9 | 30 | 79 | 1,8 % |
| 10 | 37 | 79 | 1,8 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 32 | 31 | 03/07/2026 |
| 36 | 24 | 28/07/2026 |
| 10 | 23 | 31/07/2026 |
| 29 | 22 | 04/08/2026 |
| 48 | 20 | 11/08/2026 |
| 20 | 18 | 18/08/2026 |
| 45 | 16 | 25/08/2026 |
| 16 | 14 | 01/09/2026 |
| 40 | 14 | 01/09/2026 |
| 11 | 11 | 11/09/2026 |
| 13 | 11 | 11/09/2026 |
| 7 | 10 | 15/09/2026 |
| 23 | 10 | 15/09/2026 |
| 25 | 10 | 15/09/2026 |
| 4 | 9 | 18/09/2026 |
Frequency: PowerBall (1–16)
The PowerBall is drawn separately from 1 to 16; you pick it yourself. 41 estrazioni, Atteso: 2,6.
Sum of the five numbers
Distribution of the sum of the five winning numbers (theoretically 15 to 240, mean 127.5). Osservato: Ø 128,0, min 33, max 227.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 7,1.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 19 24 | 23 |
| 15 24 | 20 |
| 24 38 | 16 |
| 29 38 | 16 |
| 35 46 | 16 |
| 3 40 | 15 |
| 13 20 | 15 |
| 13 47 | 15 |
| 18 46 | 15 |
| 24 29 | 15 |
| 3 13 | 14 |
| 15 30 | 14 |
| 18 21 | 14 |
| 19 20 | 14 |
| 19 49 | 14 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
35,3 % con numeri consecutivi (307), 563 senza numeri consecutivi · Atteso: 35,3 %
How it works
Frequency of every number since the first draw, distribution of sums, even/odd and high/low numbers, each with the expected value. The 12-month analysis shows the last year in detail.
Example
Over 1,000 draws of 5 from 50, each number is drawn 100 times on average; deviations of a few dozen percent up or down are normal.
Limitations
Statistics describe the past; they do not change the probability of the next draw.
Frequently asked questions about this tool
- Which number has been drawn most often?
- See the frequency table above; the order changes with every draw.