Estrazioni PowerBall XTRA del Venerdì: statistiche e numeri più estratti
Solo le 434 estrazioni del Venerdì dal 22/06/2018: frequenza, numeri caldi, freddi e ritardatari, somme e coppie. I giorni di estrazione sono davvero diversi? Il nostro test di casualità lo verifica (test per giorno: p = 0,52): risultato, nessuna differenza oltre il caso.
434 estrazioni · 22/06/2018 – 16/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Martedì Venerdì
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 50 been drawn since 19 June 2018 (5 from 50)?
Atteso: 43,4 / Numero
Atteso: 10,0 / Numero
Atteso: 5,0 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60 | 2,8 % |
| 2 | 7 | 57 | 2,6 % |
| 3 | 34 | 56 | 2,6 % |
| 4 | 21 | 55 | 2,5 % |
| 5 | 22 | 52 | 2,4 % |
| 6 | 8 | 50 | 2,3 % |
| 7 | 29 | 48 | 2,2 % |
| 8 | 43 | 48 | 2,2 % |
| 9 | 44 | 48 | 2,2 % |
| 10 | 46 | 48 | 2,2 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 30 | 1,4 % |
| 2 | 38 | 30 | 1,4 % |
| 3 | 41 | 33 | 1,5 % |
| 4 | 31 | 34 | 1,6 % |
| 5 | 12 | 35 | 1,6 % |
| 6 | 28 | 36 | 1,7 % |
| 7 | 6 | 37 | 1,7 % |
| 8 | 35 | 37 | 1,7 % |
| 9 | 10 | 38 | 1,8 % |
| 10 | 17 | 38 | 1,8 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 29 | 39 | 16/01/2026 |
| 30 | 35 | 13/02/2026 |
| 12 | 30 | 20/03/2026 |
| 45 | 24 | 01/05/2026 |
| 50 | 19 | 05/06/2026 |
| 26 | 17 | 19/06/2026 |
| 20 | 16 | 26/06/2026 |
| 5 | 15 | 03/07/2026 |
| 8 | 14 | 10/07/2026 |
| 18 | 13 | 17/07/2026 |
| 43 | 13 | 17/07/2026 |
| 14 | 12 | 24/07/2026 |
| 1 | 11 | 31/07/2026 |
| 22 | 11 | 31/07/2026 |
| 10 | 10 | 07/08/2026 |
Frequency: PowerBall (1–16)
The PowerBall is drawn separately from 1 to 16; you pick it yourself. 20 estrazioni, Atteso: 1,2.
Sum of the five numbers
Distribution of the sum of the five winning numbers (theoretically 15 to 240, mean 127.5). Osservato: Ø 126,5, min 51, max 210.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 3,5.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 19 21 | 12 |
| 22 43 | 11 |
| 43 46 | 11 |
| 3 32 | 10 |
| 7 34 | 10 |
| 14 22 | 10 |
| 24 34 | 10 |
| 40 45 | 10 |
| 2 14 | 9 |
| 7 23 | 9 |
| 12 34 | 9 |
| 13 27 | 9 |
| 14 36 | 9 |
| 15 22 | 9 |
| 21 22 | 9 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
35,7 % con numeri consecutivi (155), 279 senza numeri consecutivi · Atteso: 35,3 %