PowerBall XTRA statistics
870 estrazioni · 19/06/2018 – 20/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Martedì Venerdì
Gli ultimi 12 mesi
105 estrazioni dal 21/10/2025 al 20/10/2026: numeri ordinati per frequenza, più e meno estratti, ritardatari, coppie e terzine più frequenti e rapporto pari/dispari.
Frequenza di ogni numero
Numeri estratti negli ultimi 12 mesi, ordinati per frequenza (uscite e quota).
Numeri più estratti
| Numero | 36 | 23 | 40 | 29 | 41 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| Ultima uscita | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 13/10/2026 | 25/08/2026 | 13/10/2026 | 20/10/2026 | 13/10/2026 |
| Estrazioni saltate | 4 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Numeri meno estratti
| Numero | 6 | 30 | 38 | 3 | 11 | 26 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Ultima uscita | 25/09/2026 | 07/04/2026 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 21/04/2026 |
| Estrazioni saltate | 7 | 56 | 3 | 0 | 18 | 18 | 52 |
Numeri ritardatari
| Numero | 30 | 45 | 12 | 1 | 20 | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 |
| Ultima uscita | 07/04/2026 | 07/07/2026 | 21/07/2026 | 31/07/2026 | 04/08/2026 | 07/08/2026 | 07/04/2026 |
| Estrazioni saltate | 56 | 30 | 26 | 23 | 22 | 21 | 56 |
Coppie più frequenti – top 20
Atteso per coppia: 0,86
Terzine più frequenti – top 20
Atteso per terzina: 0,054
Pari contro dispari
Tutti i numeri estratti: 259 pari, 266 dispari.
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 50 been drawn since 19 June 2018 (5 from 50)?
Atteso: 87,0 / Numero
Atteso: 10,0 / Numero
Atteso: 5,0 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 110 | 2,5 % |
| 2 | 29 | 102 | 2,3 % |
| 3 | 19 | 101 | 2,3 % |
| 4 | 20 | 98 | 2,3 % |
| 5 | 21 | 98 | 2,3 % |
| 6 | 1 | 96 | 2,2 % |
| 7 | 25 | 96 | 2,2 % |
| 8 | 45 | 96 | 2,2 % |
| 9 | 46 | 96 | 2,2 % |
| 10 | 16 | 95 | 2,2 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 71 | 1,6 % |
| 2 | 35 | 75 | 1,7 % |
| 3 | 47 | 75 | 1,7 % |
| 4 | 3 | 76 | 1,7 % |
| 5 | 13 | 76 | 1,7 % |
| 6 | 40 | 77 | 1,8 % |
| 7 | 10 | 78 | 1,8 % |
| 8 | 24 | 78 | 1,8 % |
| 9 | 38 | 78 | 1,8 % |
| 10 | 41 | 78 | 1,8 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 30 | 56 | 07/04/2026 |
| 45 | 30 | 07/07/2026 |
| 12 | 26 | 21/07/2026 |
| 1 | 23 | 31/07/2026 |
| 20 | 22 | 04/08/2026 |
| 10 | 21 | 07/08/2026 |
| 27 | 19 | 14/08/2026 |
| 28 | 19 | 14/08/2026 |
| 11 | 18 | 18/08/2026 |
| 26 | 18 | 18/08/2026 |
| 7 | 16 | 25/08/2026 |
| 29 | 16 | 25/08/2026 |
| 31 | 13 | 04/09/2026 |
| 16 | 10 | 15/09/2026 |
| 4 | 9 | 18/09/2026 |
Frequency: PowerBall (1–16)
The PowerBall is drawn separately from 1 to 16; you pick it yourself. 41 estrazioni, Atteso: 2,6.
Sum of the five numbers
Distribution of the sum of the five winning numbers (theoretically 15 to 240, mean 127.5). Osservato: Ø 126,6, min 51, max 214.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 7,1.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 40 45 | 17 |
| 8 50 | 16 |
| 21 22 | 16 |
| 43 46 | 16 |
| 7 34 | 15 |
| 19 21 | 15 |
| 20 41 | 15 |
| 22 43 | 15 |
| 25 39 | 15 |
| 2 3 | 14 |
| 14 19 | 14 |
| 14 38 | 14 |
| 21 36 | 14 |
| 23 44 | 14 |
| 25 42 | 14 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
36,3 % con numeri consecutivi (316), 554 senza numeri consecutivi · Atteso: 35,3 %
How it works
Frequency of every number since the first draw, distribution of sums, even/odd and high/low numbers, each with the expected value. The 12-month analysis shows the last year in detail.
Example
Over 1,000 draws of 5 from 50, each number is drawn 100 times on average; deviations of a few dozen percent up or down are normal.
Limitations
Statistics describe the past; they do not change the probability of the next draw.
Frequently asked questions about this tool
- Which number has been drawn most often?
- See the frequency table above; the order changes with every draw.