PowerBall XTRA prizes by tier
Montepremi, numero di vincitori e vincita per categoria. Accanto, la probabilità esatta di ogni categoria per una giocata: è la stessa a ogni estrazione, variano solo le vincite in base alle giocate e al numero di vincitori.
Estrazione del 20/10/2026
3818373913
Jackpot, vinto da 0
| Categoria | Punti | Vincitori | Quota | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Punti + PowerBall | 0 | – | 1 : 33.900.160 |
| 2 | 5 Punti | 1 | 132.319,80 R | 1 : 2.260.011 |
| 3 | 4 Punti + PowerBall | 7 | 9.451,40 R | 1 : 150.667 |
| 4 | 4 Punti | 125 | 1.000,00 R | 1 : 10.044 |
| 5 | 3 Punti + PowerBall | 435 | 250,00 R | 1 : 3.424 |
| 6 | 3 Punti | 6.215 | 50,00 R | 1 : 228 |
| 7 | 2 Punti + PowerBall | 6.597 | 50,00 R | 1 : 239 |
| 8 | 1 Punti + PowerBall | 33.657 | 10,00 R | 1 : 46 |
| 9 | 0 Punti + PowerBall | 53.900 | 5,00 R | 1 : 28 |
Probabilità per giocata secondo le regole attuali, calcolata in modo esatto. La vincita di una categoria è la quota del montepremi destinata a quella categoria divisa per il numero di vincitori; per le categorie jackpot, se nessuno vince l'importo passa all'estrazione successiva.
Andamento del jackpot
Importo del jackpot (1ª categoria) nelle ultime estrazioni. Scuro: jackpot vinto.
01/09/2026 – 01/09/2026 · max 2.288.709 R
Estrazioni recenti
| Data | Giocate | 1ª categoria Vincitori | 1ª categoria Quota |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | – R | 0 | – R |
| 16/10/2026 | – R | 0 | – R |
| 13/10/2026 | – R | 0 | – R |
| 09/10/2026 | – R | 0 | – R |
| 06/10/2026 | – R | 0 | – R |
| 02/10/2026 | – R | 0 | – R |
| 29/09/2026 | – R | 0 | – R |
| 25/09/2026 | – R | 0 | – R |
| 22/09/2026 | – R | 0 | – R |
| 18/09/2026 | – R | 0 | – R |
| 15/09/2026 | – R | 0 | – R |
| 11/09/2026 | – R | 0 | – R |
| 08/09/2026 | – R | 0 | – R |
| 04/09/2026 | – R | 0 | – R |
| 01/09/2026 | – R | 1 | 2.288.709,10 R |
| 28/08/2026 | – R | 0 | – R |
| 25/08/2026 | – R | 0 | – R |
| 21/08/2026 | – R | 0 | – R |
| 18/08/2026 | – R | 0 | – R |
| 14/08/2026 | – R | 0 | – R |
| 11/08/2026 | – R | 0 | – R |
| 07/08/2026 | – R | 0 | – R |
| 04/08/2026 | – R | 0 | – R |
| 31/07/2026 | – R | 0 | – R |
| 28/07/2026 | – R | 0 | – R |
Per anno
Source: BetTip (bettip.co.za) based on National Lottery publications, amounts in rand. No guarantee.
Data: BetTip (CC BY 4.0)