PowerBall XTRA Gewinnquoten
Spieleinsatz, Anzahl der Gewinner und Gewinnquote je Gewinnklasse. Daneben die exakte Wahrscheinlichkeit jeder Klasse für einen Tipp: Sie ist bei jeder Ziehung gleich, nur die Quoten schwanken mit dem Spieleinsatz und der Zahl der Gewinner.
Ziehung vom 13.10.2026
19394041482
Jackpot, gewonnen von 0
| Klasse | Richtige | Gewinner | Quote | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + PowerBall | 0 | – | 1 : 33 900 160 |
| 2 | 5 Richtige | 2 | 102 772,20 R | 1 : 2 260 011 |
| 3 | 4 Richtige + PowerBall | 12 | 8 564,30 R | 1 : 150 667 |
| 4 | 4 Richtige | 203 | 1 000,00 R | 1 : 10 044 |
| 5 | 3 Richtige + PowerBall | 565 | 250,00 R | 1 : 3 424 |
| 6 | 3 Richtige | 8 549 | 50,00 R | 1 : 228 |
| 7 | 2 Richtige + PowerBall | 7 877 | 50,00 R | 1 : 239 |
| 8 | 1 Richtige + PowerBall | 42 565 | 10,00 R | 1 : 46 |
| 9 | 0 Richtige + PowerBall | 74 143 | 5,00 R | 1 : 28 |
Wahrscheinlichkeit pro Tipp unter den aktuellen Regeln, exakt berechnet. Die Quote einer Klasse ist der Anteil des Spieleinsatzes für diese Klasse geteilt durch die Zahl der Gewinner; bei Jackpot-Klassen wird der Betrag auf die nächste Ziehung übertragen, wenn niemand gewinnt.
Jackpot-Verlauf
Höhe des Jackpots (Gewinnklasse 1) bei den letzten Ziehungen. Dunkel: Jackpot wurde gewonnen.
01.09.2026 – 01.09.2026 · max 2 288 709 R
Die letzten Ziehungen
| Datum | Spieleinsatz | Kl. 1 Gewinner | Kl. 1 Quote |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 09.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 06.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 02.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 29.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 25.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 22.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 18.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 15.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 11.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 08.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 04.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 01.09.2026 | – R | 1 | 2 288 709,10 R |
| 28.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 25.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 21.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 18.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 14.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 11.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 07.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 04.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 31.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 28.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 24.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 21.07.2026 | – R | 0 | – R |
Nach Jahr
Quelle: BetTip (bettip.co.za) nach den Veröffentlichungen der National Lottery, Beträge in Rand. Alle Angaben ohne Gewähr.
Daten: BetTip (CC BY 4.0)