Estrazioni PowerBall XTRA del Martedì: statistiche e numeri più estratti
Solo le 436 estrazioni del Martedì dal 19/06/2018: frequenza, numeri caldi, freddi e ritardatari, somme e coppie. I giorni di estrazione sono davvero diversi? Il nostro test di casualità lo verifica (test per giorno: p = 0,52): risultato, nessuna differenza oltre il caso.
436 estrazioni · 19/06/2018 – 20/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Martedì Venerdì
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 50 been drawn since 19 June 2018 (5 from 50)?
Atteso: 43,6 / Numero
Atteso: 10,0 / Numero
Atteso: 5,0 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 55 | 2,5 % |
| 2 | 19 | 55 | 2,5 % |
| 3 | 20 | 54 | 2,5 % |
| 4 | 29 | 54 | 2,5 % |
| 5 | 45 | 54 | 2,5 % |
| 6 | 25 | 53 | 2,4 % |
| 7 | 16 | 52 | 2,4 % |
| 8 | 12 | 51 | 2,3 % |
| 9 | 14 | 50 | 2,3 % |
| 10 | 1 | 49 | 2,2 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 31 | 1,4 % |
| 2 | 3 | 32 | 1,5 % |
| 3 | 28 | 35 | 1,6 % |
| 4 | 34 | 35 | 1,6 % |
| 5 | 40 | 35 | 1,6 % |
| 6 | 13 | 36 | 1,7 % |
| 7 | 44 | 36 | 1,7 % |
| 8 | 47 | 36 | 1,7 % |
| 9 | 7 | 37 | 1,7 % |
| 10 | 35 | 38 | 1,7 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 28 | 49 | 11/11/2025 |
| 38 | 44 | 16/12/2025 |
| 30 | 28 | 07/04/2026 |
| 46 | 28 | 07/04/2026 |
| 1 | 26 | 21/04/2026 |
| 6 | 25 | 28/04/2026 |
| 13 | 21 | 26/05/2026 |
| 27 | 17 | 23/06/2026 |
| 45 | 15 | 07/07/2026 |
| 47 | 15 | 07/07/2026 |
| 10 | 14 | 14/07/2026 |
| 35 | 14 | 14/07/2026 |
| 12 | 13 | 21/07/2026 |
| 32 | 13 | 21/07/2026 |
| 20 | 11 | 04/08/2026 |
Frequency: PowerBall (1–16)
The PowerBall is drawn separately from 1 to 16; you pick it yourself. 21 estrazioni, Atteso: 1,3.
Sum of the five numbers
Distribution of the sum of the five winning numbers (theoretically 15 to 240, mean 127.5). Osservato: Ø 126,8, min 53, max 214.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 3,6.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 27 30 | 11 |
| 20 41 | 10 |
| 23 44 | 10 |
| 25 39 | 10 |
| 25 42 | 10 |
| 6 45 | 9 |
| 8 50 | 9 |
| 12 41 | 9 |
| 14 38 | 9 |
| 15 19 | 9 |
| 16 30 | 9 |
| 16 50 | 9 |
| 19 30 | 9 |
| 25 46 | 9 |
| 1 16 | 8 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
36,9 % con numeri consecutivi (161), 275 senza numeri consecutivi · Atteso: 35,3 %