Statistiques MillionDAY
3180 tirages · 07.02.2018 – 22.10.2026 · Statistiques Pro → Fréquence des numéros → Hot & Cold →
Les 12 derniers mois
365 tirages du 23.10.2025 au 22.10.2026 : numéros classés par fréquence, plus et moins tirés, numéros en retard, paires et triplets les plus fréquents et rapport pairs/impairs.
Fréquence de chaque numéro
Numéros tirés ces 12 derniers mois, triés par fréquence (nombre et part).
Numéros les plus tirés
| Numéro | 6 | 39 | 4 | 7 | 20 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 47 | 44 | 41 | 41 | 41 | 39 | 0 |
| Dernière sortie | 22.10.2026 | 16.10.2026 | 27.09.2026 | 20.10.2026 | 20.10.2026 | 22.10.2026 | jamais |
| Tirages sans sortie | 0 | 6 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Numéros les moins tirés
| Numéro | 27 | 52 | 5 | 17 | 21 | 36 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Dernière sortie | 15.10.2026 | 09.10.2026 | 14.10.2026 | 11.10.2026 | 16.10.2026 | 05.10.2026 | jamais |
| Tirages sans sortie | 7 | 13 | 8 | 11 | 6 | 17 | 0 |
Numéros en retard
| Numéro | 31 | 47 | 40 | 55 | 15 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 34 | 31 | 26 | 38 | 27 | 41 | 0 |
| Dernière sortie | 31.08.2026 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | 21.09.2026 | 23.09.2026 | 27.09.2026 | jamais |
| Tirages sans sortie | 52 | 38 | 37 | 31 | 29 | 25 | 0 |
Paires les plus fréquentes – top 20
Attendu par paire : 2,46
Triplets les plus fréquents – top 20
Attendu par triplet : 0,139
Pairs contre impairs
Tous les numéros tirés : 895 pairs, 930 impairs.
Fréquence des numéros
Combien de fois chaque numéro de 1 à 55 a-t-il été tiré depuis le 07.02.2018 ?
Attendu: 289,1 / Numéro
Attendu: 9,1 / Numéro
Attendu: 4,5 / Numéro
Hot & Cold
| Rang | Numéro | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 330 | 2,1 % |
| 2 | 2 | 314 | 2,0 % |
| 3 | 6 | 313 | 2,0 % |
| 4 | 30 | 313 | 2,0 % |
| 5 | 20 | 312 | 2,0 % |
| 6 | 16 | 310 | 1,9 % |
| 7 | 19 | 309 | 1,9 % |
| 8 | 52 | 306 | 1,9 % |
| 9 | 54 | 306 | 1,9 % |
| 10 | 43 | 305 | 1,9 % |
Numéros les moins tirés
| Rang | Numéro | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 261 | 1,6 % |
| 2 | 5 | 264 | 1,7 % |
| 3 | 38 | 264 | 1,7 % |
| 4 | 11 | 273 | 1,7 % |
| 5 | 12 | 274 | 1,7 % |
| 6 | 21 | 274 | 1,7 % |
| 7 | 28 | 274 | 1,7 % |
| 8 | 36 | 274 | 1,7 % |
| 9 | 47 | 274 | 1,7 % |
| 10 | 22 | 275 | 1,7 % |
Numéros en retard
Numéros non sortis depuis le plus longtemps (nombre de tirages depuis la dernière sortie).
| Numéro | tirages | Dernier |
|---|---|---|
| 31 | 52 | 31.08.2026 |
| 47 | 38 | 14.09.2026 |
| 40 | 37 | 15.09.2026 |
| 55 | 31 | 21.09.2026 |
| 15 | 29 | 23.09.2026 |
| 4 | 25 | 27.09.2026 |
| 8 | 19 | 03.10.2026 |
| 13 | 18 | 04.10.2026 |
| 12 | 17 | 05.10.2026 |
| 36 | 17 | 05.10.2026 |
| 35 | 13 | 09.10.2026 |
| 52 | 13 | 09.10.2026 |
| 23 | 12 | 10.10.2026 |
| 30 | 12 | 10.10.2026 |
| 45 | 12 | 10.10.2026 |
Somme des cinq numéros
Distribution de la somme des cinq numéros gagnants (théorique 15 à 265, moyenne 140). Observé: Ø 139,9, min 30, max 254.
Pairs / impairs
Combien de numéros pairs contient un tirage ?
Paires les plus fréquentes
Paires de numéros sortis le plus souvent ensemble dans un même tirage. Attendu: 21,4.
| Paire | Nombre |
|---|---|
| 26 39 | 36 |
| 6 35 | 35 |
| 26 52 | 35 |
| 19 54 | 34 |
| 22 44 | 34 |
| 25 43 | 34 |
| 43 53 | 34 |
| 6 22 | 33 |
| 10 20 | 33 |
| 16 30 | 33 |
| 17 38 | 33 |
| 50 52 | 33 |
| 1 20 | 32 |
| 2 17 | 32 |
| 2 19 | 32 |
Répartition par dizaines
Numéros consécutifs
Part des tirages contenant au moins deux numéros consécutifs (ex. 23 et 24).
31,9 % avec consécutifs (1016), 2164 sans consécutifs · Attendu: 32,5 %
Comment ça marche
Fréquence de chaque numéro depuis le premier tirage, répartition des sommes, pairs/impairs et numéros hauts/bas, chaque fois avec la valeur attendue. L'analyse sur 12 mois détaille la dernière année.
Exemple
Sur 1 000 tirages de 5 parmi 55, chaque numéro sort en moyenne 91 fois ; des écarts de quelques dizaines de pour cent en plus ou en moins sont normaux.
Limites
Les statistiques décrivent le passé ; elles ne modifient pas la probabilité du prochain tirage.
Questions fréquentes sur cet outil
- Quel numéro est le plus souvent sorti ?
- Voir le tableau des fréquences ci-dessus ; le classement change à chaque tirage.