Statistiche MillionDAY
3180 estrazioni · 07/02/2018 – 22/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Gli ultimi 12 mesi
365 estrazioni dal 23/10/2025 al 22/10/2026: numeri ordinati per frequenza, più e meno estratti, ritardatari, coppie e terzine più frequenti e rapporto pari/dispari.
Frequenza di ogni numero
Numeri estratti negli ultimi 12 mesi, ordinati per frequenza (uscite e quota).
Numeri più estratti
| Numero | 6 | 39 | 4 | 7 | 20 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 47 | 44 | 41 | 41 | 41 | 39 | 0 |
| Ultima uscita | 22/10/2026 | 16/10/2026 | 27/09/2026 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 22/10/2026 | mai |
| Estrazioni saltate | 0 | 6 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Numeri meno estratti
| Numero | 27 | 52 | 5 | 17 | 21 | 36 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Ultima uscita | 15/10/2026 | 09/10/2026 | 14/10/2026 | 11/10/2026 | 16/10/2026 | 05/10/2026 | mai |
| Estrazioni saltate | 7 | 13 | 8 | 11 | 6 | 17 | 0 |
Numeri ritardatari
| Numero | 31 | 47 | 40 | 55 | 15 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 34 | 31 | 26 | 38 | 27 | 41 | 0 |
| Ultima uscita | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 27/09/2026 | mai |
| Estrazioni saltate | 52 | 38 | 37 | 31 | 29 | 25 | 0 |
Coppie più frequenti – top 20
Atteso per coppia: 2,46
Terzine più frequenti – top 20
Atteso per terzina: 0,139
Pari contro dispari
Tutti i numeri estratti: 895 pari, 930 dispari.
Frequenza dei numeri
Quante volte è uscito ogni numero da 1 a 55 dal 7 febbraio 2018?
Atteso: 289,1 / Numero
Atteso: 9,1 / Numero
Atteso: 4,5 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 330 | 2,1 % |
| 2 | 2 | 314 | 2,0 % |
| 3 | 6 | 313 | 2,0 % |
| 4 | 30 | 313 | 2,0 % |
| 5 | 20 | 312 | 2,0 % |
| 6 | 16 | 310 | 1,9 % |
| 7 | 19 | 309 | 1,9 % |
| 8 | 52 | 306 | 1,9 % |
| 9 | 54 | 306 | 1,9 % |
| 10 | 43 | 305 | 1,9 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 261 | 1,6 % |
| 2 | 5 | 264 | 1,7 % |
| 3 | 38 | 264 | 1,7 % |
| 4 | 11 | 273 | 1,7 % |
| 5 | 12 | 274 | 1,7 % |
| 6 | 21 | 274 | 1,7 % |
| 7 | 28 | 274 | 1,7 % |
| 8 | 36 | 274 | 1,7 % |
| 9 | 47 | 274 | 1,7 % |
| 10 | 22 | 275 | 1,7 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 31 | 52 | 31/08/2026 |
| 47 | 38 | 14/09/2026 |
| 40 | 37 | 15/09/2026 |
| 55 | 31 | 21/09/2026 |
| 15 | 29 | 23/09/2026 |
| 4 | 25 | 27/09/2026 |
| 8 | 19 | 03/10/2026 |
| 13 | 18 | 04/10/2026 |
| 12 | 17 | 05/10/2026 |
| 36 | 17 | 05/10/2026 |
| 35 | 13 | 09/10/2026 |
| 52 | 13 | 09/10/2026 |
| 23 | 12 | 10/10/2026 |
| 30 | 12 | 10/10/2026 |
| 45 | 12 | 10/10/2026 |
Somma dei cinque numeri
Distribuzione della somma dei cinque numeri vincenti (in teoria da 15 a 265, media 140). Osservato: Ø 139,9, min 30, max 254.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 21,4.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 26 39 | 36 |
| 6 35 | 35 |
| 26 52 | 35 |
| 19 54 | 34 |
| 22 44 | 34 |
| 25 43 | 34 |
| 43 53 | 34 |
| 6 22 | 33 |
| 10 20 | 33 |
| 16 30 | 33 |
| 17 38 | 33 |
| 50 52 | 33 |
| 1 20 | 32 |
| 2 17 | 32 |
| 2 19 | 32 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
31,9 % con numeri consecutivi (1016), 2164 senza numeri consecutivi · Atteso: 32,5 %
How it works
Frequency of every number since the first draw, distribution of sums, even/odd and high/low numbers, each with the expected value. The 12-month analysis shows the last year in detail.
Example
Over 1,000 draws of 5 from 55, each number is drawn 91 times on average; deviations of a few dozen percent up or down are normal.
Limitations
Statistics describe the past; they do not change the probability of the next draw.
Frequently asked questions about this tool
- Which number has been drawn most often?
- See the frequency table above; the order changes with every draw.