Statistiques Cash Five
2534 tirages · 21.09.2018 – 24.10.2026 · Statistiques Pro → Fréquence des numéros → Hot & Cold →
Les 12 derniers mois
313 tirages du 25.10.2025 au 24.10.2026 : numéros classés par fréquence, plus et moins tirés, numéros en retard, paires et triplets les plus fréquents et rapport pairs/impairs.
Fréquence de chaque numéro
Numéros tirés ces 12 derniers mois, triés par fréquence (nombre et part).
Numéros les plus tirés
| Numéro | 17 | 3 | 31 | 34 | 9 | 13 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 58 | 57 | 57 | 52 | 51 | 51 | 0 |
| Dernière sortie | 20.10.2026 | 19.10.2026 | 20.10.2026 | 16.10.2026 | 17.10.2026 | 24.10.2026 | jamais |
| Tirages sans sortie | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Numéros les moins tirés
| Numéro | 1 | 33 | 15 | 19 | 14 | 12 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 0 |
| Dernière sortie | 16.10.2026 | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 12.10.2026 | 23.10.2026 | 20.10.2026 | jamais |
| Tirages sans sortie | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 |
Numéros en retard
| Numéro | 16 | 6 | 24 | 32 | 20 | 27 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 38 | 42 | 44 | 41 | 51 | 41 | 0 |
| Dernière sortie | 19.09.2026 | 25.09.2026 | 30.09.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 | jamais |
| Tirages sans sortie | 30 | 25 | 21 | 17 | 16 | 16 | 0 |
Paires les plus fréquentes – top 20
Attendu par paire : 5,26
Triplets les plus fréquents – top 20
Attendu par triplet : 0,478
Pairs contre impairs
Tous les numéros tirés : 742 pairs, 823 impairs.
Fréquence des numéros
Combien de fois chaque numéro de 1 à 35 a-t-il été tiré depuis le 21.09.2018 (formule actuelle 5 parmi 35 ; archives depuis le 13.10.1995) ?
Attendu: 362,0 / Numéro
Attendu: 14,3 / Numéro
Attendu: 7,1 / Numéro
Hot & Cold
| Rang | Numéro | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 390 | 3,1 % |
| 2 | 10 | 387 | 3,1 % |
| 3 | 34 | 387 | 3,1 % |
| 4 | 23 | 383 | 3,0 % |
| 5 | 24 | 381 | 3,0 % |
| 6 | 4 | 378 | 3,0 % |
| 7 | 7 | 378 | 3,0 % |
| 8 | 9 | 378 | 3,0 % |
| 9 | 20 | 377 | 3,0 % |
| 10 | 13 | 374 | 3,0 % |
Numéros les moins tirés
| Rang | Numéro | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 315 | 2,5 % |
| 2 | 33 | 334 | 2,6 % |
| 3 | 2 | 335 | 2,6 % |
| 4 | 21 | 341 | 2,7 % |
| 5 | 15 | 342 | 2,7 % |
| 6 | 12 | 344 | 2,7 % |
| 7 | 28 | 348 | 2,7 % |
| 8 | 17 | 353 | 2,8 % |
| 9 | 25 | 353 | 2,8 % |
| 10 | 1 | 355 | 2,8 % |
Numéros en retard
Numéros non sortis depuis le plus longtemps (nombre de tirages depuis la dernière sortie).
| Numéro | tirages | Dernier |
|---|---|---|
| 16 | 30 | 19.09.2026 |
| 6 | 25 | 25.09.2026 |
| 24 | 21 | 30.09.2026 |
| 32 | 17 | 05.10.2026 |
| 20 | 16 | 06.10.2026 |
| 27 | 16 | 06.10.2026 |
| 28 | 13 | 09.10.2026 |
| 29 | 12 | 10.10.2026 |
| 19 | 11 | 12.10.2026 |
| 5 | 10 | 13.10.2026 |
| 11 | 8 | 15.10.2026 |
| 1 | 7 | 16.10.2026 |
| 18 | 7 | 16.10.2026 |
| 34 | 7 | 16.10.2026 |
| 9 | 6 | 17.10.2026 |
Somme des cinq numéros
Distribution de la somme des cinq numéros gagnants (théorique 15 à 165, moyenne 90). Observé: Ø 89,9, min 23, max 152.
Pairs / impairs
Combien de numéros pairs contient un tirage ?
Paires les plus fréquentes
Paires de numéros sortis le plus souvent ensemble dans un même tirage. Attendu: 42,6.
| Paire | Nombre |
|---|---|
| 24 30 | 63 |
| 10 32 | 58 |
| 12 13 | 58 |
| 2 28 | 57 |
| 12 19 | 57 |
| 13 30 | 57 |
| 3 9 | 56 |
| 7 29 | 56 |
| 9 11 | 56 |
| 12 14 | 56 |
| 26 30 | 56 |
| 4 6 | 55 |
| 5 23 | 55 |
| 6 34 | 55 |
| 7 34 | 55 |
Répartition par dizaines
Numéros consécutifs
Part des tirages contenant au moins deux numéros consécutifs (ex. 23 et 24).
49,1 % avec consécutifs (1243), 1291 sans consécutifs · Attendu: 47,7 %
Comment ça marche
Fréquence de chaque numéro depuis le premier tirage, répartition des sommes, pairs/impairs et numéros hauts/bas, chaque fois avec la valeur attendue. L'analyse sur 12 mois détaille la dernière année.
Exemple
Sur 1 000 tirages de 5 parmi 35, chaque numéro sort en moyenne 143 fois ; des écarts de quelques dizaines de pour cent en plus ou en moins sont normaux.
Limites
Les statistiques décrivent le passé ; elles ne modifient pas la probabilité du prochain tirage.
Questions fréquentes sur cet outil
- Quel numéro est le plus souvent sorti ?
- Voir le tableau des fréquences ci-dessus ; le classement change à chaque tirage.