LOTTO 6aus49 prizes by tier
Montepremi, numero di vincitori e vincita per categoria. Accanto, la probabilità esatta di ogni categoria per una giocata: è la stessa a ogni estrazione, variano solo le vincite in base alle giocate e al numero di vincitori.
Estrazione del 21/10/2026
46192234386
Giocate: 20.287.683,60 € · Jackpot: 1.521.576,20 €, non vinto, il jackpot aumenta
| Categoria | Punti | Vincitori | Quota | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Punti + Superzahl | nessun vincitore | 1.521.576,20 € | 1 : 139.838.160 |
| 2 | 6 Punti | nessun vincitore | 1.060.344,20 € | 1 : 15.537.573 |
| 3 | 5 Punti + Superzahl | 51 | 7.207,50 € | 1 : 542.008 |
| 4 | 5 Punti | 365 | 3.001,80 € | 1 : 60.223 |
| 5 | 4 Punti + Superzahl | 2.029 | 149,80 € | 1 : 10.324 |
| 6 | 4 Punti | 16.789 | 42,90 € | 1 : 1.147 |
| 7 | 3 Punti + Superzahl | 36.425 | 16,80 € | 1 : 567 |
| 8 | 3 Punti | 286.414 | 10,10 € | 1 : 63 |
| 9 | 2 Punti + Superzahl | 258.884 | 6,00 € | 1 : 76 |
Probabilità per giocata secondo le regole attuali, calcolata in modo esatto. La vincita di una categoria è la quota del montepremi destinata a quella categoria divisa per il numero di vincitori; per le categorie jackpot, se nessuno vince l'importo passa all'estrazione successiva.
Andamento del jackpot
Importo del jackpot (1ª categoria) nelle ultime estrazioni. Scuro: jackpot vinto.
17/01/2026 – 21/10/2026 · max 121.199.607 €
Estrazioni recenti
| Data | Giocate | 1ª categoria Vincitori | 1ª categoria Quota |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 20.287.684 € | nessun vincitore | 1.521.576,20 € |
| 17/10/2026 | 39.805.648 € | 2 | 1.492.711,70 € |
| 14/10/2026 | 23.066.574 € | 1 | 10.786.301,70 € |
| 10/10/2026 | 42.857.447 € | nessun vincitore | 9.056.308,70 € |
| 07/10/2026 | 22.204.740 € | nessun vincitore | 5.842.000,20 € |
| 03/10/2026 | 38.656.576 € | nessun vincitore | 4.176.644,70 € |
| 30/09/2026 | 23.454.468 € | 1 | 10.452.319,20 € |
| 26/09/2026 | 40.718.796 € | nessun vincitore | 8.693.234,10 € |
| 23/09/2026 | 22.180.378 € | nessun vincitore | 5.639.324,40 € |
| 19/09/2026 | 41.000.567 € | nessun vincitore | 3.975.796,10 € |
| 16/09/2026 | 29.918.340 € | 1 | 50.000.000,00 € |
| 12/09/2026 | 50.116.745 € | nessun vincitore | 48.656.878,10 € |
| 09/09/2026 | 29.710.608 € | nessun vincitore | 44.898.122,30 € |
| 05/09/2026 | 48.458.120 € | nessun vincitore | 42.669.826,70 € |
| 02/09/2026 | 29.372.842 € | nessun vincitore | 39.035.467,70 € |
| 29/08/2026 | 46.954.397 € | nessun vincitore | 36.832.504,60 € |
| 26/08/2026 | 27.188.621 € | nessun vincitore | 33.310.924,90 € |
| 22/08/2026 | 47.058.378 € | nessun vincitore | 31.271.778,40 € |
| 19/08/2026 | 32.884.312 € | 3 | 16.666.666,60 € |
| 15/08/2026 | 54.352.933 € | 1 | 50.000.000,00 € |
| 12/08/2026 | 35.362.506 € | nessun vincitore | 121.199.606,90 € |
| 08/08/2026 | 54.587.306 € | nessun vincitore | 118.547.419,00 € |
| 05/08/2026 | 34.986.044 € | nessun vincitore | 114.453.371,10 € |
| 01/08/2026 | 54.422.432 € | nessun vincitore | 111.829.417,80 € |
| 29/07/2026 | 33.762.997 € | nessun vincitore | 107.747.735,40 € |
Per anno
Prize source: WestLotto. No guarantee.