Daily Lotto statistics
2777 estrazioni · 10/03/2019 – 22/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Gli ultimi 12 mesi
364 estrazioni dal 23/10/2025 al 22/10/2026: numeri ordinati per frequenza, più e meno estratti, ritardatari, coppie e terzine più frequenti e rapporto pari/dispari.
Frequenza di ogni numero
Numeri estratti negli ultimi 12 mesi, ordinati per frequenza (uscite e quota).
Numeri più estratti
| Numero | 21 | 25 | 10 | 23 | 31 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 68 | 66 | 62 | 61 | 61 | 58 | 0 |
| Ultima uscita | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 22/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | mai |
| Estrazioni saltate | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Numeri meno estratti
| Numero | 18 | 19 | 29 | 11 | 33 | 15 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 37 | 37 | 38 | 40 | 40 | 42 | 0 |
| Ultima uscita | 12/10/2026 | 29/09/2026 | 11/10/2026 | 19/10/2026 | 31/08/2026 | 10/10/2026 | mai |
| Estrazioni saltate | 10 | 23 | 11 | 3 | 52 | 12 | 0 |
Numeri ritardatari
| Numero | 33 | 4 | 19 | 14 | 30 | 15 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 40 | 48 | 37 | 53 | 57 | 42 | 0 |
| Ultima uscita | 31/08/2026 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 06/10/2026 | 08/10/2026 | 10/10/2026 | mai |
| Estrazioni saltate | 52 | 23 | 23 | 16 | 14 | 12 | 0 |
Coppie più frequenti – top 20
Atteso per coppia: 5,78
Terzine più frequenti – top 20
Atteso per terzina: 0,510
Pari contro dispari
Tutti i numeri estratti: 922 pari, 898 dispari.
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 36 been drawn since 10 March 2019?
Atteso: 385,7 / Numero
Atteso: 13,9 / Numero
Atteso: 6,9 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 434 | 3,1 % |
| 2 | 25 | 421 | 3,0 % |
| 3 | 6 | 416 | 3,0 % |
| 4 | 14 | 406 | 2,9 % |
| 5 | 9 | 404 | 2,9 % |
| 6 | 2 | 396 | 2,9 % |
| 7 | 27 | 396 | 2,9 % |
| 8 | 12 | 394 | 2,8 % |
| 9 | 1 | 393 | 2,8 % |
| 10 | 4 | 393 | 2,8 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 350 | 2,5 % |
| 2 | 17 | 357 | 2,6 % |
| 3 | 18 | 363 | 2,6 % |
| 4 | 3 | 368 | 2,7 % |
| 5 | 24 | 370 | 2,7 % |
| 6 | 26 | 372 | 2,7 % |
| 7 | 13 | 373 | 2,7 % |
| 8 | 29 | 374 | 2,7 % |
| 9 | 34 | 376 | 2,7 % |
| 10 | 11 | 377 | 2,7 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 33 | 52 | 31/08/2026 |
| 4 | 23 | 29/09/2026 |
| 19 | 23 | 29/09/2026 |
| 14 | 16 | 06/10/2026 |
| 30 | 14 | 08/10/2026 |
| 15 | 12 | 10/10/2026 |
| 22 | 11 | 11/10/2026 |
| 29 | 11 | 11/10/2026 |
| 34 | 11 | 11/10/2026 |
| 1 | 10 | 12/10/2026 |
| 18 | 10 | 12/10/2026 |
| 7 | 8 | 14/10/2026 |
| 20 | 8 | 14/10/2026 |
| 27 | 8 | 14/10/2026 |
| 24 | 7 | 15/10/2026 |
Sum of the five numbers
Distribution of the sum of the five winning numbers (theoretically 15 to 170, mean 92.5). Osservato: Ø 91,9, min 27, max 163.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 44,1.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 10 25 | 71 |
| 25 27 | 67 |
| 4 25 | 65 |
| 14 25 | 62 |
| 5 27 | 61 |
| 10 34 | 61 |
| 3 12 | 60 |
| 10 12 | 60 |
| 25 36 | 60 |
| 14 27 | 59 |
| 15 23 | 59 |
| 2 12 | 58 |
| 2 20 | 58 |
| 6 29 | 58 |
| 7 9 | 58 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
45,3 % con numeri consecutivi (1258), 1519 senza numeri consecutivi · Atteso: 46,6 %
How it works
Frequency of every number since the first draw, distribution of sums, even/odd and high/low numbers, each with the expected value. The 12-month analysis shows the last year in detail.
Example
Over 1,000 draws of 5 from 36, each number is drawn 139 times on average; deviations of a few dozen percent up or down are normal.
Limitations
Statistics describe the past; they do not change the probability of the next draw.
Frequently asked questions about this tool
- Which number has been drawn most often?
- See the frequency table above; the order changes with every draw.