Daily Lotto prizes by tier
Montepremi, numero di vincitori e vincita per categoria. Accanto, la probabilità esatta di ogni categoria per una giocata: è la stessa a ogni estrazione, variano solo le vincite in base alle giocate e al numero di vincitori.
Estrazione del 22/10/2026
317233236
Jackpot: 106.269,60 R, vinto da 4
| Categoria | Punti | Vincitori | Quota | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Punti | 4 | 106.269,60 R | 1 : 376.992 |
| 2 | 4 Punti | 352 | 345,00 R | 1 : 2.432 |
| 3 | 3 Punti | 10.855 | 16,70 R | 1 : 81 |
| 4 | 2 Punti | 99.785 | 4,80 R | 1 : 8 |
Probabilità per giocata secondo le regole attuali, calcolata in modo esatto. La vincita di una categoria è la quota del montepremi destinata a quella categoria divisa per il numero di vincitori; per le categorie jackpot, se nessuno vince l'importo passa all'estrazione successiva.
Andamento del jackpot
Importo del jackpot (1ª categoria) nelle ultime estrazioni. Scuro: jackpot vinto.
26/07/2026 – 22/10/2026 · max 529.664 R
Estrazioni recenti
| Data | Giocate | 1ª categoria Vincitori | 1ª categoria Quota |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | – R | 4 | 106.269,60 R |
| 21/10/2026 | – R | 5 | 79.466,00 R |
| 20/10/2026 | – R | 3 | 142.215,30 R |
| 19/10/2026 | – R | 1 | 358.817,30 R |
| 18/10/2026 | – R | 2 | 147.917,20 R |
| 17/10/2026 | – R | 3 | 140.138,00 R |
| 16/10/2026 | – R | 4 | 127.369,20 R |
| 15/10/2026 | – R | 3 | 150.559,40 R |
| 14/10/2026 | – R | 6 | 68.293,00 R |
| 13/10/2026 | – R | 2 | 221.784,80 R |
| 12/10/2026 | – R | 4 | 93.106,90 R |
| 11/10/2026 | – R | 4 | 75.054,90 R |
| 10/10/2026 | – R | 2 | 215.141,40 R |
| 09/10/2026 | – R | 4 | 133.806,10 R |
| 08/10/2026 | – R | 1 | 474.826,90 R |
| 07/10/2026 | – R | 3 | 165.460,30 R |
| 06/10/2026 | – R | 3 | 174.425,90 R |
| 05/10/2026 | – R | 2 | 220.592,90 R |
| 04/10/2026 | – R | 3 | 118.087,90 R |
| 03/10/2026 | – R | 1 | 502.674,10 R |
| 02/10/2026 | – R | 8 | 76.734,90 R |
| 01/10/2026 | – R | 3 | 174.713,00 R |
| 30/09/2026 | – R | 1 | 497.550,90 R |
| 29/09/2026 | – R | 2 | 247.714,50 R |
| 28/09/2026 | – R | 2 | 208.126,90 R |
Per anno
Source: BetTip (bettip.co.za) based on National Lottery publications, amounts in rand. No guarantee.
Data: BetTip (CC BY 4.0)