Spiel 77 – disposition des chiffres 2014

Chaque ligne est un tirage, chaque bloc une position du numéro (7 positions, chiffres 0–9) ; le chiffre tiré est mis en évidence. On voit d'un coup d'œil la répartition aléatoire des chiffres. En bas : fréquence par chiffre et position sur l'année.

105 tirages · Surligné en bleu = numéro tiré

DatePosition 1Position 2Position 3Position 4Position 5Position 6Position 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.01 9116704 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.01 8022845 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.01 8090309 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.01 0015017 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.01 4004675 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.01 5220073 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.01 6324550 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.01 7523668 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.01 9529831 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.02 9027537 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.02 5770712 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.02 2700588 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.02 3658105 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.02 2369170 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.02 3585941 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.02 5364297 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.02 1643586 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.03 0871201 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.03 3786731 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.03 1172558 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.03 3035612 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.03 1294584 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.03 1420000 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.03 9019397 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.03 6365853 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.03 7796183 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.04 2508767 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.04 8006077 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.04 0277183 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.04 9050211 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.04 1150913 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.04 6880585 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.04 7097114 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.04 6215203 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.04 1804061 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.05 2911518 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.05 0580664 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.05 9605838 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.05 0538146 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.05 6394702 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.05 6279021 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.05 5547930 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.05 8989678 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.05 2013397 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.06 8619986 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.06 5997834 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.06 4750029 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.06 0334544 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.06 3249001 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.06 9458160 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.06 1237484 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.06 1899830 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.07 7903570 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.07 8092629 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.07 1616361 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.07 5280155 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.07 9159638 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.07 1120402 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.07 9048450 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.07 1422174 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.07 8854840 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.08 0993929 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.08 9451338 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.08 6832989 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.08 6004353 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.08 9279156 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.08 9520363 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.08 2553227 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.08 1098680 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.08 3621569 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.09 4029026 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.09 9315980 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.09 8237845 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.09 7749371 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.09 7661937 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.09 2482683 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.09 3024816 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.09 2251630 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.10 9452726 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.10 5054802 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.10 0917392 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.10 0696533 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.10 2785902 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.10 4023876 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.10 4956477 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.10 1870853 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.10 1484451 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.11 6081806 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.11 4034909 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.11 2459405 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.11 3227055 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.11 3939940 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.11 1716583 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.11 5936555 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.11 9285698 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.11 3579746 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.12 9348610 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.12 2579377 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.12 7469896 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.12 4896103 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.12 8378103 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.12 8277392 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.12 8164655 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.12 5339209 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.12 1786035 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Total 2014 9161110799711162161410911898981115106146111212147771491110818111261161413714111797138128111371411814811111198
▲