Spiel 77 – disposition des chiffres 2004

Chaque ligne est un tirage, chaque bloc une position du numéro (7 positions, chiffres 0–9) ; le chiffre tiré est mis en évidence. On voit d'un coup d'œil la répartition aléatoire des chiffres. En bas : fréquence par chiffre et position sur l'année.

104 tirages · Surligné en bleu = numéro tiré

DatePosition 1Position 2Position 3Position 4Position 5Position 6Position 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.01 4595194 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.01 4878154 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.01 2370516 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.01 3004666 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.01 5506054 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.01 4301246 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.01 6380478 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.01 4071406 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.01 4540556 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.02 5036645 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.02 8259178 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.02 5055045 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.02 2071547 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.02 9620076 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.02 2031940 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.02 7884006 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.02 5226515 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.03 9145626 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.03 6049005 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.03 3107578 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.03 3451230 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.03 9565158 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.03 7961752 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.03 5501995 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.03 7955266 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.03 8718900 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.04 3924847 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.04 2976871 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.04 4471255 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.04 4754770 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.04 8043062 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.04 3861443 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.04 2345237 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.04 3446454 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.05 1789972 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.05 5105711 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.05 8893938 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.05 4035169 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.05 9022380 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.05 5317557 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.05 9435867 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.05 7400878 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.05 0266788 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.06 3483835 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.06 2816346 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.06 5378774 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.06 5683867 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.06 0364035 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.06 9144924 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.06 1450811 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.06 7392167 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.06 2671068 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.07 0749952 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.07 9677678 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.07 7199271 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.07 2312447 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.07 1345407 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.07 4798347 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.07 1138341 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.07 2756829 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.07 7573869 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.08 8877130 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.08 6416727 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.08 7772858 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.08 1792687 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.08 1868677 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.08 1410913 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.08 2360073 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.08 7640884 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.09 4414394 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.09 8382350 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.09 1655480 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.09 1303370 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.09 6934040 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.09 9893655 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.09 4170738 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.09 2649278 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.09 2401036 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.10 1499299 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.10 2858757 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.10 9683022 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.10 4965434 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.10 6175631 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.10 4488372 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.10 5401043 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.10 4553026 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.10 2363780 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.11 3206083 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.11 7390376 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.11 7201111 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.11 3493551 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.11 5676935 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.11 9871114 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.11 8388254 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.11 9811348 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.12 2009673 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.12 3673669 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.12 6585305 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.12 1986001 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.12 5650024 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.12 3495835 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.12 7878776 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.12 7409098 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.12 3697954 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Total 2004 311151214126137111185161781281271484611119181112121561281512510918991187101012107771214161019751196613121414145
▲