Spiel 77 – disposition des chiffres 2008

Chaque ligne est un tirage, chaque bloc une position du numéro (7 positions, chiffres 0–9) ; le chiffre tiré est mis en évidence. On voit d'un coup d'œil la répartition aléatoire des chiffres. En bas : fréquence par chiffre et position sur l'année.

105 tirages · Surligné en bleu = numéro tiré

DatePosition 1Position 2Position 3Position 4Position 5Position 6Position 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.01 8196360 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.01 3851053 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.01 8546615 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.01 6109654 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.01 0264166 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.01 3959030 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.01 4473874 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.01 3244922 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.01 8614606 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.02 4400397 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.02 7872750 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.02 1970366 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.02 6678744 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.02 3956140 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.02 2431572 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.02 6147227 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.02 5447273 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.03 4280261 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.03 1263650 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.03 6942999 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.03 1219527 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.03 5813292 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.03 1300570 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.03 7770165 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.03 8471115 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.03 2375312 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.04 3751177 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.04 3167458 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.04 5824515 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.04 9529573 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.04 1823181 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.04 6005827 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.04 2161343 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.04 9426372 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.04 2532443 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.05 0540217 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.05 9084535 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.05 7677640 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.05 0874207 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.05 6761025 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.05 1207808 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.05 7205192 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.05 3573809 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.05 6735693 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.06 7851738 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.06 9013805 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.06 2609770 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.06 2652229 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.06 5936609 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.06 9886506 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.06 0165166 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.06 1654599 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.07 6850510 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.07 9929323 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.07 4071956 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.07 6536115 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.07 7748938 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.07 1701745 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.07 2364592 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.07 8863806 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.07 8631440 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.08 4527026 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.08 6340419 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.08 1444541 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.08 9605777 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.08 2756693 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.08 6082176 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.08 8216795 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.08 1453683 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.08 8014729 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.09 3814050 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.09 1416796 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.09 4410686 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.09 5243640 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.09 7564765 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.09 5348983 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.09 6513960 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.09 8091246 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.10 9371647 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.10 2228715 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.10 2151821 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.10 4328091 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.10 9807900 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.10 7791580 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.10 0968285 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.10 8033522 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.10 9890621 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.11 6799565 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.11 0794016 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.11 2591496 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.11 9546999 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.11 1837815 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.11 2779124 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.11 7473146 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.11 9809967 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.11 5081713 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.12 3035404 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.12 4909580 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.12 1190478 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.12 3913045 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.12 6194545 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.12 5580792 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.12 8912072 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.12 0029987 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.12 8178150 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Total 2008 713121088149121211101071112811151012129912111015691216613147118711913977161313810101213414810128141761011517151158
▲