Gains par rang 2019

104 tirages · Données : win2day.at (Österreichische Lotterien), listes officielles des résultats depuis 1986. Sans garantie.

29.12.2019 3202227313338 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant3 754 386 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 155 472,40 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 114 1 487,70 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 326 156,00 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 6 082 46,40 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 786 16,30 € 1 : 579
7 3 bons numéros 103 426 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 268 595 1,20 € 1 : 8
25.12.2019 6273233384021 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant2 623 677 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 133 368,00 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 90 1 616,50 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 260 167,80 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 594 52,70 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 6 732 16,20 € 1 : 579
7 3 bons numéros 80 133 5,40 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 263 646 1,20 € 1 : 8
22.12.2019 78922253723 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant1 653 727 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 67 675,10 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 128 1 153,50 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 258 171,60 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 5 520 44,50 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 6 935 15,90 € 1 : 579
7 3 bons numéros 89 803 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 251 783 1,20 € 1 : 8
18.12.2019 181117323445 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant669 361 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 46 018,50 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 60 1 673,40 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 203 148,30 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 627 46,10 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 4 862 15,40 € 1 : 579
7 3 bons numéros 61 990 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 162 305 1,20 € 1 : 8
15.12.2019 8111633384542 Mises – € · Rang 1: 1 × 1 000 000 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 6 17 417,00 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 112 1 017,80 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 190 180,00 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 195 45,20 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 293 16,10 € 1 : 579
7 3 bons numéros 67 874 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 181 242 1,20 € 1 : 8
11.12.2019 281826354340 Mises – € · Rang 1: 1 × 3 697 633 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 3 697 632,90 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 4 38 029,00 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 126 1 317,00 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 280 177,70 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 6 066 45,50 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 468 16,60 € 1 : 579
7 3 bons numéros 96 879 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 275 891 1,20 € 1 : 8
08.12.2019 827304042439 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant2 591 334 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 71 034,80 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 118 1 313,40 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 268 173,40 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 5 268 49,00 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 383 15,70 € 1 : 579
7 3 bons numéros 88 832 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 307 027 1,20 € 1 : 8
04.12.2019 27932364331 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant1 558 099 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 110 842,70 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 84 1 439,50 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 193 187,90 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 131 48,70 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 014 18,00 € 1 : 579
7 3 bons numéros 70 283 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 195 965 1,20 € 1 : 8
01.12.2019 492022323739 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant751 970 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 103 395,90 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 92 1 226,00 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 204 165,80 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 906 48,10 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 4 980 16,90 € 1 : 579
7 3 bons numéros 65 619 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 193 410 1,20 € 1 : 8
27.11.2019 271723394318 Mises – € · Rang 1: 1 × 1 000 000 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 43 338,20 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 101 936,10 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 185 153,30 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 060 38,80 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 4 287 16,50 € 1 : 579
7 3 bons numéros 60 790 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 159 036 1,20 € 1 : 8
24.11.2019 391518262928 Mises – € · Rang 1: 1 × 1 527 069 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 1 527 069,10 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 4 30 511,40 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 144 924,50 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 319 125,20 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 6 200 35,70 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 787 12,80 € 1 : 579
7 3 bons numéros 90 841 4,40 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 233 574 1,20 € 1 : 8
20.11.2019 711131522272 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant639 464 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 7 12 560,90 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 121 792,70 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 330 87,10 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 534 35,20 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 6 455 11,10 € 1 : 579
7 3 bons numéros 67 223 4,30 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 164 198 1,20 € 1 : 8
17.11.2019 2152328333419 Mises – € · Rang 1: 1 × 6 552 615 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 6 552 614,70 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 3 79 261,90 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 233 1 113,30 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 480 162,10 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 9 764 44,20 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 12 456 15,60 € 1 : 579
7 3 bons numéros 153 457 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 462 411 1,20 € 1 : 8
13.11.2019 4273334414542 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant4 823 263 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 174 741,90 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 150 1 270,80 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 261 219,10 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 6 571 48,30 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 8 256 17,30 € 1 : 579
7 3 bons numéros 109 853 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 311 501 1,20 € 1 : 8
10.11.2019 29101929403 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant3 552 413 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 3 53 855,40 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 200 881,20 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 451 117,20 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 7 791 37,70 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 10 717 12,30 € 1 : 579
7 3 bons numéros 113 630 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 333 162 1,20 € 1 : 8
06.11.2019 6161734384028 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant2 377 385 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 63 371,60 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 87 1 589,20 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 290 143,00 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 541 50,70 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 231 14,30 € 1 : 579
7 3 bons numéros 76 427 5,40 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 250 987 1,20 € 1 : 8
03.11.2019 15162224273317 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant1 455 615 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 57 824,70 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 83 1 520,00 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 315 120,10 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 720 44,50 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 6 379 14,80 € 1 : 579
7 3 bons numéros 76 463 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 233 464 1,20 € 1 : 8
30.10.2019 4111215204214 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant614 527 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 42 248,70 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 87 1 059,50 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 168 164,60 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 415 44,90 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 4 212 16,40 € 1 : 579
7 3 bons numéros 57 836 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 153 518 1,20 € 1 : 8
27.10.2019 9262832354325 Mises – € · Rang 1: 1 × 2 365 785 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 2 365 785,10 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 3 41 157,20 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 113 1 192,00 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 212 190,60 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 5 209 43,00 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 792 17,40 € 1 : 579
7 3 bons numéros 80 566 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 225 305 1,20 € 1 : 8
23.10.2019 681332394528 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant1 467 809 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 3 34 648,50 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 74 1 532,30 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 205 165,90 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 824 49,40 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 951 14,20 € 1 : 579
7 3 bons numéros 64 438 5,30 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 201 344 1,20 € 1 : 8
20.10.2019 12318263417 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant711 841 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 6 34 007,90 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 70 1 525,30 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 227 141,10 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 644 48,80 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 679 14,10 € 1 : 579
7 3 bons numéros 65 061 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 192 510 1,20 € 1 : 8
16.10.2019 342536404518 Mises – € · Rang 1: 1 × 1 484 454 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 1 484 453,80 € 1 : 8 145 060
3 5 bons numéros 64 1 809,70 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 184 188,80 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 632 53,10 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 386 16,10 € 1 : 579
7 3 bons numéros 61 753 5,60 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 192 409 1,20 € 1 : 8
13.10.2019 9141723263233 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant712 312 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 48 971,40 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 90 1 187,10 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 224 143,00 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 303 41,30 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 552 14,40 € 1 : 579
7 3 bons numéros 66 256 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 185 040 1,20 € 1 : 8
09.10.2019 361628334239 Mises – € · Rang 1: 1 × 1 536 262 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 1 536 261,80 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 109 206,80 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 119 1 001,10 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 270 132,30 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 5 018 39,50 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 6 164 14,40 € 1 : 579
7 3 bons numéros 75 153 4,70 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 198 335 1,20 € 1 : 8
06.10.2019 10293132444533 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant742 030 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 51 014,50 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 72 1 545,80 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 209 159,70 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 395 54,60 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 029 16,50 € 1 : 579
7 3 bons numéros 58 911 5,60 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 201 950 1,20 € 1 : 8
02.10.2019 11151617222427 Mises – € · Rang 1: 1 × 1 527 972 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 1 527 972,10 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 5 21 789,80 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 84 1 414,90 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 257 138,70 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 241 46,70 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 6 183 14,40 € 1 : 579
7 3 bons numéros 68 160 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 211 932 1,20 € 1 : 8
29.09.2019 34181928326 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant735 612 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 5 20 229,30 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 103 1 071,20 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 269 123,00 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 236 43,40 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 6 595 12,50 € 1 : 579
7 3 bons numéros 68 149 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 197 993 1,20 € 1 : 8
25.09.2019 5142126293813 Mises – € · Rang 1: 1 × 1 000 000 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 88 656,70 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 97 997,00 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 184 157,60 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 819 42,20 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 4 641 15,60 € 1 : 579
7 3 bons numéros 57 941 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 171 083 1,20 € 1 : 8
22.09.2019 3142325324126 Mises – € · Rang 1: 3 × 2 345 548 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 3 2 345 548,40 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 10 25 958,30 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 259 1 093,30 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 573 148,20 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 10 588 44,50 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 13 417 15,80 € 1 : 579
7 3 bons numéros 162 014 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 522 427 1,20 € 1 : 8
18.09.2019 12142125323336 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant5 148 767 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 99 071,20 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 151 1 431,40 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 405 160,10 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 7 397 48,70 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 9 832 16,40 € 1 : 579
7 3 bons numéros 123 566 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 349 245 1,20 € 1 : 8
15.09.2019 161527294041 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant3 707 731 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 83 976,20 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 173 1 059,00 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 360 152,60 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 7 382 41,30 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 8 482 16,20 € 1 : 579
7 3 bons numéros 113 163 4,80 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 298 848 1,20 € 1 : 8
11.09.2019 571315233031 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant2 486 259 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 7 18 132,80 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 145 954,90 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 306 135,70 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 6 193 37,20 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 279 14,20 € 1 : 579
7 3 bons numéros 93 181 4,40 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 216 609 1,20 € 1 : 8
08.09.2019 18232728394520 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant1 563 134 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 4 31 049,50 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 96 1 411,30 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 237 171,50 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 705 47,90 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 6 057 16,70 € 1 : 579
7 3 bons numéros 78 597 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 235 526 1,20 € 1 : 8
04.09.2019 261127324212 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant659 874 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 3 30 244,20 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 88 1 124,70 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 208 142,70 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 820 43,10 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 931 12,50 € 1 : 579
7 3 bons numéros 60 214 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 180 794 1,20 € 1 : 8
01.09.2019 216273539455 Mises – € · Rang 1: 1 × 4 991 198 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 4 991 197,80 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 3 66 997,70 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 228 961,60 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 506 129,90 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 8 375 43,60 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 11 257 14,60 € 1 : 579
7 3 bons numéros 128 565 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 416 625 1,20 € 1 : 8
28.08.2019 4102025293532 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant3 529 428 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 4 37 233,80 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 130 1 249,80 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 294 165,70 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 6 102 44,30 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 326 16,60 € 1 : 579
7 3 bons numéros 96 831 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 267 486 1,20 € 1 : 8
25.08.2019 2243132404125 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant2 446 262 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 68 385,60 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 86 1 734,90 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 240 186,50 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 613 53,90 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 876 19,00 € 1 : 579
7 3 bons numéros 77 849 5,70 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 254 542 1,20 € 1 : 8
21.08.2019 56242635362 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant1 451 562 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 53 547,60 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 92 1 269,90 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 243 144,20 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 910 49,80 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 956 14,70 € 1 : 579
7 3 bons numéros 67 746 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 213 254 1,20 € 1 : 8
18.08.2019 1781924399 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant672 687 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 6 29 925,60 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 91 1 108,80 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 355 85,20 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 348 38,60 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 517 10,00 € 1 : 579
7 3 bons numéros 66 609 4,50 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 190 468 1,20 € 1 : 8
14.08.2019 16720283533 Mises – € · Rang 1: 1 × 1 000 000 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 1 1 000 000,00 € 1 : 8 145 060
3 5 bons numéros 73 1 301,00 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 174 163,70 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 822 41,40 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 4 573 15,50 € 1 : 579
7 3 bons numéros 61 435 4,60 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 166 128 1,20 € 1 : 8
11.08.2019 5142128324235 Mises – € · Rang 1: 2 × 1 761 322 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 2 1 761 322,30 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 4 39 930,60 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 178 978,80 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 1 766 29,50 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 7 041 41,20 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 9 247 14,10 € 1 : 579
7 3 bons numéros 104 638 5,00 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 281 657 1,20 € 1 : 8
07.08.2019 34919202537 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant2 361 026 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 61 527,60 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 128 1 048,70 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 249 161,70 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 6 222 35,90 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 641 17,80 € 1 : 579
7 3 bons numéros 90 322 4,40 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 207 432 1,20 € 1 : 8
04.08.2019 12131617224140 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant1 466 078 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 119 624,20 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 83 1 572,20 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 221 177,10 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 4 200 51,70 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 5 442 17,90 € 1 : 579
7 3 bons numéros 75 084 5,20 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 215 328 1,20 € 1 : 8
31.07.2019 13223337394111 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant596 083 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 81 961,40 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 83 1 077,20 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 189 141,90 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 216 46,30 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 4 399 15,20 € 1 : 579
7 3 bons numéros 49 586 5,40 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 186 421 1,20 € 1 : 8
28.07.2019 3791326398 Mises – € · Rang 1: 3 × 491 218 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 3 491 217,70 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 1 118 694,60 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 199 650,60 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 337 115,20 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 7 465 28,90 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 7 840 12,30 € 1 : 579
7 3 bons numéros 97 361 4,00 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 246 490 1,20 € 1 : 8
24.07.2019 46729303716 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant610 420 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 4 20 983,10 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 63 1 453,30 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 186 147,60 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 3 442 44,30 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 4 817 14,20 € 1 : 579
7 3 bons numéros 55 902 4,90 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 153 108 1,20 € 1 : 8
21.07.2019 713172042455 Mises – € · Rang 1: 2 × 1 258 117 €
RangBons numérosGagnantsGainProbabilité
1 6 bons numéros 2 1 258 116,80 € 1 : 8 145 060
2 5 bons numéros + Numéro additionnel 2 69 908,80 € 1 : 1 357 510
3 5 bons numéros 118 1 292,60 € 1 : 35 724
4 4 bons numéros + Numéro additionnel 359 127,40 € 1 : 14 290
5 4 bons numéros 5 629 45,10 € 1 : 772
6 3 bons numéros + Numéro additionnel 8 349 13,70 € 1 : 579
7 3 bons numéros 89 516 5,10 € 1 : 48
8 0–1–2 bons numéros + Numéro additionnel 286 523 1,20 € 1 : 8
17.07.2019 451828313233 Mises – € · Rang 1: pas de gagnant1 499 377 €
