Korea Lotto 6/45 : tirages, jackpots, gagnants

Brèves générées automatiquement à partir des données de tirage et des rapports : état du jackpot, gagnants des premiers rangs, records et numéros remarquables. De nouvelles entrées apparaissent peu après chaque tirage.

À la une

Tous les jackpots remportés

Chaque tirage où le rang 1 a été touché : montant par gagnant et nombre de gagnants.

DateNuméros gagnants · Numéro bonusMontant par gagnantGagnants
17.10.2026 1622232427286 1 881 025 430 ₩16
10.10.2026 452528324212 3 006 515 775 ₩10
03.10.2026 1131826343825 1 604 686 625 ₩18
26.09.2026 9182438434435 2 592 525 282 ₩12
19.09.2026 24101631419 3 281 029 250 ₩9
12.09.2026 713162324439 1 628 391 980 ₩18
05.09.2026 11131920314427 1 791 817 758 ₩16
29.08.2026 1113223233368 2 214 789 375 ₩13
22.08.2026 2131832384222 1 197 258 718 ₩23
15.08.2026 10202334374036 1 214 932 680 ₩23
08.08.2026 12182129343810 2 441 919 375 ₩11
01.08.2026 671115394320 3 090 961 625 ₩9
25.07.2026 1151931354327 1 595 129 563 ₩18
18.07.2026 272025374029 837 965 396 ₩31
11.07.2026 1215192224363 2 533 260 819 ₩11
04.07.2026 4131418313815 1 652 990 074 ₩17
27.06.2026 38922284245 1 771 357 196 ₩16
20.06.2026 12132934374216 3 519 759 000 ₩8
13.06.2026 2429303135441 2 698 334 421 ₩11
06.06.2026 1141634414413 2 674 808 455 ₩11
30.05.2026 461317262841 2 815 230 113 ₩10
23.05.2026 891925414233 2 228 133 087 ₩13
16.05.2026 9182127444528 2 414 855 250 ₩12
09.05.2026 16182032333926 1 857 554 133 ₩16
02.05.2026 4111722324134 1 202 986 844 ₩24
25.04.2026 613182830369 1 830 801 165 ₩16
18.04.2026 2222528344316 2 114 514 161 ₩14
11.04.2026 121528394531 2 508 232 844 ₩12
04.04.2026 3283132424525 1 714 482 042 ₩18
28.03.2026 8101520293141 2 179 738 018 ₩14
21.03.2026 3101415232425 2 148 654 000 ₩14
14.03.2026 13151921444539 1 998 542 133 ₩16
07.03.2026 10151927303314 2 431 577 188 ₩12
28.02.2026 511252736382 1 740 011 646 ₩18
21.02.2026 582531414445 2 654 089 032 ₩12
14.02.2026 23262735384010 2 370 956 036 ₩14
07.02.2026 17917273831 1 102 298 407 ₩24
31.01.2026 2172035373924 1 371 910 466 ₩22
24.01.2026 6273036384225 5 001 713 625 ₩6
17.01.2026 10222427384511 1 733 202 949 ₩17
10.01.2026 131726274223 1 868 807 000 ₩15
03.01.2026 14162331412 3 226 386 263 ₩10
27.12.2025 8162830314427 1 661 007 688 ₩18
20.12.2025 361829353924 1 368 060 733 ₩21
13.12.2025 512213337407 1 920 410 813 ₩14
06.12.2025 792427353637 1 414 555 718 ₩19
29.11.2025 12416203245 2 357 299 875 ₩12
22.11.2025 1624253031327 1 695 609 839 ₩17
15.11.2025 26303338394121 2 953 686 638 ₩10
08.11.2025 15726284330 2 205 089 827 ₩13
01.11.2025 8121529404514 2 001 627 550 ₩15
25.10.2025 3152733343637 2 939 186 738 ₩10
18.10.2025 313152433372 985 155 349 ₩28
11.10.2025 691619242817 1 717 013 508 ₩16
04.10.2025 10162336394011 1 079 546 587 ₩29
27.09.2025 14111220412 1 536 334 355 ₩18
20.09.2025 791923264533 4 622 793 813 ₩6
13.09.2025 9192935373831 2 263 651 299 ₩13
06.09.2025 34121922279 1 074 625 172 ₩24
30.08.2025 5132629374042 2 619 380 012 ₩11
23.08.2025 281316232835 1 985 676 911 ₩14
16.08.2025 6172228293238 2 388 695 125 ₩12
09.08.2025 14162325313742 1 910 655 600 ₩15
02.08.2025 4151723273631 2 073 966 000 ₩13
26.07.2025 1132125283122 2 124 785 424 ₩13
19.07.2025 8101420334128 1 593 643 500 ₩17
12.07.2025 612183740413 2 535 566 421 ₩11
05.07.2025 3161824404421 2 162 821 097 ₩13
28.06.2025 561127434417 2 391 608 407 ₩12
21.06.2025 371516194321 4 576 672 000 ₩6
14.06.2025 791121303529 2 052 166 154 ₩13
07.06.2025 3468324231 1 384 026 094 ₩20
31.05.2025 8111417363922 1 910 619 425 ₩15
24.05.2025 15182030353 1 179 946 063 ₩24
17.05.2025 792440424445 2 203 004 452 ₩13
10.05.2025 36711121719 1 128 345 286 ₩21
03.05.2025 3132834384225 1 386 550 969 ₩20
26.04.2025 5122426394220 2 852 735 813 ₩10
19.04.2025 9212430333729 2 136 635 914 ₩13
12.04.2025 8233135394024 2 884 087 913 ₩10
05.04.2025 14232527294216 2 072 319 938 ₩14
29.03.2025 672729384517 2 192 485 270 ₩13
22.03.2025 17182325383922 2 193 092 164 ₩13
15.03.2025 213151633434 1 936 891 150 ₩15
08.03.2025 2021222528296 823 931 021 ₩36
01.03.2025 2122024344237 1 792 657 969 ₩16
22.02.2025 7131836394519 2 509 359 875 ₩12
15.02.2025 39272838397 1 284 854 250 ₩23
08.02.2025 21252732373820 1 394 358 197 ₩21
01.02.2025 571220252628 2 257 842 157 ₩12
25.01.2025 3031343941457 1 505 207 090 ₩21
18.01.2025 10161927373813 4 066 375 179 ₩7
11.01.2025 482226323827 1 854 965 425 ₩15
04.01.2025 19101335445 2 027 312 925 ₩15
28.12.2024 3031323536375 874 349 668 ₩35
21.12.2024 2391527298 1 620 503 030 ₩17
14.12.2024 891835394525 1 570 620 309 ₩17
07.12.2024 8151921323638 1 613 380 765 ₩17
30.11.2024 361315162232 2 073 332 308 ₩13
23.11.2024 7112426273732 3 323 422 079 ₩8
16.11.2024 6111719404328 2 526 476 353 ₩11
09.11.2024 2113133374432 3 051 630 084 ₩9
02.11.2024 34121526346 1 489 347 375 ₩18
26.10.2024 1016172728366 2 545 657 023 ₩11
19.10.2024 282830374122 3 117 517 709 ₩9
12.10.2024 7111221263520 2 457 758 285 ₩11
05.10.2024 7102229313815 2 279 823 938 ₩12
28.09.2024 5121530374018 2 167 490 972 ₩13
21.09.2024 14161920293435 1 902 656 786 ₩14
14.09.2024 491215334526 2 023 447 688 ₩14
07.09.2024 2133353842441 2 314 468 157 ₩12
31.08.2024 16131921334 2 953 726 125 ₩9
24.08.2024 37913192423 1 755 689 384 ₩14
17.08.2024 13142028293423 2 105 079 491 ₩13
10.08.2024 67192834415 2 404 951 807 ₩11
03.08.2024 12614273833 1 542 367 898 ₩17
27.07.2024 15192125272840 2 263 301 219 ₩12
20.07.2024 5101117283422 2 369 567 660 ₩11
13.07.2024 15816283345 419 925 560 ₩63
06.07.2024 10152430313732 2 267 891 969 ₩12
29.06.2024 4591137407 2 386 382 421 ₩11
22.06.2024 6142533404430 2 195 289 188 ₩12
15.06.2024 381730333428 2 623 327 913 ₩10
08.06.2024 13192124343526 1 731 310 711 ₩16
01.06.2024 362130343522 2 556 266 046 ₩11
25.05.2024 624313238448 2 524 513 262 ₩11
18.05.2024 2192631384134 2 522 163 375 ₩11
11.05.2024 19121320453 1 396 028 764 ₩19
04.05.2024 1113141516453 1 477 445 132 ₩19
27.04.2024 3493033367 3 028 385 542 ₩9
20.04.2024 15161725303132 2 695 000 238 ₩10
13.04.2024 712233234368 2 257 278 282 ₩12
06.04.2024 1016193233383 1 583 813 824 ₩17
30.03.2024 1113202132448 1 987 426 822 ₩14
23.03.2024 16202636424424 2 804 455 650 ₩10
16.03.2024 313303343454 1 714 662 540 ₩16
09.03.2024 371120224124 1 647 392 719 ₩16
02.03.2024 1012131933402 1 584 352 875 ₩17
24.02.2024 7192637394427 1 957 990 849 ₩14
17.02.2024 6143031404129 2 025 625 233 ₩14
10.02.2024 13429424536 2 790 462 819 ₩11
03.02.2024 6163437394011 1 834 853 800 ₩15
27.01.2024 17213035382 1 817 193 100 ₩15
20.01.2024 1012293140442 1 574 419 633 ₩17
13.01.2024 13142226373820 1 383 591 413 ₩20
06.01.2024 671328364241 2 100 529 500 ₩13
30.12.2023 17262930314312 2 207 575 472 ₩13
23.12.2023 320283840434 2 959 934 125 ₩9
16.12.2023 12162124414315 1 930 461 895 ₩13
09.12.2023 1433343537404 3 864 293 090 ₩7
02.12.2023 1121619234334 2 539 391 175 ₩10
25.11.2023 8142829344012 2 617 825 575 ₩10
18.11.2023 671522264041 2 112 854 469 ₩12
11.11.2023 10172230354344 1 967 040 750 ₩13
04.11.2023 7181926334537 1 583 289 844 ₩16
28.10.2023 6202324283044 2 898 470 459 ₩9
21.10.2023 1219212940451 2 386 494 614 ₩11
14.10.2023 4183137424340 2 978 522 167 ₩9
07.10.2023 11212230394431 2 434 697 898 ₩11
30.09.2023 13141821344416 1 732 253 602 ₩16
23.09.2023 11162527353637 1 515 913 809 ₩17
16.09.2023 471718384436 1 073 277 473 ₩23
09.09.2023 812132933425 1 738 764 600 ₩15
02.09.2023 371415223817 1 713 084 525 ₩15
26.08.2023 21262732344231 3 720 489 643 ₩7
19.08.2023 191623243817 2 343 892 944 ₩11
12.08.2023 13162331364438 3 639 444 429 ₩7
05.08.2023 48182437456 2 712 329 417 ₩9
29.07.2023 6101114363843 2 141 604 938 ₩12
22.07.2023 481730404334 3 570 901 018 ₩7
15.07.2023 37933363710 2 672 689 750 ₩9
08.07.2023 1232435444510 2 896 337 167 ₩9
01.07.2023 162027284115 2 134 763 657 ₩12
24.06.2023 6182830323815 2 345 227 603 ₩11
17.06.2023 16182023324327 2 175 006 375 ₩12
10.06.2023 121121303539 5 183 979 750 ₩5
03.06.2023 361422304136 1 859 116 929 ₩14
27.05.2023 1101822283144 1 863 217 554 ₩14
20.05.2023 47192633353 1 363 929 514 ₩19
13.05.2023 7101923283318 1 981 114 010 ₩13
06.05.2023 6111619213245 1 670 947 250 ₩15
29.04.2023 3181923324524 1 852 593 938 ₩14
22.04.2023 36918223514 1 348 168 106 ₩19
15.04.2023 362223243830 3 770 311 875 ₩7
08.04.2023 20313240414512 3 801 933 804 ₩7
01.04.2023 4242735374515 2 422 768 773 ₩11
25.03.2023 3102433384536 898 238 907 ₩28
18.03.2023 7102225344027 2 033 168 481 ₩13
11.03.2023 11232530324042 2 058 020 250 ₩13
04.03.2023 8131927404512 1 616 069 714 ₩17
25.02.2023 13202432364529 1 969 662 456 ₩14
18.02.2023 471214223331 2 362 815 205 ₩11
11.02.2023 14192728304533 3 147 925 709 ₩9
04.02.2023 22262930344515 4 090 367 411 ₩7
28.01.2023 517262735381 2 341 682 762 ₩11
21.01.2023 21263032333544 1 669 558 480 ₩18
14.01.2023 6123135384317 1 535 083 280 ₩17
07.01.2023 351320213717 1 727 810 100 ₩15
31.12.2022 6121721323930 1 612 494 508 ₩17
24.12.2022 2203340424432 2 748 797 875 ₩9
17.12.2022 7162529353628 2 011 415 719 ₩12
10.12.2022 6141519214137 1 990 060 443 ₩13
03.12.2022 1217202628364 3 136 941 235 ₩8
26.11.2022 351222263119 1 468 646 956 ₩17
19.11.2022 514152334434 1 240 663 669 ₩20
12.11.2022 67911171845 935 091 165 ₩25
05.11.2022 8162629313611 3 660 482 625 ₩7
29.10.2022 23619363926 1 585 019 672 ₩16
22.10.2022 716242737442 1 627 457 225 ₩15
15.10.2022 2141522273331 1 708 576 825 ₩15
08.10.2022 252232344539 2 837 323 167 ₩9
01.10.2022 914343541422 3 231 193 735 ₩8
24.09.2022 26313233384011 2 868 856 209 ₩9
17.09.2022 3111520354410 1 913 414 943 ₩13
10.09.2022 161219364228 2 675 257 538 ₩10
03.09.2022 672232353619 3 213 957 563 ₩8
27.08.2022 25111724299 1 276 406 507 ₩19
20.08.2022 12303237394124 2 527 848 450 ₩10
13.08.2022 571213183523 1 181 235 132 ₩20
06.08.2022 1416273539455 2 460 504 338 ₩10
30.07.2022 5121331324134 1 619 118 475 ₩15
23.07.2022 89202529337 6 118 853 344 ₩4
16.07.2022 9182022384410 3 020 323 500 ₩8
09.07.2022 10141618293525 2 745 677 875 ₩9
02.07.2022 561129424528 4 866 468 075 ₩5
25.06.2022 12151724294516 2 108 962 250 ₩12
18.06.2022 1227293841456 1 966 431 520 ₩13
11.06.2022 14131734396 438 565 140 ₩50
04.06.2022 3192125374535 12 361 744 688 ₩2
28.05.2022 12182223303432 3 517 684 822 ₩7
21.05.2022 15262834414244 2 260 660 671 ₩11
14.05.2022 14233133374044 3 051 105 610 ₩8
07.05.2022 3111418262721 2 410 449 338 ₩10
30.04.2022 21222634364132 5 047 570 725 ₩5
23.04.2022 511182035453 1 861 944 318 ₩13
16.04.2022 191226353842 2 220 348 512 ₩11
09.04.2022 912152534363 3 119 380 079 ₩8
02.04.2022 15232934404420 1 702 462 825 ₩15
26.03.2022 9113031414433 2 267 377 910 ₩11
19.03.2022 8111619212540 2 718 786 375 ₩9
12.03.2022 8111516173736 2 855 602 125 ₩9
05.03.2022 8131824272917 2 061 199 344 ₩12
26.02.2022 7153037394418 2 576 251 913 ₩10
19.02.2022 142939434531 1 811 116 822 ₩14
12.02.2022 17253335384515 3 088 449 563 ₩8
05.02.2022 6101214204215 2 077 279 594 ₩12
29.01.2022 281922324239 1 246 819 620 ₩22
22.01.2022 13914182834 1 513 274 790 ₩16
15.01.2022 13171820424541 2 076 499 657 ₩12
08.01.2022 471416244420 1 253 749 560 ₩19
01.01.2022 6111524323928 1 491 185 771 ₩18
25.12.2021 14132938397 3 447 271 875 ₩7
18.12.2021 13824273528 1 861 582 063 ₩12
11.12.2021 6141618244244 3 991 197 063 ₩6
04.12.2021 12202633444524 1 986 955 563 ₩12
27.11.2021 13182531334438 2 904 166 032 ₩8
20.11.2021 242526363728 1 740 095 277 ₩14
13.11.2021 17182127293326 5 826 768 563 ₩4
06.11.2021 2132030314127 2 678 489 375 ₩9
30.10.2021 24152329387 2 378 711 625 ₩10
23.10.2021 7101628414240 2 375 275 125 ₩10
16.10.2021 17212330344419 2 434 752 975 ₩10
09.10.2021 3102335363718 3 453 006 268 ₩7
02.10.2021 13232631354315 2 503 422 225 ₩10
25.09.2021 571320214433 3 023 630 672 ₩8
18.09.2021 27363741434532 1 992 863 193 ₩13
11.09.2021 3131623243514 3 409 443 215 ₩7
04.09.2021 7111621273324 1 606 400 518 ₩14
28.08.2021 17153234428 2 373 391 388 ₩10
21.08.2021 291014224416 1 669 905 911 ₩14
14.08.2021 412142535372 3 243 867 215 ₩7
07.08.2021 7891722245 2 440 410 375 ₩9
31.07.2021 121116394432 1 317 034 523 ₩17
24.07.2021 22263137414224 2 912 742 750 ₩8
17.07.2021 361723373926 1 124 886 244 ₩20
10.07.2021 26171821267 3 725 880 250 ₩6
03.07.2021 911162128365 1 611 544 045 ₩14
26.06.2021 39102940457 1 149 427 894 ₩20
19.06.2021 251214243933 1 667 729 683 ₩13
12.06.2021 16133738409 5 809 776 094 ₩4
05.06.2021 1212529343736 2 411 303 513 ₩10
29.05.2021 2132528293634 3 403 348 929 ₩7
22.05.2021 6213638394330 2 345 861 063 ₩10
15.05.2021 6121923344235 1 476 478 125 ₩15
08.05.2021 1182831344340 1 940 906 094 ₩12
01.05.2021 11202931334243 2 575 231 209 ₩9
24.04.2021 2182430324514 2 401 133 213 ₩10
17.04.2021 1141524404135 3 015 312 891 ₩8
10.04.2021 29101635371 1 596 119 675 ₩15
03.04.2021 415243536401 2 126 634 137 ₩11
27.03.2021 10112021254140 2 022 982 671 ₩11
20.03.2021 49232629338 2 023 170 188 ₩12
13.03.2021 192628304132 2 478 795 900 ₩10
06.03.2021 792227374234 1 640 636 009 ₩14
27.02.2021 4122224334138 2 713 699 834 ₩9
20.02.2021 2123031394338 1 747 552 661 ₩14
13.02.2021 341522284010 3 281 920 500 ₩8
06.02.2021 14213536404430 2 458 569 713 ₩10
30.01.2021 1318303138415 2 188 548 716 ₩11
23.01.2021 381720273526 1 275 855 750 ₩18
16.01.2021 9181930344020 2 157 656 182 ₩11
09.01.2021 9101530333726 1 765 554 491 ₩13
02.01.2021 2131619323342 1 961 836 356 ₩13
26.12.2020 181336444539 3 435 045 108 ₩7
19.12.2020 10121835424339 3 761 680 313 ₩6
12.12.2020 12142527394035 1 347 297 422 ₩16
05.12.2020 3152022244111 2 846 071 079 ₩8
28.11.2020 411283942456 1 708 363 039 ₩13
21.11.2020 48101631369 2 249 466 563 ₩10
14.11.2020 2101322294026 2 058 420 819 ₩11
07.11.2020 7111317182943 1 492 069 179 ₩14
31.10.2020 4102032384418 1 711 055 424 ₩13
24.10.2020 133033363912 5 765 772 844 ₩4
17.10.2020 23272931364537 2 927 797 079 ₩8
10.10.2020 16153637385 3 390 022 983 ₩7
03.10.2020 14152325354332 2 957 108 063 ₩8
26.09.2020 8212538394428 2 832 418 829 ₩8
19.09.2020 79121519234 1 308 035 157 ₩16
12.09.2020 341020284430 3 134 591 358 ₩7
05.09.2020 4152238414326 3 714 203 875 ₩6
29.08.2020 1016182025316 2 032 490 663 ₩10
22.08.2020 1324323439424 1 771 080 532 ₩12
15.08.2020 3113442434413 2 382 430 667 ₩9
08.08.2020 3171823364126 2 667 554 625 ₩8
01.08.2020 261317274336 3 417 904 500 ₩6
25.07.2020 57122228411 1 232 573 405 ₩17
18.07.2020 232633344329 3 120 260 197 ₩7
11.07.2020 9141718424435 4 305 150 450 ₩5
04.07.2020 711123133385 1 117 622 646 ₩18
27.06.2020 132324274334 2 144 799 638 ₩10
20.06.2020 6212232353617 2 025 384 341 ₩11
13.06.2020 261113223714 3 518 640 500 ₩6
06.06.2020 16192433424427 1 950 005 557 ₩11
30.05.2020 6141621273740 1 338 755 602 ₩16
23.05.2020 581821223810 1 493 500 581 ₩14
16.05.2020 451214324235 2 113 538 625 ₩10
09.05.2020 1111727353931 941 316 375 ₩21
02.05.2020 7242930343533 2 021 062 875 ₩11
25.04.2020 3162122234430 2 834 856 141 ₩8
18.04.2020 21272938404437 3 165 059 036 ₩7
11.04.2020 251428313220 2 472 607 250 ₩9
04.04.2020 341627384020 3 017 862 536 ₩7
28.03.2020 26826434511 2 718 077 813 ₩8
21.03.2020 2151621222845 1 684 582 212 ₩13
14.03.2020 7192324363930 1 619 317 529 ₩13
07.03.2020 5182023303421 2 267 974 667 ₩9
29.02.2020 7131618353814 3 349 851 375 ₩6
22.02.2020 8192021333937 3 359 356 063 ₩6
15.02.2020 18212835374217 2 639 313 235 ₩8
08.02.2020 671222263629 1 619 922 520 ₩13
01.02.2020 5122526384523 3 053 222 036 ₩7
25.01.2020 16263138394123 1 928 079 219 ₩12
18.01.2020 19323740414345 2 377 935 959 ₩9
11.01.2020 1151723254110 2 377 433 625 ₩9
04.01.2020 491718264236 1 282 017 464 ₩17
28.12.2019 9132831394119 3 082 673 947 ₩7
21.12.2019 14141829376 2 335 486 167 ₩9
14.12.2019 3132938394226 2 108 986 950 ₩10
07.12.2019 371231343832 2 370 359 204 ₩8
30.11.2019 8141727364510 2 535 268 688 ₩8
23.11.2019 1923283742452 2 974 643 786 ₩7
16.11.2019 132427394531 1 543 832 568 ₩13
09.11.2019 4142328374517 1 799 077 282 ₩12
02.11.2019 9183233374422 1 360 519 525 ₩15
26.10.2019 18343943444523 4 127 270 400 ₩5
19.10.2019 418202627329 2 503 212 282 ₩8
12.10.2019 7171923244538 2 837 810 465 ₩7
05.10.2019 141014153520 3 206 361 313 ₩6
28.09.2019 26111625313 3 207 993 500 ₩6
21.09.2019 5171822234312 1 716 607 188 ₩12
14.09.2019 5162126344224 1 090 657 856 ₩19
07.09.2019 19223034394436 1 415 946 724 ₩14
31.08.2019 1151923284232 1 117 123 917 ₩18
24.08.2019 351213333938 1 874 553 225 ₩10
17.08.2019 243032334329 1 262 705 579 ₩16
10.08.2019 261226303438 2 718 071 358 ₩7
03.08.2019 21253032404231 1 928 842 988 ₩10
27.07.2019 26202737394 1 922 582 588 ₩10
20.07.2019 12172841434425 3 233 804 250 ₩6
13.07.2019 14171922244041 3 933 755 250 ₩5
06.07.2019 9152934373912 2 240 409 000 ₩9
29.06.2019 315223233452 1 551 729 145 ₩13
22.06.2019 371013253632 1 716 553 637 ₩11
15.06.2019 16212835394312 2 853 357 322 ₩7
08.06.2019 10343840424332 2 190 922 709 ₩9
01.06.2019 11171921222524 4 872 108 844 ₩4
25.05.2019 481825273242 1 879 899 825 ₩10
18.05.2019 8223538394124 1 853 927 489 ₩11
11.05.2019 9133238394323 2 202 347 459 ₩9
04.05.2019 6101628343843 1 284 915 425 ₩15
27.04.2019 10244041434417 3 977 927 550 ₩5
20.04.2019 815171943447 2 269 510 500 ₩9
13.04.2019 2025313236433 3 421 706 750 ₩6
06.04.2019 282326274413 2 885 006 786 ₩7
30.03.2019 1117283033359 4 801 543 407 ₩4
23.03.2019 14182226314440 2 483 692 313 ₩8
16.03.2019 1620242836395 3 377 587 875 ₩6
09.03.2019 513172934393 1 158 252 883 ₩17
02.03.2019 121622383934 3 011 580 858 ₩7
23.02.2019 12162628304222 2 520 846 657 ₩8
16.02.2019 5183041434513 1 596 884 395 ₩13
09.02.2019 116293340456 1 891 217 182 ₩11
02.02.2019 781315334518 1 162 963 542 ₩18
26.01.2019 1921303334424 4 012 970 100 ₩5
19.01.2019 14263236394238 2 035 475 025 ₩10
12.01.2019 5111430333824 1 116 095 714 ₩17
05.01.2019 241128294327 2 042 961 788 ₩10
29.12.2018 391112131935 1 359 454 904 ₩13
22.12.2018 9141733363820 3 813 733 050 ₩5
15.12.2018 225283033456 3 144 449 125 ₩6
08.12.2018 191114262819 1 257 843 670 ₩14
01.12.2018 9101328384535 1 233 681 125 ₩15
24.11.2018 68183542433 1 690 693 671 ₩11
17.11.2018 12183039414219 2 356 317 282 ₩8
10.11.2018 13141926404330 2 088 204 584 ₩9
03.11.2018 310161931399 1 110 702 258 ₩16
27.10.2018 561618373817 2 060 528 750 ₩9
20.10.2018 453135434529 2 444 650 641 ₩8
13.10.2018 471329313918 1 455 185 972 ₩13
06.10.2018 5111229334414 1 206 500 375 ₩15
29.09.2018 13162425333642 2 075 192 084 ₩9
22.09.2018 8152131333842 1 658 710 563 ₩12
15.09.2018 792429343826 1 256 646 550 ₩15
08.09.2018 12182426394015 2 009 843 917 ₩9
01.09.2018 9182024273612 5 930 898 625 ₩3
25.08.2018 1121324294416 1 316 155 956 ₩14
18.08.2018 1021223035426 4 627 313 532 ₩4
11.08.2018 16253338404515 2 594 534 840 ₩7
04.08.2018 1415252829303 1 380 804 318 ₩13
28.07.2018 391213254334 1 868 477 334 ₩9
21.07.2018 1218192931397 2 128 107 938 ₩8
14.07.2018 1721252627364 2 579 855 358 ₩7
07.07.2018 2212838424530 3 067 192 063 ₩6
30.06.2018 11303435424427 4 591 763 157 ₩4
23.06.2018 131214164310 2 947 954 750 ₩6
16.06.2018 8111921364525 2 524 148 197 ₩7
09.06.2018 5101321394311 2 231 598 047 ₩8
02.06.2018 6111517234039 2 921 372 750 ₩6
26.05.2018 15213132414324 3 087 620 500 ₩6
19.05.2018 6101825343533 2 437 662 322 ₩7
12.05.2018 14202331373827 2 640 760 875 ₩7
05.05.2018 3121318313242 4 266 061 969 ₩4
28.04.2018 110132632369 1 631 996 523 ₩11
21.04.2018 59142630432 3 663 810 225 ₩5
14.04.2018 10111218244227 1 082 947 993 ₩16
07.04.2018 1725283743442 2 256 786 657 ₩8
31.03.2018 141012284526 1 632 246 205 ₩11
24.03.2018 12172334424533 1 826 427 225 ₩10
17.03.2018 2101422323641 2 710 791 911 ₩7
10.03.2018 5223132394536 2 397 028 125 ₩8
03.03.2018 121263640415 2 763 490 340 ₩7
24.02.2018 3101326343836 1 714 977 000 ₩11
17.02.2018 671819303813 2 650 940 304 ₩7
10.02.2018 10152135384331 3 750 146 775 ₩5
03.02.2018 271925293616 2 655 736 768 ₩7
27.01.2018 2101231334232 1 253 081 893 ₩14
20.01.2018 381927304112 1 160 516 274 ₩16
13.01.2018 26712194538 1 140 976 825 ₩15
06.01.2018 2101119353929 1 401 475 154 ₩13
30.12.2017 56131627289 3 092 108 313 ₩6
23.12.2017 12151620243038 4 551 365 250 ₩4
16.12.2017 461525263340 2 886 622 688 ₩6
09.12.2017 3102324313922 1 908 678 000 ₩9
02.12.2017 14151617384536 4 603 964 625 ₩4
25.11.2017 6183134384520 1 946 487 625 ₩9
18.11.2017 11161819243943 1 882 891 542 ₩9
11.11.2017 15171921274516 1 667 520 137 ₩11
04.11.2017 612192434414 1 527 709 296 ₩11
28.10.2017 6213536374111 6 264 069 500 ₩3
21.10.2017 6121721343718 833 468 036 ₩21
14.10.2017 891821284020 2 557 579 393 ₩7
07.10.2017 11122933384217 3 470 437 650 ₩5
30.09.2017 1215182834429 1 709 721 512 ₩11
23.09.2017 8121921313544 1 609 403 080 ₩11
16.09.2017 561114214132 1 769 608 838 ₩10
09.09.2017 6101718212930 4 362 644 907 ₩4
02.09.2017 191223394334 2 163 099 329 ₩8
26.08.2017 57111641454 1 930 760 042 ₩9
19.08.2017 727293038444 1 363 572 260 ₩13
12.08.2017 5152031344222 1 163 768 725 ₩15
05.08.2017 9303435394121 2 173 637 297 ₩8
29.07.2017 13812424333 1 109 214 250 ₩15
22.07.2017 7222431343615 2 459 975 465 ₩7
15.07.2017 381632344310 2 138 130 000 ₩8
08.07.2017 131221264116 1 631 432 063 ₩10
01.07.2017 471124424530 2 392 730 518 ₩7
24.06.2017 10222731424312 2 253 299 391 ₩8
17.06.2017 9333640424332 3 032 670 500 ₩6
10.06.2017 591230394324 2 078 969 954 ₩8
03.06.2017 67111733441 739 839 858 ₩21
27.05.2017 1014161827284 3 414 434 700 ₩5
20.05.2017 13142628303637 2 214 427 266 ₩8
13.05.2017 281724293132 3 427 542 000 ₩5
06.05.2017 217192437413 2 711 105 063 ₩6
29.04.2017 416203340437 1 870 358 834 ₩9
22.04.2017 341620284417 2 097 968 110 ₩8
15.04.2017 121519243612 2 522 104 286 ₩7
08.04.2017 12142426344541 1 350 104 395 ₩13
01.04.2017 3101322313229 1 928 246 542 ₩9
25.03.2017 791214232817 1 903 214 584 ₩9
18.03.2017 3123336424525 2 038 623 709 ₩9
11.03.2017 1239122310 746 822 982 ₩20
04.03.2017 10151821344143 1 155 411 575 ₩15
25.02.2017 15192134414410 2 608 641 000 ₩7
18.02.2017 810133637406 1 111 814 813 ₩16
11.02.2017 5212734444516 3 043 595 938 ₩6
04.02.2017 48916171931 936 929 792 ₩18
28.01.2017 7222933343530 4 744 122 282 ₩4
21.01.2017 23272838424336 1 634 191 091 ₩11
14.01.2017 13151824274111 4 283 061 000 ₩4
07.01.2017 211171821276 3 397 362 225 ₩5
31.12.2016 510132737414 1 847 231 588 ₩10
24.12.2016 6163738414518 1 949 395 500 ₩9
17.12.2016 11243233354013 4 016 725 125 ₩4
10.12.2016 24517273243 2 203 270 608 ₩7
03.12.2016 271325424539 2 340 471 054 ₩7
26.11.2016 4101415182239 2 017 382 110 ₩8
19.11.2016 11172126364516 4 198 250 719 ₩4
12.11.2016 361030343736 3 243 464 400 ₩5
05.11.2016 781019213120 1 115 107 742 ₩14
29.10.2016 1112123344424 1 166 872 634 ₩14
22.10.2016 671921414338 1 579 217 250 ₩11
15.10.2016 283335374114 1 427 789 813 ₩12
08.10.2016 20303335364422 2 114 365 360 ₩8
01.10.2016 12142130394345 4 365 422 719 ₩4
24.09.2016 1283541434431 2 273 767 360 ₩8
17.09.2016 1122934363741 1 233 770 358 ₩14
10.09.2016 481319204326 1 879 581 334 ₩9
03.09.2016 4112023323940 926 166 464 ₩17
27.08.2016 2111925283244 2 702 433 688 ₩6
20.08.2016 261316293021 1 358 752 157 ₩12
13.08.2016 272733414410 2 605 510 438 ₩6
06.08.2016 172233374020 2 085 131 733 ₩7
30.07.2016 251518192344 1 714 720 917 ₩9
23.07.2016 17203031334519 4 034 485 125 ₩4
16.07.2016 11152435374542 2 277 413 358 ₩7
09.07.2016 34924253310 2 895 441 150 ₩5
02.07.2016 10183036394432 1 165 271 625 ₩14
