Spiel 77 – Anordnung der Ziffern 2019

Jede Zeile ist eine Ziehung, jeder Block eine Stelle der Losnummer (7 Stellen, Ziffern 0–9); die gezogene Ziffer ist markiert. So erkennt man auf einen Blick, wie zufällig sich die Ziffern verteilen. Unten: Häufigkeit je Ziffer und Stelle im Jahr.

104 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl

DatumStelle 1Stelle 2Stelle 3Stelle 4Stelle 5Stelle 6Stelle 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.01 9972602 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.01 2960171 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.01 0236325 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.01 7609181 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.01 0372237 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.01 3534660 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.01 3852079 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.01 5281068 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.01 5096295 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.02 0850988 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.02 6536508 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.02 9271064 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.02 6490266 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.02 3741142 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.02 8065115 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.02 1005517 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.02 7237853 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.03 5518394 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.03 6598829 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.03 5762105 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.03 5597372 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.03 0784704 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.03 1512535 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.03 1484990 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.03 2722684 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.03 3905786 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.04 2365236 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.04 4233948 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.04 9865825 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.04 3602880 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.04 6391215 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.04 7902849 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.04 2292411 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.04 3864218 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.05 4551998 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.05 1742247 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.05 9805718 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.05 1732824 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.05 6466560 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.05 1655857 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.05 1489260 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.05 1473430 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.05 2857671 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.06 8067156 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.06 6358336 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.06 3895758 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.06 4564961 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.06 1190363 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.06 1357046 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.06 2342792 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.06 2073690 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.06 8660751 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.07 2081358 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.07 3123155 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.07 1529509 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.07 8697152 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.07 7385695 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.07 3468632 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.07 8027738 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.07 6974977 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.07 5933464 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.08 1428721 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.08 4189544 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.08 2065844 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.08 5877677 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.08 3350693 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.08 3271324 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.08 9205603 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.08 9194108 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.08 0814243 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.09 3788347 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.09 9716249 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.09 2220858 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.09 5345012 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.09 5272656 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.09 9767388 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.09 7098577 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.09 2812283 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.10 2466906 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.10 1561266 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.10 7687431 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.10 3246594 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.10 1542372 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.10 0781465 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.10 9013559 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.10 1026825 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.10 3321988 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.11 0372520 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.11 1817643 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.11 4329446 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.11 3281466 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.11 3405527 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.11 4710290 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.11 8120188 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.11 8677537 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.11 5276571 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.12 0505674 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.12 0381205 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.12 4747229 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.12 6522904 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.12 4010234 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.12 2795013 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.12 6713899 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.12 4139654 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Summe 2019 91613169109679126131391371411691011878151212121012177815913766101610713148119108101012121210911998814121110158
▲