Spiel 77 – Anordnung der Ziffern 2001

Jede Zeile ist eine Ziehung, jeder Block eine Stelle der Losnummer (7 Stellen, Ziffern 0–9); die gezogene Ziffer ist markiert. So erkennt man auf einen Blick, wie zufällig sich die Ziffern verteilen. Unten: Häufigkeit je Ziffer und Stelle im Jahr.

104 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl

DatumStelle 1Stelle 2Stelle 3Stelle 4Stelle 5Stelle 6Stelle 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.01 5501791 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.01 8251344 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.01 0776765 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.01 9346977 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.01 0617403 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.01 4733549 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.01 3681964 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.01 6183483 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.01 3575100 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.02 5963131 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.02 6606655 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.02 1285076 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.02 5886753 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.02 3984738 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.02 0158405 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.02 4258718 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.02 8730459 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.03 0843243 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.03 8316611 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.03 7589293 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.03 7607608 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.03 7275184 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.03 1504433 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.03 4009565 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.03 7571183 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.03 9239150 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.04 1434512 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.04 8187706 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.04 1502411 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.04 1255077 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.04 4848316 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.04 5080223 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.04 7979560 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.04 7565529 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.05 9150455 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.05 0965028 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.05 7538060 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.05 8526325 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.05 1576663 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.05 7392859 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.05 9166834 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.05 8575302 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.05 6751440 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.06 9734279 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.06 3294143 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.06 5368055 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.06 4465782 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.06 5958998 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.06 0767496 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.06 5706238 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.06 7716761 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.06 9292503 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.07 8755367 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.07 7635913 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.07 1443531 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.07 1166892 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.07 0845861 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.07 9795934 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.07 5310836 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.07 9297762 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.08 3570350 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.08 0958023 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.08 5352787 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.08 3786115 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.08 1880549 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.08 3127644 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.08 8446545 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.08 1436713 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.08 6155153 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.09 2864744 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.09 2054339 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.09 3816143 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.09 1376815 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.09 3364991 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.09 4177638 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.09 0342434 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.09 7888806 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.09 0489767 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.10 0325117 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.10 0325845 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.10 4472773 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.10 8859462 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.10 4823658 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.10 5635295 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.10 6031386 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.10 4353679 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.10 6072877 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.11 4862166 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.11 4583911 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.11 0159550 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.11 2097386 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.11 3920534 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.11 4414373 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.11 8741542 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.11 3158964 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.12 1320380 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.12 7116655 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.12 8613939 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.12 0988776 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.12 3596176 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.12 0441828 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.12 7313134 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.12 7933354 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.12 7945603 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Summe 2001 15123121210615118612914914712111079711101611121478881191718810761361211121015109911614121314108789719121311799
▲