Spiel 77 – Anordnung der Ziffern 2013

Jede Zeile ist eine Ziehung, jeder Block eine Stelle der Losnummer (7 Stellen, Ziffern 0–9); die gezogene Ziffer ist markiert. So erkennt man auf einen Blick, wie zufällig sich die Ziffern verteilen. Unten: Häufigkeit je Ziffer und Stelle im Jahr.

104 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl

DatumStelle 1Stelle 2Stelle 3Stelle 4Stelle 5Stelle 6Stelle 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.01 2894231 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.01 1041563 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.01 8309553 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.01 4276724 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.01 2508974 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.01 3682238 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.01 8957217 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.01 7800407 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.01 6442047 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.02 0331801 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.02 9405231 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.02 9540561 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.02 7720640 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.02 1723417 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.02 5021157 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.02 2169907 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.02 8696865 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.03 6911773 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.03 8142791 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.03 5260122 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.03 5187530 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.03 6383177 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.03 0628614 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.03 1053212 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.03 2442212 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.03 9827608 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.04 0346353 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.04 2013565 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.04 8201959 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.04 9344450 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.04 2187002 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.04 3069950 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.04 5306613 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.04 5485383 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.05 7849359 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.05 2217398 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.05 2792069 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.05 5852054 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.05 1445908 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.05 0442461 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.05 3987326 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.05 6556802 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.05 1007525 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.06 1728869 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.06 2460581 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.06 2916977 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.06 5576315 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.06 9656129 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.06 2107617 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.06 6490184 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.06 6944321 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.06 5726517 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.07 0526747 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.07 6245634 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.07 8890260 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.07 5170758 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.07 3121173 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.07 3304788 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.07 2434011 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.07 4262515 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.07 3960445 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.08 8204065 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.08 3158014 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.08 4504371 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.08 8545964 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.08 7476384 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.08 1345208 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.08 5666266 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.08 3288404 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.08 7292825 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.09 9206512 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.09 7972366 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.09 6802483 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.09 8872759 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.09 6212908 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.09 7093779 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.09 1625947 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.09 6970905 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.10 1474193 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.10 1906775 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.10 6985827 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.10 1140318 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.10 2112009 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.10 3914710 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.10 9218278 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.10 0534628 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.10 6164659 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.11 9019340 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.11 1193126 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.11 9927714 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.11 3737282 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.11 6918583 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.11 6659826 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.11 4499732 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.11 1038635 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.11 5982764 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.12 0663507 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.12 6794081 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.12 6121310 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.12 2788558 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.12 3686163 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.12 5099555 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.12 6181351 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.12 6449741 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Summe 2013 71314114121879910141281389881414101251679812111181571281510999911147149147101317117714149938138111212514129
▲