Spiel 77 – Anordnung der Ziffern 2002

Jede Zeile ist eine Ziehung, jeder Block eine Stelle der Losnummer (7 Stellen, Ziffern 0–9); die gezogene Ziffer ist markiert. So erkennt man auf einen Blick, wie zufällig sich die Ziffern verteilen. Unten: Häufigkeit je Ziffer und Stelle im Jahr.

104 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl

DatumStelle 1Stelle 2Stelle 3Stelle 4Stelle 5Stelle 6Stelle 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.01 0668795 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.01 4932797 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.01 1077636 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.01 5891254 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.01 1516414 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.01 5567686 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.01 5700077 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.01 1176892 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.01 7454955 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.02 2699751 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.02 7835876 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.02 9641448 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.02 0157715 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.02 6049809 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.02 5772573 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.02 6777918 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.02 2004155 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.03 3609266 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.03 8358163 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.03 1519921 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.03 5747715 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.03 7604819 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.03 3285438 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.03 2287105 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.03 4171266 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.03 6878648 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.04 2377733 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.04 3459105 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.04 9040576 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.04 1517899 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.04 3434533 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.04 9415735 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.04 8138339 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.04 0782505 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.05 6566573 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.05 5946073 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.05 1386787 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.05 2325515 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.05 8876805 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.05 5666085 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.05 5138876 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.05 0586881 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.05 5143945 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.06 0410698 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.06 0133416 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.06 1457757 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.06 4399763 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.06 3134065 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.06 0438712 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.06 5498153 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.06 6175891 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.06 0009428 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.07 0588614 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.07 2552863 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.07 4421878 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.07 0971315 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.07 0424297 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.07 7286345 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.07 5754950 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.07 3604826 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.07 6247945 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.08 6219094 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.08 7006771 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.08 0144669 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.08 0196058 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.08 5024202 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.08 8891171 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.08 6344635 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.08 6701064 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.08 2515213 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.09 7765970 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.09 0648403 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.09 3561837 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.09 2455381 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.09 0552318 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.09 2685381 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.09 6688299 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.09 3597991 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.10 1658717 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.10 4539178 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.10 0437443 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.10 7805721 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.10 8142428 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.10 2106336 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.10 9985241 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.10 0592461 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.10 9567863 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.11 5335273 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.11 8459448 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.11 0904596 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.11 9466491 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.11 9450640 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.11 6062849 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.11 0220843 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.11 1667832 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.11 2260637 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.12 0819143 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.12 6461838 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.12 2560657 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.12 8388640 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.12 9505185 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.12 9249341 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.12 5646689 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.12 2092958 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Summe 2002 20913851412779913881617138751285111312131011979921213141412127998117121418971351214101013812414416519119148
▲