Strategie alla prova: combinazioni frequenti, sistemi garantiti, evitare l'ultima estrazione
Tre strategie popolari, ricalcolate sulle estrazioni e sulle quote reali. A differenza di molti siti, mostriamo i numeri usati e separiamo chiaramente "scelto a posteriori" da "fissato in anticipo".
1Combinazioni frequenti contro giocate Quick Pick – tre casi di studio
Una giocata in ognuna delle 105 estrazioni dal 22/10/2025 al 21/10/2026. Costo per giocata: 2,50 CHF (2,50 CHF per estrazione).
Ottimo a posteriori: questa giocata è stata scelta DOPO le estrazioni per vincere il maggior numero possibile di piccoli premi in questo stesso periodo. Così alcuni siti ottengono risultati impressionanti, ma una giocata del genere è impossibile da conoscere in anticipo.
| Data | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | – | – |
| 17/10/2026 | – | – |
| 14/10/2026 | 2 punti | – |
| 10/10/2026 | 1 punti | – |
| 07/10/2026 | 1 punti | – |
| 03/10/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 30/09/2026 | 2 punti | – |
| 26/09/2026 | 1 punti | – |
| 23/09/2026 | 2 punti | – |
| 19/09/2026 | 1 punti | – |
| 16/09/2026 | 1 punti | – |
| 12/09/2026 | 1 punti | – |
| 09/09/2026 | 1 punti | – |
| 05/09/2026 | – | – |
| 02/09/2026 | 2 punti | – |
| 29/08/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 26/08/2026 | – | – |
| 22/08/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 19/08/2026 | – | – |
| 15/08/2026 | – | – |
| 12/08/2026 | – | – |
| 08/08/2026 | 1 punti | – |
| 05/08/2026 | 1 punti | – |
| 01/08/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 29/07/2026 | 2 punti | – |
| 25/07/2026 | – | – |
| 22/07/2026 | 1 punti | – |
| 18/07/2026 | 1 punti | – |
| 15/07/2026 | 1 punti | – |
| 11/07/2026 | 2 punti | – |
| 08/07/2026 | 2 punti | – |
| 04/07/2026 | 2 punti | – |
| 01/07/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 27/06/2026 | – | – |
| 24/06/2026 | 1 punti | – |
| 20/06/2026 | 1 punti | – |
| 17/06/2026 | 2 punti | – |
| 13/06/2026 | 1 punti | – |
| 10/06/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 06/06/2026 | 1 punti | – |
| 03/06/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 30/05/2026 | 2 punti | – |
| 27/05/2026 | 1 punti | – |
| 23/05/2026 | – | – |
| 20/05/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 16/05/2026 | 1 punti | – |
| 13/05/2026 | – | – |
| 09/05/2026 | – | – |
| 06/05/2026 | – | – |
| 02/05/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 29/04/2026 | 1 punti | – |
| 25/04/2026 | 2 punti | – |
| 22/04/2026 | – | – |
| 18/04/2026 | 1 punti | – |
| 15/04/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 11/04/2026 | 1 punti | – |
| 08/04/2026 | – | – |
| 04/04/2026 | 1 punti | – |
| 01/04/2026 | 1 punti | – |
| 28/03/2026 | 1 punti | – |
| 25/03/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 21/03/2026 | 2 punti | – |
| 18/03/2026 | – | – |
| 14/03/2026 | 1 punti | – |
| 11/03/2026 | 1 punti | – |
| 07/03/2026 | 3 punti | 10,00 CHF categoria 8 |
| 04/03/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 28/02/2026 | 2 punti | – |
| 25/02/2026 | 1 punti | – |
| 21/02/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 18/02/2026 | – | – |
| 14/02/2026 | – | – |
| 11/02/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 07/02/2026 | – | – |
| 04/02/2026 | 2 punti | – |
| 31/01/2026 | – | – |
| 28/01/2026 | 2 punti | – |
| 24/01/2026 | – | – |
| 21/01/2026 | 2 punti | – |
| 17/01/2026 | 2 punti | – |
| 14/01/2026 | 1 punti | – |
| 10/01/2026 | 1 punti | – |
| 07/01/2026 | – | – |
| 03/01/2026 | 1 punti | – |
| 31/12/2025 | 1 punti | – |
| 27/12/2025 | – | – |
| 24/12/2025 | 2 punti | – |
| 20/12/2025 | – | – |
| 17/12/2025 | 0 punti +1 GZ | – |
| 13/12/2025 | 0 punti +1 GZ | – |
| 10/12/2025 | 1 punti | – |
| 06/12/2025 | 1 punti | – |
| 03/12/2025 | 2 punti | – |
| 29/11/2025 | – | – |
| 26/11/2025 | – | – |
| 22/11/2025 | 1 punti | – |
| 19/11/2025 | 1 punti | – |
| 15/11/2025 | 0 punti +1 GZ | – |
| 12/11/2025 | 1 punti | – |
| 08/11/2025 | 2 punti | – |
| 05/11/2025 | 1 punti | – |
| 01/11/2025 | 1 punti | – |
| 29/10/2025 | 1 punti | – |
| 25/10/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 22/10/2025 | – | – |
| Vincite totali | 10,00 CHF (1×) |
| Giocate | 262,50 CHF |
| Bilancio | -252,50 CHF |
| Data | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 17/10/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 14/10/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 10/10/2026 | 1 punti | – |
| 07/10/2026 | 1 punti | – |
| 03/10/2026 | 2 punti | – |
| 30/09/2026 | 1 punti | – |
| 26/09/2026 | 4 punti +1 GZ | 130,00 CHF categoria 5 |
| 23/09/2026 | – | – |
| 19/09/2026 | 1 punti | – |
| 16/09/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 12/09/2026 | 1 punti | – |
| 09/09/2026 | – | – |
| 05/09/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 02/09/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 29/08/2026 | 2 punti | – |
| 26/08/2026 | 4 punti | 77,20 CHF categoria 6 |
| 22/08/2026 | 1 punti | – |
| 19/08/2026 | 1 punti | – |
| 15/08/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 12/08/2026 | 1 punti | – |
| 08/08/2026 | – | – |
| 05/08/2026 | – | – |
| 01/08/2026 | 2 punti | – |
| 29/07/2026 | – | – |
| 25/07/2026 | 2 punti | – |
| 22/07/2026 | 1 punti | – |
| 18/07/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 15/07/2026 | – | – |
| 11/07/2026 | – | – |
| 08/07/2026 | – | – |
| 04/07/2026 | 1 punti | – |
| 01/07/2026 | 1 punti | – |
| 27/06/2026 | 3 punti | 10,60 CHF categoria 8 |
| 24/06/2026 | 1 punti | – |
| 20/06/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 17/06/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 13/06/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 10/06/2026 | 1 punti | – |
| 06/06/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 03/06/2026 | 1 punti | – |
| 30/05/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 27/05/2026 | 3 punti | 10,05 CHF categoria 8 |
| 23/05/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 20/05/2026 | 1 punti | – |
| 16/05/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 13/05/2026 | 4 punti +1 GZ | 177,50 CHF categoria 5 |
| 09/05/2026 | 4 punti +1 GZ | 176,90 CHF categoria 5 |
| 06/05/2026 | – | – |
| 02/05/2026 | 1 punti | – |
| 29/04/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 25/04/2026 | 1 punti | – |
| 22/04/2026 | – | – |
| 18/04/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 15/04/2026 | – | – |
| 11/04/2026 | – | – |
| 08/04/2026 | – | – |
| 04/04/2026 | – | – |
| 01/04/2026 | 1 punti | – |
| 28/03/2026 | 1 punti | – |
| 25/03/2026 | 1 punti | – |
| 21/03/2026 | 1 punti | – |
| 18/03/2026 | 2 punti | – |
| 14/03/2026 | 1 punti | – |
| 11/03/2026 | – | – |
| 07/03/2026 | – | – |
| 04/03/2026 | 1 punti | – |
| 28/02/2026 | 2 punti | – |
| 25/02/2026 | 1 punti | – |
| 21/02/2026 | 2 punti | – |
| 18/02/2026 | – | – |
| 14/02/2026 | 1 punti | – |
| 11/02/2026 | 1 punti | – |
| 07/02/2026 | 1 punti | – |
| 04/02/2026 | 1 punti | – |
| 31/01/2026 | 1 punti | – |
| 28/01/2026 | – | – |
| 24/01/2026 | 1 punti | – |
| 21/01/2026 | 1 punti | – |
| 17/01/2026 | – | – |
| 14/01/2026 | – | – |
| 10/01/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 07/01/2026 | – | – |
| 03/01/2026 | 1 punti | – |
| 31/12/2025 | 2 punti | – |
| 27/12/2025 | 0 punti +1 GZ | – |
| 24/12/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 20/12/2025 | 1 punti | – |
| 17/12/2025 | – | – |
| 13/12/2025 | 1 punti | – |
| 10/12/2025 | 1 punti | – |
| 06/12/2025 | – | – |
| 03/12/2025 | 1 punti | – |
| 29/11/2025 | – | – |
| 26/11/2025 | 2 punti | – |
| 22/11/2025 | 1 punti | – |
| 19/11/2025 | 1 punti | – |
| 15/11/2025 | 1 punti | – |
| 12/11/2025 | 2 punti | – |
| 08/11/2025 | 1 punti | – |
| 05/11/2025 | 2 punti | – |
| 01/11/2025 | 1 punti | – |
| 29/10/2025 | – | – |
| 25/10/2025 | – | – |
| 22/10/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| Vincite totali | 582,25 CHF (6×) |
| Giocate | 262,50 CHF |
| Bilancio | 319,75 CHF |
Test onesto: la stessa ottimizzazione, ma sulle estrazioni dell'anno precedente (23/10/2024 – 18/10/2025), dove la giocata avrebbe vinto 590,80 CHF. Viene poi giocata invariata nel periodo attuale, senza guardare avanti.
| Data | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 2 punti | – |
| 17/10/2026 | 2 punti | – |
| 14/10/2026 | – | – |
| 10/10/2026 | 1 punti | – |
| 07/10/2026 | 2 punti | – |
| 03/10/2026 | – | – |
| 30/09/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 26/09/2026 | 1 punti | – |
| 23/09/2026 | 1 punti | – |
| 19/09/2026 | 2 punti | – |
| 16/09/2026 | – | – |
| 12/09/2026 | – | – |
| 09/09/2026 | 1 punti | – |
| 05/09/2026 | – | – |
| 02/09/2026 | – | – |
| 29/08/2026 | – | – |
| 26/08/2026 | 3 punti +1 GZ | 25,40 CHF categoria 7 |
| 22/08/2026 | 1 punti | – |
| 19/08/2026 | 3 punti | 9,75 CHF categoria 8 |
| 15/08/2026 | – | – |
| 12/08/2026 | – | – |
| 08/08/2026 | 1 punti | – |
| 05/08/2026 | – | – |
| 01/08/2026 | – | – |
| 29/07/2026 | 1 punti | – |
| 25/07/2026 | 1 punti | – |
| 22/07/2026 | – | – |
| 18/07/2026 | – | – |
| 15/07/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 11/07/2026 | – | – |
| 08/07/2026 | 1 punti | – |
| 04/07/2026 | – | – |
| 01/07/2026 | 1 punti | – |
| 27/06/2026 | 1 punti | – |
| 24/06/2026 | 2 punti | – |
| 20/06/2026 | 1 punti | – |
| 17/06/2026 | 1 punti | – |
| 13/06/2026 | – | – |
| 10/06/2026 | – | – |
| 06/06/2026 | 1 punti | – |
| 03/06/2026 | 1 punti | – |
| 30/05/2026 | 1 punti | – |
| 27/05/2026 | – | – |
| 23/05/2026 | 1 punti | – |
| 20/05/2026 | – | – |
| 16/05/2026 | 1 punti | – |
| 13/05/2026 | 1 punti | – |
| 09/05/2026 | – | – |
| 06/05/2026 | 2 punti | – |
| 02/05/2026 | 1 punti | – |
| 29/04/2026 | 4 punti | 75,80 CHF categoria 6 |
| 25/04/2026 | – | – |
| 22/04/2026 | 1 punti | – |
| 18/04/2026 | 3 punti | 9,70 CHF categoria 8 |
| 15/04/2026 | 1 punti | – |
| 11/04/2026 | 1 punti | – |
| 08/04/2026 | – | – |
| 04/04/2026 | – | – |
| 01/04/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 28/03/2026 | 2 punti | – |
| 25/03/2026 | – | – |
| 21/03/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 18/03/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 14/03/2026 | 1 punti | – |
| 11/03/2026 | 2 punti | – |
| 07/03/2026 | 1 punti | – |
| 04/03/2026 | 1 punti | – |
| 28/02/2026 | 1 punti | – |
| 25/02/2026 | 1 punti | – |
| 21/02/2026 | 1 punti | – |
| 18/02/2026 | 2 punti | – |
| 14/02/2026 | 1 punti | – |
| 11/02/2026 | 1 punti | – |
| 07/02/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 04/02/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 31/01/2026 | 1 punti | – |
| 28/01/2026 | – | – |
| 24/01/2026 | 1 punti | – |
| 21/01/2026 | 1 punti | – |
| 17/01/2026 | – | – |
| 14/01/2026 | 1 punti | – |
| 10/01/2026 | 1 punti | – |
| 07/01/2026 | – | – |
| 03/01/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 31/12/2025 | 3 punti +1 GZ | 28,60 CHF categoria 7 |
| 27/12/2025 | 1 punti | – |
| 24/12/2025 | 2 punti | – |
| 20/12/2025 | 0 punti +1 GZ | – |
| 17/12/2025 | 2 punti | – |
| 13/12/2025 | 2 punti | – |
| 10/12/2025 | 1 punti | – |
| 06/12/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 03/12/2025 | – | – |
| 29/11/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 26/11/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 22/11/2025 | – | – |
| 19/11/2025 | 1 punti | – |
| 15/11/2025 | 1 punti | – |
| 12/11/2025 | – | – |
| 08/11/2025 | 3 punti | 10,60 CHF categoria 8 |
| 05/11/2025 | 2 punti | – |
| 01/11/2025 | – | – |
| 29/10/2025 | – | – |
| 25/10/2025 | – | – |
| 22/10/2025 | – | – |
| Vincite totali | 159,85 CHF (6×) |
| Giocate | 262,50 CHF |
| Bilancio | -102,65 CHF |
| Data | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | – | – |
| 17/10/2026 | – | – |
| 14/10/2026 | – | – |
| 10/10/2026 | 2 punti | – |
| 07/10/2026 | 1 punti | – |
| 03/10/2026 | 1 punti | – |
| 30/09/2026 | – | – |
| 26/09/2026 | 3 punti | 9,55 CHF categoria 8 |
| 23/09/2026 | 1 punti | – |
| 19/09/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 16/09/2026 | 1 punti | – |
| 12/09/2026 | 1 punti | – |
| 09/09/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 05/09/2026 | 1 punti | – |
| 02/09/2026 | 1 punti | – |
| 29/08/2026 | – | – |
| 26/08/2026 | 3 punti | 10,30 CHF categoria 8 |
| 22/08/2026 | 2 punti | – |
| 19/08/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 15/08/2026 | – | – |
| 12/08/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 08/08/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 05/08/2026 | 2 punti | – |
| 01/08/2026 | 1 punti | – |
| 29/07/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 25/07/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 22/07/2026 | – | – |
| 18/07/2026 | – | – |
| 15/07/2026 | 2 punti | – |
| 11/07/2026 | – | – |
| 08/07/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 04/07/2026 | 2 punti | – |
| 01/07/2026 | – | – |
| 27/06/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 24/06/2026 | 3 punti | 10,50 CHF categoria 8 |
| 20/06/2026 | 1 punti | – |
| 17/06/2026 | – | – |
| 13/06/2026 | 1 punti | – |
| 10/06/2026 | 1 punti | – |
| 06/06/2026 | 1 punti | – |
| 03/06/2026 | – | – |
| 30/05/2026 | 1 punti | – |
| 27/05/2026 | 4 punti | 71,85 CHF categoria 6 |
| 23/05/2026 | 2 punti | – |
| 20/05/2026 | – | – |
| 16/05/2026 | 1 punti | – |
| 13/05/2026 | 2 punti | – |
| 09/05/2026 | 1 punti | – |
| 06/05/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 02/05/2026 | – | – |
| 29/04/2026 | 1 punti | – |
| 25/04/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 22/04/2026 | 1 punti | – |
| 18/04/2026 | 2 punti | – |
| 15/04/2026 | 1 punti | – |
| 11/04/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 08/04/2026 | – | – |
| 04/04/2026 | – | – |
| 01/04/2026 | – | – |
| 28/03/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 25/03/2026 | 1 punti | – |
| 21/03/2026 | – | – |
| 18/03/2026 | 1 punti | – |
| 14/03/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 11/03/2026 | – | – |
| 07/03/2026 | 2 punti | – |
| 04/03/2026 | – | – |
| 28/02/2026 | 2 punti | – |
| 25/02/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 21/02/2026 | 1 punti | – |
| 18/02/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 14/02/2026 | 3 punti | 9,70 CHF categoria 8 |
| 11/02/2026 | 1 punti | – |
| 07/02/2026 | 2 punti | – |
| 04/02/2026 | 2 punti | – |
| 31/01/2026 | 3 punti +1 GZ | 33,05 CHF categoria 7 |
| 28/01/2026 | – | – |
| 24/01/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 21/01/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 17/01/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 14/01/2026 | 1 punti | – |
| 10/01/2026 | 2 punti | – |
| 07/01/2026 | – | – |
| 03/01/2026 | – | – |
| 31/12/2025 | – | – |
| 27/12/2025 | – | – |
| 24/12/2025 | 1 punti | – |
| 20/12/2025 | 1 punti | – |
| 17/12/2025 | 1 punti | – |
| 13/12/2025 | 2 punti | – |
| 10/12/2025 | 2 punti | – |
| 06/12/2025 | 2 punti | – |
| 03/12/2025 | 1 punti | – |
| 29/11/2025 | – | – |
| 26/11/2025 | 1 punti | – |
| 22/11/2025 | 0 punti +1 GZ | – |
| 19/11/2025 | 1 punti | – |
| 15/11/2025 | 2 punti | – |
| 12/11/2025 | 2 punti | – |
| 08/11/2025 | 1 punti | – |
| 05/11/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 01/11/2025 | – | – |
| 29/10/2025 | – | – |
| 25/10/2025 | 1 punti | – |
| 22/10/2025 | 1 punti | – |
| Vincite totali | 144,95 CHF (6×) |
| Giocate | 262,50 CHF |
| Bilancio | -117,55 CHF |
Numeri più frequenti dell'anno precedente (23/10/2024 – 18/10/2025), giocati invariati nel periodo attuale.
| Data | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 2 punti | – |
| 17/10/2026 | 2 punti | – |
| 14/10/2026 | – | – |
| 10/10/2026 | 2 punti | – |
| 07/10/2026 | 3 punti | 10,80 CHF categoria 8 |
| 03/10/2026 | – | – |
| 30/09/2026 | – | – |
| 26/09/2026 | – | – |
| 23/09/2026 | 1 punti | – |
| 19/09/2026 | 1 punti | – |
| 16/09/2026 | 2 punti | – |
| 12/09/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 09/09/2026 | 2 punti | – |
| 05/09/2026 | 3 punti | 8,90 CHF categoria 8 |
| 02/09/2026 | – | – |
| 29/08/2026 | 2 punti | – |
| 26/08/2026 | 1 punti | – |
| 22/08/2026 | 2 punti | – |
| 19/08/2026 | 2 punti | – |
| 15/08/2026 | 1 punti | – |
| 12/08/2026 | 1 punti | – |
| 08/08/2026 | – | – |
| 05/08/2026 | 1 punti | – |
| 01/08/2026 | 1 punti | – |
| 29/07/2026 | 1 punti | – |
| 25/07/2026 | 1 punti | – |
| 22/07/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 18/07/2026 | 1 punti | – |
| 15/07/2026 | – | – |
| 11/07/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 08/07/2026 | 1 punti | – |
| 04/07/2026 | 2 punti +1 GZ | – |
| 01/07/2026 | 1 punti | – |
| 27/06/2026 | 2 punti | – |
| 24/06/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 20/06/2026 | 1 punti | – |
| 17/06/2026 | 1 punti | – |
| 13/06/2026 | – | – |
| 10/06/2026 | 1 punti | – |
| 06/06/2026 | 1 punti | – |
| 03/06/2026 | 1 punti | – |
| 30/05/2026 | 3 punti | 8,35 CHF categoria 8 |
| 27/05/2026 | 1 punti | – |
| 23/05/2026 | – | – |
| 20/05/2026 | – | – |
| 16/05/2026 | – | – |
| 13/05/2026 | 1 punti | – |
| 09/05/2026 | 1 punti | – |
| 06/05/2026 | – | – |
| 02/05/2026 | 2 punti | – |
| 29/04/2026 | 1 punti | – |
| 25/04/2026 | – | – |
| 22/04/2026 | 1 punti | – |
| 18/04/2026 | 1 punti | – |
| 15/04/2026 | – | – |
| 11/04/2026 | – | – |
| 08/04/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 04/04/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 01/04/2026 | – | – |
| 28/03/2026 | 2 punti | – |
| 25/03/2026 | – | – |
| 21/03/2026 | – | – |
| 18/03/2026 | 1 punti | – |
| 14/03/2026 | 1 punti | – |
| 11/03/2026 | 1 punti | – |
| 07/03/2026 | – | – |
| 04/03/2026 | – | – |
| 28/02/2026 | 1 punti | – |
| 25/02/2026 | 2 punti | – |
| 21/02/2026 | 2 punti | – |
| 18/02/2026 | – | – |
| 14/02/2026 | – | – |
| 11/02/2026 | 1 punti | – |
| 07/02/2026 | 1 punti | – |
| 04/02/2026 | 1 punti | – |
| 31/01/2026 | 2 punti | – |
| 28/01/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 24/01/2026 | – | – |
| 21/01/2026 | – | – |
| 17/01/2026 | – | – |
| 14/01/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 10/01/2026 | 1 punti | – |
| 07/01/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 03/01/2026 | 1 punti | – |
| 31/12/2025 | – | – |
| 27/12/2025 | – | – |
| 24/12/2025 | – | – |
| 20/12/2025 | 1 punti | – |
| 17/12/2025 | 2 punti | – |
| 13/12/2025 | 1 punti | – |
| 10/12/2025 | 0 punti +1 GZ | – |
| 06/12/2025 | 1 punti | – |
| 03/12/2025 | 1 punti | – |
| 29/11/2025 | 1 punti | – |
| 26/11/2025 | 1 punti | – |
| 22/11/2025 | 1 punti | – |
| 19/11/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 15/11/2025 | 3 punti | 9,70 CHF categoria 8 |
| 12/11/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 08/11/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 05/11/2025 | 1 punti | – |
| 01/11/2025 | 1 punti | – |
| 29/10/2025 | 0 punti +1 GZ | – |
| 25/10/2025 | – | – |
| 22/10/2025 | 1 punti | – |
| Vincite totali | 37,75 CHF (4×) |
| Giocate | 262,50 CHF |
| Bilancio | -224,75 CHF |
| Data | Punti | Vincita |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | – | – |
| 17/10/2026 | – | – |
| 14/10/2026 | 1 punti | – |
| 10/10/2026 | 2 punti | – |
| 07/10/2026 | 2 punti | – |
| 03/10/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 30/09/2026 | 1 punti | – |
| 26/09/2026 | 1 punti | – |
| 23/09/2026 | – | – |
| 19/09/2026 | – | – |
| 16/09/2026 | 1 punti | – |
| 12/09/2026 | 1 punti | – |
| 09/09/2026 | – | – |
| 05/09/2026 | 2 punti | – |
| 02/09/2026 | 1 punti | – |
| 29/08/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 26/08/2026 | 2 punti | – |
| 22/08/2026 | 3 punti +1 GZ | 24,80 CHF categoria 7 |
| 19/08/2026 | 1 punti | – |
| 15/08/2026 | – | – |
| 12/08/2026 | 1 punti | – |
| 08/08/2026 | 1 punti | – |
| 05/08/2026 | 2 punti | – |
| 01/08/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 29/07/2026 | 1 punti | – |
| 25/07/2026 | 2 punti | – |
| 22/07/2026 | 1 punti | – |
| 18/07/2026 | – | – |
| 15/07/2026 | 2 punti | – |
| 11/07/2026 | – | – |
| 08/07/2026 | 1 punti | – |
| 04/07/2026 | 2 punti | – |
| 01/07/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 27/06/2026 | 1 punti | – |
| 24/06/2026 | 2 punti | – |
| 20/06/2026 | 2 punti | – |
| 17/06/2026 | – | – |
| 13/06/2026 | – | – |
| 10/06/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 06/06/2026 | 2 punti | – |
| 03/06/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 30/05/2026 | 1 punti | – |
| 27/05/2026 | 2 punti | – |
| 23/05/2026 | 1 punti | – |
| 20/05/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 16/05/2026 | – | – |
| 13/05/2026 | 2 punti | – |
| 09/05/2026 | 1 punti | – |
| 06/05/2026 | 2 punti | – |
| 02/05/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 29/04/2026 | 1 punti | – |
| 25/04/2026 | 1 punti | – |
| 22/04/2026 | 1 punti | – |
| 18/04/2026 | 1 punti | – |
| 15/04/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 11/04/2026 | – | – |
| 08/04/2026 | 1 punti | – |
| 04/04/2026 | 1 punti | – |
| 01/04/2026 | – | – |
| 28/03/2026 | 1 punti | – |
| 25/03/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 21/03/2026 | – | – |
| 18/03/2026 | 1 punti | – |
| 14/03/2026 | 1 punti | – |
| 11/03/2026 | – | – |
| 07/03/2026 | 2 punti | – |
| 04/03/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 28/02/2026 | 1 punti | – |
| 25/02/2026 | 2 punti | – |
| 21/02/2026 | 1 punti +1 GZ | – |
| 18/02/2026 | – | – |
| 14/02/2026 | 3 punti | 9,70 CHF categoria 8 |
| 11/02/2026 | 0 punti +1 GZ | – |
| 07/02/2026 | 2 punti | – |
| 04/02/2026 | 2 punti | – |
| 31/01/2026 | 3 punti | 11,45 CHF categoria 8 |
| 28/01/2026 | – | – |
| 24/01/2026 | 1 punti | – |
| 21/01/2026 | – | – |
| 17/01/2026 | – | – |
| 14/01/2026 | 1 punti | – |
| 10/01/2026 | 1 punti | – |
| 07/01/2026 | – | – |
| 03/01/2026 | – | – |
| 31/12/2025 | – | – |
| 27/12/2025 | – | – |
| 24/12/2025 | – | – |
| 20/12/2025 | 2 punti | – |
| 17/12/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 13/12/2025 | 2 punti +1 GZ | – |
| 10/12/2025 | 1 punti | – |
| 06/12/2025 | 1 punti | – |
| 03/12/2025 | 2 punti | – |
| 29/11/2025 | – | – |
| 26/11/2025 | 1 punti | – |
| 22/11/2025 | – | – |
| 19/11/2025 | 2 punti | – |
| 15/11/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 12/11/2025 | 2 punti | – |
| 08/11/2025 | – | – |
| 05/11/2025 | 2 punti | – |
| 01/11/2025 | – | – |
| 29/10/2025 | 1 punti | – |
| 25/10/2025 | 1 punti +1 GZ | – |
| 22/10/2025 | 1 punti | – |
| Vincite totali | 45,95 CHF (3×) |
| Giocate | 262,50 CHF |
| Bilancio | -216,55 CHF |
Cosa mostrano i numeri: a posteriori qualsiasi giocata scelta sembra buona. Appena la scelta viene fatta prima delle estrazioni, il vantaggio scompare: i risultati variano come per qualsiasi giocata Quick Pick e il bilancio resta in media negativo (viene restituita circa la metà delle giocate).
3Evitare i numeri dell'ultima estrazione
Un filtro popolare: non giocare nessuno dei numeri dell'ultima estrazione. Senza i 6 numeri del 21/10/2026 restano 1.947.792 combinazioni su 5.245.786, cioè il 37,1%.
In realtà l'estrazione successiva ha avuto almeno un numero in comune con la precedente nel 62,6% dei casi (atteso: 62,9%, 1437 coppie di estrazioni).
Una combinazione vincente completa è stata ripetuta 1 volte nel database (1438 estrazioni).
Il filtro non cambia le probabilità: ogni combinazione rimasta è esattamente probabile quanto ogni combinazione esclusa. Che nessuna giocata si sia mai ripetuta è normale con 5.245.786 possibilità; per una data giocata, anche l'ultima estratta, la probabilità è identica a ogni estrazione.
How it works
Three popular strategies are recalculated with real draws and real prize payouts: case studies "frequent combinations vs Quick Pick", a wheeling system with guarantee (covering design) and the "avoid last draw" filter.
Example
A row picked in hindsight always looks good; if it is fixed beforehand, the advantage disappears.
Limitations
All results remain negative on average because roughly half of the stakes are paid out.
Frequently asked questions about this tool
- Why do other sites show positive results?
- Usually the numbers are chosen in hindsight (look-back optimum). That cannot be repeated before the draw.