Quote Eurojackpot per categoria
Montepremi, numero di vincitori e vincita per categoria. Accanto, la probabilità esatta di ogni categoria per una giocata: è la stessa a ogni estrazione, variano solo le vincite in base alle giocate e al numero di vincitori.
Estrazione del 20/10/2026
51632343889
Giocate: 32.513.906,00 € · Jackpot: 19.286.658,00 €, vinto da 1
| Categoria | Punti | Vincitori | Quota | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Punti + 2 Euronumeri | 1 | 19.286.658,00 € | 1 : 139.838.160 |
| 2 | 5 Punti + 1 Euronumeri | nessun vincitore | 1.398.097,96 € | 1 : 6.991.908 |
| 3 | 5 Punti + 0 Euronumeri | 7 | 112.637,40 € | 1 : 3.107.515 |
| 4 | 4 Punti + 2 Euronumeri | 21 | 6.193,10 € | 1 : 621.503 |
| 5 | 4 Punti + 1 Euronumeri | 541 | 300,40 € | 1 : 31.075 |
| 6 | 3 Punti + 2 Euronumeri | 966 | 185,10 € | 1 : 14.125 |
| 7 | 4 Punti + 0 Euronumeri | 1.036 | 125,50 € | 1 : 13.811 |
| 8 | 2 Punti + 2 Euronumeri | 13.916 | 29,70 € | 1 : 985 |
| 9 | 3 Punti + 1 Euronumeri | 23.383 | 19,80 € | 1 : 706 |
| 10 | 3 Punti + 0 Euronumeri | 48.792 | 17,90 € | 1 : 314 |
| 11 | 1 Punti + 2 Euronumeri | 75.398 | 14,50 € | 1 : 188 |
| 12 | 2 Punti + 1 Euronumeri | 341.775 | 9,60 € | 1 : 49 |
Probabilità per giocata secondo le regole attuali, calcolata in modo esatto. La vincita di una categoria è la quota del montepremi destinata a quella categoria divisa per il numero di vincitori; per le categorie jackpot, se nessuno vince l'importo passa all'estrazione successiva.
Andamento del jackpot
Importo del jackpot (1ª categoria) nelle ultime estrazioni. Scuro: jackpot vinto.
16/01/2026 – 20/10/2026 · max 120.000.000 €
Estrazioni recenti
| Data | Giocate | 1ª categoria Vincitori | 1ª categoria Quota |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 32.513.906 € | 1 | 19.286.658,00 € |
| 16/10/2026 | 44.040.246 € | nessun vincitore | 11.398.476,48 € |
| 13/10/2026 | 75.205.218 € | 1 | 120.000.000,00 € |
| 09/10/2026 | 89.134.838 € | nessun vincitore | 120.000.000,00 € |
| 06/10/2026 | 70.818.542 € | nessun vincitore | 120.000.000,00 € |
| 02/10/2026 | 78.453.156 € | nessun vincitore | 110.347.206,48 € |
| 29/09/2026 | 53.051.386 € | nessun vincitore | 93.818.310,08 € |
| 25/09/2026 | 58.411.168 € | nessun vincitore | 81.560.621,04 € |
| 22/09/2026 | 40.449.202 € | nessun vincitore | 69.174.838,26 € |
| 18/09/2026 | 49.085.750 € | nessun vincitore | 59.622.648,40 € |
| 15/09/2026 | 34.576.850 € | nessun vincitore | 49.194.617,60 € |
| 11/09/2026 | 44.541.730 € | nessun vincitore | 40.927.129,90 € |
| 08/09/2026 | 31.777.554 € | nessun vincitore | 31.455.788,38 € |
| 04/09/2026 | 40.650.366 € | nessun vincitore | 23.898.664,68 € |
| 01/09/2026 | 29.786.222 € | nessun vincitore | 15.361.519,96 € |
| 28/08/2026 | 37.216.430 € | nessun vincitore | 10.000.000,00 € |
| 25/08/2026 | 32.434.478 € | 1 | 39.496.021,60 € |
| 21/08/2026 | 42.228.350 € | nessun vincitore | 31.753.184,10 € |
| 18/08/2026 | 29.812.478 € | nessun vincitore | 22.767.969,54 € |
| 14/08/2026 | 40.158.650 € | nessun vincitore | 17.228.557,00 € |
| 11/08/2026 | 27.969.062 € | nessun vincitore | 10.000.000,00 € |
| 07/08/2026 | 42.973.770 € | 1 | 32.658.025,00 € |
| 04/08/2026 | 31.132.922 € | nessun vincitore | 23.494.960,26 € |
| 31/07/2026 | 39.940.054 € | nessun vincitore | 17.189.209,72 € |
| 28/07/2026 | 28.554.600 € | nessun vincitore | 10.000.000,00 € |
Per anno
Fonte delle quote: Westlotto. Informazioni fornite senza garanzia.