Estrazioni Lotto Max del Martedì: statistiche e numeri più estratti
Solo le 31 estrazioni del Martedì dal 14/04/2026: frequenza, numeri caldi, freddi e ritardatari, somme e coppie. I giorni di estrazione sono davvero diversi? Il nostro test di casualità lo verifica (test per giorno: p = 0,75): risultato, nessuna differenza oltre il caso.
31 estrazioni · 14/04/2026 – 10/11/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Martedì Venerdì
Frequenza dei numeri
Quante volte è uscito ogni numero da 1 a 52 dal 14 aprile 2026 (formato attuale 7 su 52)?
Atteso: 4,2 / Numero
Atteso: 4,2 / Numero
Atteso: 4,2 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3,7 % |
| 2 | 23 | 8 | 3,7 % |
| 3 | 50 | 7 | 3,2 % |
| 4 | 22 | 6 | 2,8 % |
| 5 | 24 | 6 | 2,8 % |
| 6 | 34 | 6 | 2,8 % |
| 7 | 37 | 6 | 2,8 % |
| 8 | 43 | 6 | 2,8 % |
| 9 | 49 | 6 | 2,8 % |
| 10 | 1 | 5 | 2,3 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0,5 % |
| 2 | 27 | 1 | 0,5 % |
| 3 | 29 | 1 | 0,5 % |
| 4 | 45 | 1 | 0,5 % |
| 5 | 2 | 2 | 0,9 % |
| 6 | 14 | 2 | 0,9 % |
| 7 | 16 | 2 | 0,9 % |
| 8 | 20 | 2 | 0,9 % |
| 9 | 41 | 2 | 0,9 % |
| 10 | 42 | 2 | 0,9 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 29 | 29 | 21/04/2026 |
| 45 | 26 | 12/05/2026 |
| 14 | 18 | 07/07/2026 |
| 41 | 17 | 14/07/2026 |
| 27 | 15 | 28/07/2026 |
| 51 | 14 | 04/08/2026 |
| 9 | 13 | 11/08/2026 |
| 4 | 12 | 18/08/2026 |
| 21 | 12 | 18/08/2026 |
| 48 | 12 | 18/08/2026 |
| 25 | 10 | 01/09/2026 |
| 39 | 10 | 01/09/2026 |
| 18 | 9 | 08/09/2026 |
| 52 | 9 | 08/09/2026 |
| 2 | 8 | 15/09/2026 |
Frequenza: Numero bonus (1–52)
Il Numero bonus viene estratto dopo i numeri vincenti dalle palline rimaste; conta se è tra i tuoi numeri. 31 estrazioni, Atteso: 0,6.
Somma dei sette numeri
Distribuzione della somma dei sette numeri vincenti (teoricamente da 28 a 343, media 185,5). Osservato: Ø 183,7, min 112, max 243.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 0,5.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 11 50 | 4 |
| 23 28 | 4 |
| 6 23 | 3 |
| 7 28 | 3 |
| 10 23 | 3 |
| 12 32 | 3 |
| 12 50 | 3 |
| 13 43 | 3 |
| 22 49 | 3 |
| 23 25 | 3 |
| 23 30 | 3 |
| 24 34 | 3 |
| 31 37 | 3 |
| 46 50 | 3 |
| 1 24 | 2 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
41,9 % con numeri consecutivi (13), 18 senza numeri consecutivi · Atteso: 60,0 %