Rapports Swiss Lotto par rang
Mises totales, nombre de gagnants et gain par rang. En face, la probabilité exacte de chaque rang pour une grille : elle est la même à chaque tirage, seuls les gains varient avec les mises et le nombre de gagnants.
Tirage du 17.10.2026
815181925372
Jackpot: 35 600 000,00 CHF, non remporté, le jackpot augmente
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 bons numéros + Numéro chance | pas de gagnant | 35 600 000,00 CHF | 1 : 31 474 716 |
| 2 | 6 bons numéros | 0 | – | 1 : 6 294 943 |
| 3 | 5 bons numéros + Numéro chance | 12 | 9 430,80 CHF | 1 : 145 716 |
| 4 | 5 bons numéros | 49 | 1 000,00 CHF | 1 : 29 143 |
| 5 | 4 bons numéros + Numéro chance | 512 | 153,00 CHF | 1 : 3 331 |
| 6 | 4 bons numéros | 2 540 | 80,05 CHF | 1 : 666 |
| 7 | 3 bons numéros + Numéro chance | 7 846 | 25,10 CHF | 1 : 220 |
| 8 | 3 bons numéros | 40 455 | 10,35 CHF | 1 : 44 |
Probabilité par grille sous les règles actuelles, calculée exactement. Le gain d'un rang est la part des mises affectée à ce rang divisée par le nombre de gagnants ; pour les rangs à jackpot, le montant est reporté au tirage suivant si personne ne gagne.
Évolution du jackpot
Montant du jackpot (rang 1) aux derniers tirages. Foncé : jackpot remporté.
14.01.2026 – 17.10.2026 · max 35 600 000 CHF
Les derniers tirages
| Date | Mises | Rang 1 Gagnants | Rang 1 Gain |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | – CHF | pas de gagnant | 35 600 000,00 CHF |
| 14.10.2026 | – CHF | pas de gagnant | 34 600 000,00 CHF |
| 10.10.2026 | – CHF | pas de gagnant | 33 600 000,00 CHF |
| 07.10.2026 | – CHF | pas de gagnant | 32 500 000,00 CHF |
| 03.10.2026 | – CHF | pas de gagnant | 31 300 000,00 CHF |
| 30.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 30 300 000,00 CHF |
| 26.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 29 300 000,00 CHF |
| 23.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 28 500 000,00 CHF |
| 19.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 27 600 000,00 CHF |
| 16.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 26 700 000,00 CHF |
| 12.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 25 800 000,00 CHF |
| 09.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 25 000 000,00 CHF |
| 05.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 24 200 000,00 CHF |
| 02.09.2026 | – CHF | pas de gagnant | 23 200 000,00 CHF |
| 29.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 22 500 000,00 CHF |
| 26.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 21 500 000,00 CHF |
| 22.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 20 700 000,00 CHF |
| 19.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 19 800 000,00 CHF |
| 15.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 19 000 000,00 CHF |
| 12.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 18 200 000,00 CHF |
| 08.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 17 300 000,00 CHF |
| 05.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 16 600 000,00 CHF |
| 01.08.2026 | – CHF | pas de gagnant | 16 000 000,00 CHF |
| 29.07.2026 | – CHF | pas de gagnant | 15 300 000,00 CHF |
| 25.07.2026 | – CHF | pas de gagnant | 14 500 000,00 CHF |
Par année
Données : swisslos.ch (numéros gagnants et rapports officiels), montants en francs. Sans garantie.