UK Lotto statistics
1152 estrazioni · 10/10/2015 – 21/10/2026 · Statistiche Pro → Frequenza dei numeri → Caldi e freddi →
Tutti i giorni di estrazione Mercoledì Sabato
Gli ultimi 12 mesi
105 estrazioni dal 22/10/2025 al 21/10/2026: numeri ordinati per frequenza, più e meno estratti, ritardatari, coppie e terzine più frequenti e rapporto pari/dispari.
Frequenza di ogni numero
Numeri estratti negli ultimi 12 mesi, ordinati per frequenza (uscite e quota).
Numeri più estratti
| Numero | 54 | 22 | 40 | 47 | 9 | 35 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 4 |
| Ultima uscita | 10/10/2026 | 26/09/2026 | 19/09/2026 | 14/10/2026 | 17/10/2026 | 14/10/2026 | 13/05/2026 |
| Estrazioni saltate | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 46 |
Numeri meno estratti
| Numero | 1 | 19 | 21 | 44 | 23 | 25 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| Ultima uscita | 18/04/2026 | 01/08/2026 | 05/09/2026 | 07/10/2026 | 19/08/2026 | 30/09/2026 | mai |
| Estrazioni saltate | 53 | 23 | 13 | 4 | 18 | 6 | 105 |
Numeri ritardatari
| Numero | 1 | 5 | 49 | 56 | 19 | 34 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 4 | 9 | 8 | 14 | 5 | 12 | 0 |
| Ultima uscita | 18/04/2026 | 22/07/2026 | 25/07/2026 | 25/07/2026 | 01/08/2026 | 01/08/2026 | mai |
| Estrazioni saltate | 53 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 105 |
Coppie più frequenti – top 20
Atteso per coppia: 0,92
Terzine più frequenti – top 20
Atteso per terzina: 0,065
Pari contro dispari
Tutti i numeri estratti: 323 pari, 307 dispari.
Frequenza dei numeri
How often has each number from 1 to 59 been drawn since 10 October 2015 (current format 6 from 59)?
Atteso: 117,2 / Numero
Atteso: 10,2 / Numero
Atteso: 5,1 / Numero
Caldi e freddi
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 137 | 2,0 % |
| 2 | 39 | 136 | 2,0 % |
| 3 | 37 | 134 | 1,9 % |
| 4 | 54 | 134 | 1,9 % |
| 5 | 52 | 133 | 1,9 % |
| 6 | 27 | 131 | 1,9 % |
| 7 | 36 | 130 | 1,9 % |
| 8 | 11 | 129 | 1,9 % |
| 9 | 20 | 128 | 1,9 % |
| 10 | 58 | 128 | 1,9 % |
Numeri meno estratti
| Categoria | Numero | Uscite | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 97 | 1,4 % |
| 2 | 48 | 101 | 1,5 % |
| 3 | 30 | 102 | 1,5 % |
| 4 | 44 | 102 | 1,5 % |
| 5 | 1 | 105 | 1,5 % |
| 6 | 6 | 106 | 1,5 % |
| 7 | 25 | 106 | 1,5 % |
| 8 | 55 | 106 | 1,5 % |
| 9 | 26 | 107 | 1,5 % |
| 10 | 2 | 108 | 1,6 % |
Numeri ritardatari
I numeri che non escono da più tempo (numero di estrazioni dall'ultima uscita).
| Numero | estrazioni | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 1 | 53 | 18/04/2026 |
| 5 | 26 | 22/07/2026 |
| 49 | 25 | 25/07/2026 |
| 56 | 25 | 25/07/2026 |
| 19 | 23 | 01/08/2026 |
| 34 | 23 | 01/08/2026 |
| 50 | 21 | 08/08/2026 |
| 23 | 18 | 19/08/2026 |
| 13 | 16 | 26/08/2026 |
| 2 | 15 | 29/08/2026 |
| 41 | 15 | 29/08/2026 |
| 21 | 13 | 05/09/2026 |
| 26 | 13 | 05/09/2026 |
| 28 | 13 | 05/09/2026 |
| 6 | 12 | 09/09/2026 |
Frequency: Bonus ball (1–59)
The Bonus ball is drawn after the winning numbers from the remaining balls; it counts if it is among your own numbers. 1152 estrazioni, Atteso: 19,5.
Sum of the six numbers
Distribution of the sum of the six winning numbers (theoretically 21 to 339, mean 180). Osservato: Ø 181,8, min 38, max 305.
Pari / dispari
Quanti numeri pari contiene un'estrazione?
Coppie più frequenti
Le coppie di numeri estratte più spesso insieme nella stessa estrazione. Atteso: 10,1.
| Coppia | Uscite |
|---|---|
| 2 54 | 23 |
| 42 59 | 23 |
| 37 42 | 22 |
| 38 47 | 22 |
| 49 56 | 22 |
| 37 39 | 21 |
| 8 33 | 20 |
| 11 44 | 20 |
| 13 14 | 20 |
| 22 47 | 19 |
| 27 36 | 19 |
| 34 52 | 19 |
| 42 58 | 19 |
| 4 38 | 18 |
| 9 46 | 18 |
Distribuzione per decine
Numeri consecutivi
Quota di estrazioni con almeno due numeri consecutivi (es. 23 e 24).
42,8 % con numeri consecutivi (493), 659 senza numeri consecutivi · Atteso: 42,7 %
How it works
Frequency of every number since the first draw, distribution of sums, even/odd and high/low numbers, each with the expected value. The 12-month analysis shows the last year in detail.
Example
Over 1,000 draws of 6 from 59, each number is drawn 102 times on average; deviations of a few dozen percent up or down are normal.
Limitations
Statistics describe the past; they do not change the probability of the next draw.
Frequently asked questions about this tool
- Which number has been drawn most often?
- See the frequency table above; the order changes with every draw.