Disposition de tous les numéros Swiss Lotto – 2015 (Samedi)

Les 42 numéros possibles sont alignés côte à côte, les numéros tirés sont surlignés. On voit ainsi d'un coup d'œil la répartition des tirages.

52 tirages · Surligné en bleu = numéro tiré · * = Numéro chance

Date123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123456
03.01 1 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
10.01 2 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
17.01 3 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
24.01 4 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
31.01 5 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
07.02 6 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
14.02 7 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
21.02 8 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
28.02 9 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
07.03 10 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
14.03 11 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
21.03 12 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
28.03 13 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
04.04 14 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
11.04 15 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
18.04 16 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
25.04 17 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
02.05 18 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
09.05 19 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
16.05 20 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
23.05 21 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
30.05 22 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
06.06 23 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
13.06 24 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
20.06 25 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
27.06 26 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
04.07 27 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
11.07 28 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
18.07 29 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
25.07 30 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
01.08 31 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
08.08 32 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
15.08 33 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
22.08 34 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
29.08 35 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
05.09 36 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212345*
12.09 37 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
19.09 38 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
26.09 39 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
03.10 40 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
10.10 41 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
17.10 42 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
24.10 43 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
31.10 44 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
07.11 45 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
14.11 46 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
21.11 47 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
28.11 48 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414212*456
05.12 49 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421234*6
12.12 50 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041421*3456
19.12 51 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142123*56
26.12 52 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142*23456
▲