Résultats Crescendo FDJ : tirages, fréquences et probabilités
Le Crescendo de la FDJ se joue le samedi : 7 tirages, de 13 h à 19 h, avec un jackpot qui grimpe de 100 000 € par heure jusqu'à 700 000 €. Voici les derniers résultats, l'historique complet (385 tirages depuis le 08.11.2025), les fréquences et les vraies probabilités.
Résultats Crescendo du samedi 21 novembre 2026
| Heure | Numéros | Lettre | Jackpot |
|---|---|---|---|
| 13 h 00 | 1 3 4 5 10 11 13 18 19 25 | I | non |
| 14 h 00 | 3 4 5 8 9 11 15 18 20 24 | E | non |
| 15 h 00 | 3 7 8 9 10 13 14 20 21 23 | I | non |
| 16 h 00 | 2 3 4 7 11 13 17 21 22 24 | M | non |
| 17 h 00 | 4 7 10 13 15 16 19 22 24 25 | A | non |
| 18 h 00 | 3 4 6 13 14 15 18 23 24 25 | M | non |
| 19 h 00 | 1 5 6 11 14 16 18 19 22 24 | E | non |
Probabilités et gains par rang
On choisit 10 numéros sur 25 ; 10 numéros et une lettre (S, A, M, E, D ou I) sont tirés. Il existe 3 268 760 combinaisons de 10 numéros. Une grille coûte 1 €. Gains : rapports médians observés sur 385 tirages.
| Rang | Bons numéros | Chance (1 sur) | Gain médian |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 bons numéros | 3 268 760 | jackpot 100 000 à 700 000 € |
| 2 | 9 + lettre | 130 750 | 1 000,00 € |
| 3 | 9 | 26 150 | 500,00 € |
| 4 | 8 + lettre | 4 151 | 100,00 € |
| 5 | 8 | 830 | 50,00 € |
| 6 | 7 + lettre | 359 | 14,00 € |
| 7 | 7 | 72 | 7,00 € |
| 8 | 6 + lettre | 68 | 2,00 € |
| 9 | 6 | 14 | 1,00 € |
| 10 | 0 à 5 + lettre (mise remboursée) | 6,7 | 1,00 € |
On gagne au moins sa mise environ une fois sur 3,9. Hors jackpot, les gains rendent en moyenne environ 50 centimes par euro misé. Aucune méthode de choix des numéros ne change ces probabilités.
Fréquence des numéros (1 à 25)
385 tirages, attendu : 154,0 fois par numéro. Test du khi² : p = 62 %.
Lettres tirées : S 53 fois · A 73 fois · M 70 fois · E 68 fois · D 52 fois · I 69 fois (attendu : 64,2 chacune).
Historique des tirages Crescendo
Samedi 21 novembre 2026
| 13 h 00 | 1 3 4 5 10 11 13 18 19 25 | I |
| 14 h 00 | 3 4 5 8 9 11 15 18 20 24 | E |
| 15 h 00 | 3 7 8 9 10 13 14 20 21 23 | I |
| 16 h 00 | 2 3 4 7 11 13 17 21 22 24 | M |
| 17 h 00 | 4 7 10 13 15 16 19 22 24 25 | A |
| 18 h 00 | 3 4 6 13 14 15 18 23 24 25 | M |
| 19 h 00 | 1 5 6 11 14 16 18 19 22 24 | E |
Samedi 14 novembre 2026
| 13 h 00 | 1 7 8 11 16 19 20 21 22 24 | A |
| 14 h 00 | 3 6 8 9 14 15 16 21 24 25 | A |
| 15 h 00 | 2 3 4 6 7 10 15 16 18 23 | S |
| 16 h 00 | 2 5 11 15 17 21 22 23 24 25 | M |
| 17 h 00 | 1 7 9 10 12 14 19 22 23 24 | M |
| 18 h 00 | 1 3 4 6 10 15 16 22 24 25 | E |
| 19 h 00 | 2 3 7 8 9 13 16 21 22 25 | M |
Samedi 7 novembre 2026
| 13 h 00 | 3 4 6 7 9 10 12 15 22 23 | I |
| 14 h 00 | 1 2 8 9 10 15 17 20 21 22 | M |
| 15 h 00 | 1 6 8 9 10 13 17 20 22 23 | A |
| 16 h 00 | 2 8 9 12 13 16 17 19 22 23 | A |
| 17 h 00 | 4 7 8 13 16 17 19 22 23 25 | S |
| 18 h 00 | 4 7 11 12 13 14 16 19 21 23 | S |
| 19 h 00 | 2 4 7 10 11 12 17 19 21 25 | E |
Samedi 31 octobre 2026
| 13 h 00 | 2 3 10 12 17 18 19 20 22 23 | M |
| 14 h 00 | 1 3 5 8 9 10 13 15 16 22 | S |
| 15 h 00 | 1 2 3 4 11 12 15 16 19 25 | D |
| 16 h 00 | 4 5 6 7 8 9 16 19 20 21 | I |
| 17 h 00 | 5 7 10 11 12 14 16 18 24 25 | A |
| 18 h 00 | 4 6 12 14 15 17 20 21 22 23 | S |
| 19 h 00 | 2 4 5 8 14 16 20 23 24 25 | A |
Samedi 24 octobre 2026
| 13 h 00 | 2 5 7 12 13 18 20 23 24 25 | A |
| 14 h 00 | 1 3 4 6 7 8 13 15 20 21 | A |
| 15 h 00 | 3 4 7 10 11 12 15 18 20 24 | E |
| 16 h 00 | 2 6 7 9 13 15 20 21 23 25 | A |
| 17 h 00 | 1 2 4 5 6 8 9 18 22 24 | A |
| 18 h 00 | 5 8 9 11 13 17 21 22 23 24 | E |
| 19 h 00 | 1 2 3 6 9 12 13 17 20 25 | A |
Samedi 17 octobre 2026
| 13 h 00 | 2 3 7 13 14 15 17 19 22 25 | E |
| 14 h 00 | 1 5 8 11 13 14 15 22 23 25 | D |
| 15 h 00 | 2 4 7 9 10 11 13 14 20 25 | D |
| 16 h 00 | 1 2 3 4 8 9 10 15 19 20 | A |
| 17 h 00 | 3 5 6 12 13 15 17 22 24 25 | E |
| 18 h 00 | 4 5 7 8 16 18 20 22 23 25 | I |
| 19 h 00 | 2 7 8 9 10 14 15 19 20 22 | D |
Samedi 10 octobre 2026
| 13 h 00 | 5 7 12 13 16 17 18 19 20 22 | M |
| 14 h 00 | 4 6 9 10 12 18 19 20 21 22 | A |
| 15 h 00 | 2 8 9 11 12 15 19 20 23 24 | M |
| 16 h 00 | 2 6 8 10 14 18 20 21 22 25 | E |
| 17 h 00 | 3 4 6 8 14 15 16 17 23 25 | E |
| 18 h 00 | 2 5 6 7 9 12 16 17 21 22 | M |
| 19 h 00 | 2 4 13 16 17 18 19 23 24 25 | M |
Samedi 3 octobre 2026
| 13 h 00 | 1 4 6 7 8 15 17 18 22 25 | M |
| 14 h 00 | 1 2 3 6 8 9 14 15 18 25 | D |
| 15 h 00 | 4 5 8 11 12 15 16 19 21 23 | D |
| 16 h 00 | 4 6 7 8 9 11 16 18 22 25 | S |
| 17 h 00 | 5 8 9 12 15 18 21 22 24 25 | A |
| 18 h 00 | 1 2 5 7 8 14 15 16 17 21 | M |
| 19 h 00 | 2 6 8 11 12 13 16 17 18 24 | S |
Samedi 26 septembre 2026
| 13 h 00 | 6 7 9 10 14 16 19 20 21 25 | I |
| 14 h 00 | 1 5 6 7 9 12 13 15 16 21 | A |
| 15 h 00 | 11 12 13 14 16 19 22 23 24 25 | A |
| 16 h 00 | 2 8 9 16 18 19 20 21 23 24 | E |
| 17 h 00 | 1 4 6 7 10 11 14 15 18 21 | D |
| 18 h 00 | 5 7 10 12 13 15 17 19 20 25 | I |
| 19 h 00 | 1 6 9 10 18 19 21 22 23 24 | E |
Samedi 19 septembre 2026
| 13 h 00 | 1 2 5 8 11 12 15 18 21 24 | A |
| 14 h 00 | 2 4 8 11 15 16 17 20 21 23 | E |
| 15 h 00 | 2 3 9 10 12 16 18 21 23 24 | I |
| 16 h 00 | 1 2 3 5 12 13 16 18 23 25 | E |
| 17 h 00 | 1 3 6 8 10 14 15 17 22 23 | E |
| 18 h 00 | 3 4 6 9 10 12 15 16 18 22 | M |
| 19 h 00 | 2 6 10 13 14 16 17 18 22 24 | S |
Samedi 12 septembre 2026
| 13 h 00 | 5 6 8 10 12 18 19 21 23 25 | M |
| 14 h 00 | 2 6 11 12 13 15 16 20 21 25 | I |
| 15 h 00 | 2 5 7 9 10 11 15 16 19 22 | E |
| 16 h 00 | 1 2 4 13 14 18 20 21 22 23 | I |
| 17 h 00 | 1 2 9 11 14 16 18 20 24 25 | S |
| 18 h 00 | 2 3 8 11 12 14 18 19 20 22 | A |
| 19 h 00 | 1 3 5 6 7 8 11 16 22 24 | M |
Samedi 5 septembre 2026
| 13 h 00 | 4 8 15 18 19 20 22 23 24 25 | I |
| 14 h 00 | 3 4 6 7 8 12 16 17 22 25 | I |
| 15 h 00 | 3 8 9 10 12 14 18 19 23 24 | A |
| 16 h 00 | 2 7 8 12 13 15 18 20 24 25 | A |
| 17 h 00 | 5 6 11 13 15 16 17 18 22 23 | A |
| 18 h 00 | 3 7 9 11 18 19 21 22 23 24 | A |
| 19 h 00 | 2 8 9 10 15 16 17 19 21 22 | D |
Samedi 29 août 2026
| 13 h 00 | 1 2 3 7 9 13 14 19 20 22 | E |
| 14 h 00 | 2 3 5 7 9 12 13 14 19 24 | D |
| 15 h 00 | 1 7 10 15 16 18 19 22 24 25 | I |
| 16 h 00 | 1 2 3 9 13 14 20 22 24 25 | E |
| 17 h 00 | 4 6 9 11 12 15 18 19 21 23 | M |
| 18 h 00 | 3 5 6 8 11 12 15 19 21 22 | S |
| 19 h 00 | 3 4 5 9 12 14 16 17 18 19 | M |
Samedi 22 août 2026
| 13 h 00 | 4 6 7 12 13 15 18 21 24 25 | M |
| 14 h 00 | 2 4 5 8 11 14 15 18 20 22 | E |
| 15 h 00 | 2 3 6 7 10 11 17 18 20 24 | S |
| 16 h 00 | 1 7 14 15 17 18 19 20 23 25 | I |
| 17 h 00 | 3 7 11 14 15 17 21 22 23 25 | I |
| 18 h 00 | 5 7 8 9 10 11 16 17 22 23 | I |
| 19 h 00 | 7 8 9 12 15 16 17 18 19 22 | I |
Samedi 15 août 2026
| 13 h 00 | 1 7 11 14 18 20 21 22 23 25 | A |
| 14 h 00 | 3 5 8 11 12 14 20 23 24 25 | A |
| 15 h 00 | 1 3 8 11 12 16 17 20 21 22 | E |
| 16 h 00 | 2 5 8 14 15 16 17 19 24 25 | I |
| 17 h 00 | 1 3 5 7 8 12 15 16 22 23 | E |
| 18 h 00 | 5 7 9 11 12 15 19 21 23 25 | E |
| 19 h 00 | 2 4 6 7 11 12 14 16 19 22 | D |
Samedi 8 août 2026
| 13 h 00 | 1 2 4 5 7 8 10 16 18 24 | D |
| 14 h 00 | 1 2 3 5 11 14 18 19 20 23 | M |
| 15 h 00 | 1 3 5 10 11 12 18 19 20 21 | M |
| 16 h 00 | 2 8 11 12 13 14 15 16 17 23 | A |
| 17 h 00 | 1 2 4 6 7 8 9 14 20 25 | I |
| 18 h 00 | 1 3 4 6 9 11 15 18 22 25 | I |
| 19 h 00 | 2 3 5 7 8 14 17 19 23 24 | M |
Samedi 1 août 2026
| 13 h 00 | 1 7 9 12 17 18 20 21 22 23 | S |
| 14 h 00 | 3 4 8 10 11 12 13 14 18 19 | S |
| 15 h 00 | 6 8 10 11 12 14 20 21 23 24 | S |
| 16 h 00 | 1 3 5 7 11 14 17 18 19 22 | S |
| 17 h 00 | 2 3 4 6 7 11 17 18 20 22 | S |
| 18 h 00 | 1 2 9 10 11 13 16 18 19 23 | S |
| 19 h 00 | 3 5 7 8 11 14 15 16 20 23 | I |
Samedi 25 juillet 2026
| 13 h 00 | 3 7 10 12 14 16 18 20 21 24 | E |
| 14 h 00 | 4 5 6 8 14 16 19 20 21 23 | E |
| 15 h 00 | 3 5 7 8 9 11 14 23 24 25 | D |
| 16 h 00 | 1 2 3 5 6 10 11 13 19 22 | D |
| 17 h 00 | 2 6 10 11 13 14 15 17 18 20 | S |
| 18 h 00 | 2 3 7 11 12 16 19 20 21 25 | I |
| 19 h 00 | 1 2 4 6 10 14 15 16 22 23 | A |
Samedi 18 juillet 2026
| 13 h 00 | 2 4 5 6 8 11 14 16 20 21 | A |
| 14 h 00 | 3 4 11 13 14 15 18 19 20 25 | A |
| 15 h 00 | 1 2 3 4 5 9 11 14 16 24 | M |
| 16 h 00 | 2 4 6 8 9 11 13 15 20 21 | I |
| 17 h 00 | 1 4 5 6 8 10 13 14 19 25 | E |
| 18 h 00 | 2 3 11 13 14 17 18 21 24 25 | S |
| 19 h 00 | 1 3 5 8 9 15 18 19 22 24 | D |
Samedi 11 juillet 2026
| 13 h 00 | 5 6 10 11 12 13 17 18 19 21 | D |
| 14 h 00 | 1 6 7 9 13 16 18 19 21 22 | S |
| 15 h 00 | 2 4 13 14 15 16 17 20 22 24 | I |
| 16 h 00 | 1 4 6 10 12 17 18 19 21 22 | M |
| 17 h 00 | 4 7 8 12 13 14 16 17 19 23 | A |
| 18 h 00 | 2 3 5 8 11 13 16 17 23 25 | A |
| 19 h 00 | 3 6 7 8 9 10 12 15 16 19 | A |
Samedi 4 juillet 2026
| 13 h 00 | 3 5 8 11 14 15 18 19 22 25 | M |
| 14 h 00 | 2 4 5 7 12 15 21 23 24 25 | M |
| 15 h 00 | 3 8 12 14 15 16 18 20 22 23 | E |
| 16 h 00 | 1 8 11 14 16 17 18 19 20 21 | I |
| 17 h 00 | 1 4 5 6 17 19 20 22 23 24 | M |
| 18 h 00 | 1 3 8 11 12 17 19 20 21 25 | S |
| 19 h 00 | 1 4 8 10 17 19 20 22 24 25 | I |
Samedi 27 juin 2026
| 13 h 00 | 5 6 7 13 15 18 19 21 23 25 | I |
| 14 h 00 | 1 5 9 10 11 13 18 19 22 25 | D |
| 15 h 00 | 3 6 12 13 17 18 19 21 23 24 | M |
| 16 h 00 | 2 4 5 7 12 14 16 18 20 25 | D |
| 17 h 00 | 2 3 5 9 11 12 14 15 20 23 | I |
| 18 h 00 | 2 5 8 12 14 15 16 19 20 22 | I |
| 19 h 00 | 3 4 5 6 12 13 20 21 24 25 | E |
Samedi 20 juin 2026
| 13 h 00 | 1 2 3 6 7 8 9 15 17 21 | A |
| 14 h 00 | 3 11 13 15 18 19 20 23 24 25 | D |
| 15 h 00 | 5 7 9 12 16 17 19 20 21 23 | A |
| 16 h 00 | 1 2 7 9 15 20 21 22 23 25 | A |
| 17 h 00 | 6 7 8 15 16 17 18 21 22 23 | M |
| 18 h 00 | 8 12 14 15 17 20 21 22 24 25 | E |
| 19 h 00 | 1 2 3 7 11 12 13 14 18 25 | D |
Samedi 13 juin 2026
| 13 h 00 | 2 4 5 9 12 14 18 19 21 25 | I |
| 14 h 00 | 2 4 6 11 13 14 15 17 20 21 | I |
| 15 h 00 | 1 7 9 12 13 14 16 17 19 25 | S |
| 16 h 00 | 3 6 8 9 10 11 12 15 21 22 | M |
| 17 h 00 | 6 9 10 11 12 13 17 20 21 23 | A |
| 18 h 00 | 3 5 8 10 12 14 18 19 20 25 | D |
| 19 h 00 | 2 3 7 8 10 13 15 16 18 24 | D |
Samedi 6 juin 2026
| 13 h 00 | 2 3 6 11 13 15 18 20 23 25 | I |
| 14 h 00 | 7 10 12 13 16 19 20 23 24 25 | S |
| 15 h 00 | 1 7 8 9 10 15 16 18 20 22 | S |
| 16 h 00 | 2 3 5 6 13 17 19 20 23 24 | A |
| 17 h 00 | 2 3 5 8 12 14 17 19 20 22 | A |
| 18 h 00 | 6 7 10 14 15 17 18 22 23 24 | S |
| 19 h 00 | 8 10 11 12 13 15 16 17 23 24 | E |
Samedi 30 mai 2026
| 13 h 00 | 7 10 12 13 14 16 22 23 24 25 | D |
| 14 h 00 | 5 6 7 8 10 15 17 19 21 25 | I |
| 15 h 00 | 1 8 9 15 17 18 19 20 22 25 | M |
| 16 h 00 | 1 5 10 11 12 14 16 18 19 23 | M |
| 17 h 00 | 2 3 6 10 14 15 18 20 22 24 | M |
| 18 h 00 | 1 2 7 9 11 13 15 16 20 22 | I |
| 19 h 00 | 1 3 4 8 10 11 13 20 21 23 | S |
Samedi 23 mai 2026
| 13 h 00 | 2 3 4 8 9 12 16 17 19 24 | D |
| 14 h 00 | 1 2 8 9 10 11 13 18 23 25 | M |
| 15 h 00 | 2 3 8 9 12 13 14 17 21 22 | M |
| 16 h 00 | 2 4 8 13 15 16 17 18 19 23 | D |
| 17 h 00 | 1 2 8 11 14 18 20 21 22 24 | S |
| 18 h 00 | 1 2 5 9 10 16 18 19 23 24 | A |
| 19 h 00 | 2 6 8 11 13 15 17 21 22 23 | M |
Samedi 16 mai 2026
| 13 h 00 | 5 8 11 12 13 15 19 22 23 24 | M |
| 14 h 00 | 2 5 6 12 13 15 18 19 20 25 | I |
| 15 h 00 | 3 6 7 12 13 16 17 18 22 25 | M |
| 16 h 00 | 3 5 10 15 16 18 19 23 24 25 | I |
| 17 h 00 | 3 8 10 11 12 16 17 21 23 25 | M |
| 18 h 00 | 1 3 7 14 15 16 17 18 19 20 | E |
| 19 h 00 | 1 6 7 8 11 14 16 18 22 23 | M |
Samedi 9 mai 2026
| 13 h 00 | 4 5 7 8 9 13 15 22 23 25 | D |
| 14 h 00 | 1 9 10 11 13 15 18 22 24 25 | D |
| 15 h 00 | 4 5 10 11 12 13 17 19 20 21 | M |
| 16 h 00 | 6 8 9 11 12 14 19 21 23 25 | A |
| 17 h 00 | 4 6 13 14 15 16 19 21 23 24 | S |
| 18 h 00 | 1 2 5 8 10 11 17 18 20 25 | I |
| 19 h 00 | 2 4 5 7 8 12 13 16 20 22 | S |
Samedi 2 mai 2026
| 13 h 00 | 1 3 6 7 9 13 15 16 19 24 | M |
| 14 h 00 | 1 5 8 12 17 18 19 20 21 23 | E |
| 15 h 00 | 3 6 7 9 11 12 14 15 16 21 | D |
| 16 h 00 | 3 6 9 10 13 14 16 21 23 24 | D |
| 17 h 00 | 2 4 6 9 18 19 20 21 22 23 | S |
| 18 h 00 | 6 7 10 15 17 18 21 23 24 25 | E |
| 19 h 00 | 1 2 8 14 16 18 22 23 24 25 | A |
Samedi 25 avril 2026
| 13 h 00 | 3 6 7 13 15 16 17 18 22 25 | I |
| 14 h 00 | 2 3 5 7 12 14 16 20 21 25 | I |
| 15 h 00 | 3 5 11 12 14 16 19 20 23 24 | M |
| 16 h 00 | 1 3 6 7 11 13 14 16 20 23 | A |
| 17 h 00 | 1 2 3 4 5 8 13 15 21 25 | I |
| 18 h 00 | 1 2 3 4 7 8 9 12 24 25 | I |
| 19 h 00 | 1 2 3 5 7 8 9 15 18 24 | M |
Samedi 18 avril 2026
| 13 h 00 | 4 5 10 11 18 19 20 23 24 25 | I |
| 14 h 00 | 1 3 7 9 10 13 15 18 19 24 | S |
| 15 h 00 | 2 7 8 10 12 13 17 20 24 25 | S |
| 16 h 00 | 3 4 7 9 14 16 18 19 21 22 | M |
| 17 h 00 | 2 4 8 9 10 12 13 17 20 23 | I |
| 18 h 00 | 3 5 7 9 11 15 17 19 20 25 | I |
| 19 h 00 | 2 5 10 11 12 13 15 17 18 23 | I |
Samedi 11 avril 2026
| 13 h 00 | 1 3 6 8 12 16 18 19 20 24 | S |
| 14 h 00 | 2 3 5 13 16 17 19 20 21 22 | A |
| 15 h 00 | 1 2 6 7 8 9 11 17 20 25 | I |
| 16 h 00 | 1 4 6 8 12 13 20 21 22 25 | E |
| 17 h 00 | 1 2 5 7 10 11 16 17 20 21 | I |
| 18 h 00 | 1 6 11 13 15 17 19 21 22 23 | I |
| 19 h 00 | 1 2 6 10 11 12 13 15 21 24 | D |
Samedi 4 avril 2026
| 13 h 00 | 1 2 3 4 13 14 15 19 24 25 | S |
| 14 h 00 | 1 4 5 10 13 18 19 22 24 25 | D |
| 15 h 00 | 1 5 8 10 12 16 18 20 22 24 | M |
| 16 h 00 | 3 6 7 10 12 15 16 18 20 25 | M |
| 17 h 00 | 4 9 10 12 13 14 15 16 17 18 | M |
| 18 h 00 | 3 4 6 7 9 10 12 21 22 23 | E |
| 19 h 00 | 4 8 10 15 16 18 21 22 23 25 | I |
Samedi 28 mars 2026
| 13 h 00 | 1 3 9 12 13 16 17 19 22 24 | I |
| 14 h 00 | 4 7 8 9 10 12 17 19 22 23 | E |
| 15 h 00 | 1 5 9 10 14 15 18 20 21 25 | E |
| 16 h 00 | 1 2 4 6 11 12 16 19 20 22 | A |
| 17 h 00 | 3 5 9 14 16 17 18 19 23 24 | M |
| 18 h 00 | 1 5 11 12 14 15 17 23 24 25 | D |
| 19 h 00 | 1 6 7 10 15 18 20 21 22 24 | A |
Samedi 21 mars 2026
| 13 h 00 | 2 3 6 8 9 14 17 20 22 23 | E |
| 14 h 00 | 1 5 13 18 19 20 21 23 24 25 | A |
| 15 h 00 | 3 7 9 10 11 12 15 16 24 25 | M |
| 16 h 00 | 1 2 3 10 11 13 15 17 18 22 | I |
| 17 h 00 | 1 4 6 7 9 12 15 17 19 22 | I |
| 18 h 00 | 2 3 4 6 11 16 22 23 24 25 | I |
| 19 h 00 | 2 14 15 16 18 19 20 21 23 24 | E |
Samedi 14 mars 2026
| 13 h 00 | 2 6 7 9 12 15 16 17 22 23 | D |
| 14 h 00 | 2 3 4 7 9 11 14 20 22 23 | D |
| 15 h 00 | 2 5 7 15 16 18 19 21 24 25 | S |
| 16 h 00 | 5 9 11 12 13 15 16 20 23 24 | I |
| 17 h 00 | 1 2 8 12 13 15 17 21 22 23 | A |
| 18 h 00 | 4 6 8 9 13 18 19 22 24 25 | D |
| 19 h 00 | 3 5 11 15 16 17 21 23 24 25 | A |
Samedi 7 mars 2026
| 13 h 00 | 1 7 8 11 15 17 18 19 20 21 | A |
| 14 h 00 | 3 4 10 14 15 17 18 20 21 22 | I |
| 15 h 00 | 1 3 4 6 7 8 10 13 14 18 | S |
| 16 h 00 | 3 4 5 6 11 12 18 20 21 24 | A |
| 17 h 00 | 1 8 11 12 14 16 17 18 19 20 | S |
| 18 h 00 | 5 12 13 14 15 16 20 22 23 24 | E |
| 19 h 00 | 1 4 5 6 8 14 19 21 22 25 | E |
Samedi 28 février 2026
| 13 h 00 | 1 2 7 8 10 12 14 18 24 25 | M |
| 14 h 00 | 1 2 3 4 11 18 21 22 23 24 | A |
| 15 h 00 | 5 7 8 9 10 12 14 18 19 25 | M |
| 16 h 00 | 2 3 6 9 11 16 17 19 21 25 | S |
| 17 h 00 | 3 4 5 6 12 13 14 17 21 23 | S |
| 18 h 00 | 4 5 8 15 16 17 18 19 20 24 | A |
| 19 h 00 | 1 5 9 10 15 17 19 21 22 24 | A |
Samedi 21 février 2026
| 13 h 00 | 1 3 4 5 10 14 15 21 23 25 | D |
| 14 h 00 | 1 2 3 9 11 12 15 16 22 24 | A |
| 15 h 00 | 2 4 5 7 10 13 14 16 21 22 | M |
| 16 h 00 | 5 9 13 16 17 18 19 21 23 25 | D |
| 17 h 00 | 1 2 4 5 9 14 20 21 23 24 | S |
| 18 h 00 | 2 5 7 8 12 14 17 22 23 25 | M |
| 19 h 00 | 2 4 7 10 11 14 15 19 23 25 | I |
Samedi 14 février 2026
| 13 h 00 | 1 2 4 5 15 16 17 20 21 23 | S |
| 14 h 00 | 3 5 6 7 8 16 17 18 19 20 | S |
| 15 h 00 | 1 4 6 8 10 13 14 17 18 24 | I |
| 16 h 00 | 1 2 3 4 5 9 12 18 20 25 | E |
| 17 h 00 | 1 3 4 7 8 11 12 13 20 23 | E |
| 18 h 00 | 1 4 8 10 14 18 19 22 23 24 | A |
| 19 h 00 | 1 5 8 9 13 14 17 20 23 24 | E |
Samedi 7 février 2026
| 13 h 00 | 4 8 12 13 14 16 17 18 19 23 | E |
| 14 h 00 | 2 7 10 12 15 16 18 20 23 25 | I |
| 15 h 00 | 3 6 8 9 11 13 14 15 22 24 | E |
| 16 h 00 | 1 4 5 9 15 16 17 19 21 22 | A |
| 17 h 00 | 2 3 4 8 9 11 16 17 19 21 | D |
| 18 h 00 | 3 4 7 8 9 10 11 12 21 25 | E |
| 19 h 00 | 1 4 5 10 14 16 17 18 23 25 | E |
Samedi 31 janvier 2026
| 13 h 00 | 1 2 5 6 10 12 13 18 21 24 | D |
| 14 h 00 | 1 4 5 7 11 12 14 15 18 23 | M |
| 15 h 00 | 4 6 8 13 15 17 19 20 24 25 | A |
| 16 h 00 | 2 3 4 5 6 8 12 16 19 20 | A |
| 17 h 00 | 3 5 6 7 12 16 19 21 23 25 | A |
| 18 h 00 | 5 6 11 13 14 16 19 23 24 25 | M |
| 19 h 00 | 1 3 7 9 12 14 17 21 24 25 | E |
Samedi 24 janvier 2026
| 13 h 00 | 1 5 7 11 13 15 18 22 23 24 | M |
| 14 h 00 | 1 2 3 5 8 11 14 18 20 25 | D |
| 15 h 00 | 1 2 5 6 9 14 16 18 22 23 | D |
| 16 h 00 | 2 4 10 11 12 13 14 16 24 25 | A |
| 17 h 00 | 1 3 8 9 12 15 16 20 21 24 | D |
| 18 h 00 | 1 2 5 7 8 14 16 21 24 25 | I |
| 19 h 00 | 3 4 5 6 7 9 15 18 24 25 | E |
Samedi 17 janvier 2026
| 13 h 00 | 2 3 5 6 7 11 16 18 20 24 | M |
| 14 h 00 | 4 10 11 14 17 19 22 23 24 25 | M |
| 15 h 00 | 2 4 6 7 11 13 18 20 21 23 | E |
| 16 h 00 | 1 2 6 7 11 12 16 17 18 22 | I |
| 17 h 00 | 4 6 8 9 11 12 14 19 22 24 | S |
| 18 h 00 | 2 4 6 8 11 15 18 20 23 24 | E |
| 19 h 00 | 4 11 14 15 19 20 21 22 23 25 | S |
Samedi 10 janvier 2026
| 13 h 00 | 6 7 11 13 15 16 20 21 24 25 | I |
| 14 h 00 | 5 7 9 12 13 15 18 19 20 21 | S |
| 15 h 00 | 1 3 4 7 8 12 17 22 23 24 | A |
| 16 h 00 | 4 6 7 9 12 13 16 19 21 23 | D |
| 17 h 00 | 1 3 6 7 10 11 14 16 18 25 | A |
| 18 h 00 | 3 5 8 11 15 16 17 23 24 25 | I |
| 19 h 00 | 3 4 5 9 13 15 16 17 21 22 | E |
Samedi 3 janvier 2026
| 13 h 00 | 1 5 7 9 13 15 16 19 21 25 | D |
| 14 h 00 | 2 4 5 6 7 10 11 12 23 25 | A |
| 15 h 00 | 5 6 7 12 14 15 17 18 21 24 | M |
| 16 h 00 | 2 3 4 8 13 14 17 20 22 23 | I |
| 17 h 00 | 1 2 4 5 7 11 18 19 22 25 | M |
| 18 h 00 | 2 3 4 5 6 7 12 14 18 19 | I |
| 19 h 00 | 1 4 5 6 8 9 14 18 19 23 | E |
Samedi 27 décembre 2025
| 13 h 00 | 1 5 7 11 12 15 16 18 19 23 | S |
| 14 h 00 | 5 7 9 12 14 15 20 22 23 25 | D |
| 15 h 00 | 1 3 5 8 9 13 20 22 23 25 | M |
| 16 h 00 | 3 5 7 9 11 13 14 15 18 19 | E |
| 17 h 00 | 2 3 4 5 6 7 15 18 22 25 | E |
| 18 h 00 | 2 3 5 7 9 18 19 22 23 25 | D |
| 19 h 00 | 1 3 5 12 17 19 20 22 24 25 | A |
Samedi 20 décembre 2025
| 13 h 00 | 1 3 6 10 11 18 19 20 22 23 | E |
| 14 h 00 | 5 11 17 18 19 20 21 23 24 25 | E |
| 15 h 00 | 2 3 4 6 8 14 17 19 22 25 | D |
| 16 h 00 | 3 5 8 9 10 11 15 17 21 23 | E |
| 17 h 00 | 2 4 8 11 14 16 17 21 24 25 | I |
| 18 h 00 | 2 5 6 7 13 16 17 18 19 25 | E |
| 19 h 00 | 4 5 7 8 13 15 20 21 23 25 | S |
Samedi 13 décembre 2025
| 13 h 00 | 2 5 6 7 10 16 17 18 19 24 | E |
| 14 h 00 | 1 3 6 12 14 15 20 21 22 24 | S |
| 15 h 00 | 1 2 4 5 7 12 16 19 22 23 | M |
| 16 h 00 | 4 6 7 8 10 17 18 20 21 22 | A |
| 17 h 00 | 5 9 10 11 12 13 16 22 23 24 | I |
| 18 h 00 | 3 8 9 12 13 14 20 21 23 24 | M |
| 19 h 00 | 3 5 6 8 11 13 14 21 22 24 | S |
Samedi 6 décembre 2025
| 13 h 00 | 2 7 9 10 15 16 17 18 21 25 | A |
| 14 h 00 | 1 4 8 12 17 20 21 22 24 25 | M |
| 15 h 00 | 3 6 9 13 14 15 16 20 21 25 | I |
| 16 h 00 | 2 3 4 8 9 12 15 16 22 23 | A |
| 17 h 00 | 2 4 9 10 12 14 16 19 21 23 | E |
| 18 h 00 | 1 3 4 5 7 15 19 21 22 23 | M |
| 19 h 00 | 1 2 5 8 9 12 14 18 19 20 | D |
Samedi 29 novembre 2025
| 13 h 00 | 4 7 8 9 12 13 14 16 20 22 | I |
