Spiel 77 – Anordnung der Ziffern 2007

Jede Zeile ist eine Ziehung, jeder Block eine Stelle der Losnummer (7 Stellen, Ziffern 0–9); die gezogene Ziffer ist markiert. So erkennt man auf einen Blick, wie zufällig sich die Ziffern verteilen. Unten: Häufigkeit je Ziffer und Stelle im Jahr.

104 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl

DatumStelle 1Stelle 2Stelle 3Stelle 4Stelle 5Stelle 6Stelle 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.01 5701888 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.01 7639156 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.01 8490246 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.01 6912868 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.01 3101810 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.01 8220944 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.01 0952476 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.01 3531524 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.01 3844553 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.02 3549056 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.02 0067318 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.02 4928063 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.02 3192314 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.02 3220990 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.02 3056306 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.02 1726151 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.02 6334704 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.03 2470501 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.03 5148904 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.03 4471551 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.03 0882857 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.03 3412965 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.03 8706250 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.03 7527398 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.03 2534826 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.03 3920731 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.04 1130490 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.04 2707528 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.04 8440865 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.04 2164647 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.04 2371361 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.04 3622933 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.04 4446488 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.04 3016058 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.05 8815404 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.05 3793670 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.05 0360849 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.05 7964279 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.05 2553262 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.05 1877914 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.05 0041134 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.05 5834731 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.05 6786913 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.06 5394615 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.06 7174681 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.06 4324152 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.06 2762581 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.06 2625442 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.06 5197018 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.06 9045449 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.06 5085648 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.06 3967913 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.07 8238376 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.07 0739197 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.07 9211852 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.07 6810514 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.07 2214681 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.07 7357122 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.07 2165156 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.07 7463440 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.08 7144968 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.08 6136759 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.08 1375114 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.08 3335567 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.08 0834025 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.08 5975373 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.08 7843306 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.08 7961537 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.08 2215219 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.09 0209957 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.09 9854559 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.09 8389059 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.09 6643806 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.09 6239282 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.09 4201031 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.09 1439699 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.09 7035136 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.09 1614568 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.10 5644897 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.10 9877254 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.10 9373468 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.10 5969195 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.10 6073125 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.10 0769455 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.10 2002544 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.10 5667438 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.10 3740848 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.11 9359888 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.11 3014704 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.11 6703427 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.11 9457314 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.11 9938033 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.11 0882300 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.11 0164405 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.11 9070275 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.12 5397178 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.12 1962387 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.12 6976210 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.12 7571741 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.12 5141591 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.12 3424775 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.12 6484535 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.12 9567515 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.12 0760266 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Summe 2007 1271217512111171011129121177121112810101513716136612111081910812410812101112157712101014710111711888812671412129168
▲