Spiel 77 – Anordnung der Ziffern 1995

Jede Zeile ist eine Ziehung, jeder Block eine Stelle der Losnummer (7 Stellen, Ziffern 0–9); die gezogene Ziffer ist markiert. So erkennt man auf einen Blick, wie zufällig sich die Ziffern verteilen. Unten: Häufigkeit je Ziffer und Stelle im Jahr.

104 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl

DatumStelle 1Stelle 2Stelle 3Stelle 4Stelle 5Stelle 6Stelle 7
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.01 3938024 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.01 8271341 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.01 6635748 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.01 2934449 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.01 0213494 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.01 0573158 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.01 6259243 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.01 3726723 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.02 8136043 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.02 8561055 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.02 3058899 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.02 9792505 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.02 3153721 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.02 7224117 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.02 9676009 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.02 8455740 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.03 5912264 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.03 7169211 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.03 5608258 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.03 2077240 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.03 8150776 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.03 4912909 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.03 2230072 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.03 5566584 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.03 5630476 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.04 5865329 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.04 9724791 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.04 5196577 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.04 5379954 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.04 4220240 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.04 4839961 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.04 9837084 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.04 9330907 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.04 9011430 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.05 6964019 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.05 3940759 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.05 6612429 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.05 0934807 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.05 5750571 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.05 4738613 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.05 3983358 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.05 7173098 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
31.05 9449596 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
03.06 9088366 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.06 7455640 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
10.06 7669710 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.06 6494115 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
17.06 1053179 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.06 9216302 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
24.06 7743477 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.06 3901384 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.07 4055286 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.07 7941696 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.07 7560668 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.07 8624489 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.07 2603263 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.07 3661675 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.07 2815428 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.07 2789659 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.07 5062653 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.08 1462620 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
05.08 4679339 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.08 0708395 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
12.08 1096220 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.08 3645954 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
19.08 1528975 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.08 0556919 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
26.08 3335680 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.08 4104612 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.09 8104322 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.09 0807221 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.09 6653186 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.09 9096525 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.09 5726072 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.09 6356236 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.09 1723683 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.09 9498918 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.09 7494856 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.10 2133345 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
07.10 6190843 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.10 5711992 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
14.10 2209427 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.10 5271912 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
21.10 4613966 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.10 4073077 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
28.10 7483605 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
01.11 5558387 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
04.11 3682283 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
08.11 7925411 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11.11 1054727 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
15.11 9025294 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
18.11 7078373 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
22.11 6005986 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
25.11 3185561 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
29.11 4937264 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
02.12 6078477 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
06.12 8791371 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
09.12 5989852 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
13.12 0171693 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
16.12 4359057 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
20.12 2654347 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
23.12 7505490 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
27.12 1202682 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
30.12 9510608 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Summe 1995 779121114101381315121058915125131110101451610127910108141213114111111514141271595128111331212814121110109111091112913
▲