Stratégies testées : combinaisons fréquentes, systèmes garantis, éviter le dernier tirage
Trois stratégies populaires, recalculées sur les vrais tirages et les vrais gains. Contrairement à beaucoup de sites, nous montrons les numéros utilisés et séparons clairement « choisi après coup » et « fixé à l'avance ».
1Combinaisons fréquentes contre grilles flash – trois études de cas
Une grille jouée à chacun des 105 tirages du 10.10.2025 au 09.10.2026. Mise par grille : 2,00 € (2,00 € par tirage).
Optimum rétrospectif : cette grille a été choisie APRÈS les tirages pour gagner le plus de petits lots sur cette même période. C'est ainsi que naissent les bilans impressionnants de certains sites – mais une telle grille est impossible à connaître à l'avance.
| Date | Bons numéros | Gain |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.10.2026 | – | – |
| 02.10.2026 | 1 bons +2 EZ | 14,80 € rang 11 |
| 29.09.2026 | – | – |
| 25.09.2026 | 1 bons | – |
| 22.09.2026 | – | – |
| 18.09.2026 | – | – |
| 15.09.2026 | 2 bons | – |
| 11.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 08.09.2026 | – | – |
| 04.09.2026 | – | – |
| 01.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 28.08.2026 | – | – |
| 25.08.2026 | – | – |
| 21.08.2026 | – | – |
| 18.08.2026 | 2 bons +1 EZ | 9,40 € rang 12 |
| 14.08.2026 | – | – |
| 11.08.2026 | – | – |
| 07.08.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 04.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 31.07.2026 | 1 bons | – |
| 28.07.2026 | – | – |
| 24.07.2026 | 2 bons +1 EZ | 8,70 € rang 12 |
| 21.07.2026 | 2 bons +1 EZ | 8,30 € rang 12 |
| 17.07.2026 | 1 bons | – |
| 14.07.2026 | 1 bons | – |
| 10.07.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 07.07.2026 | 2 bons | – |
| 03.07.2026 | – | – |
| 30.06.2026 | – | – |
| 26.06.2026 | – | – |
| 23.06.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 19.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 16.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 12.06.2026 | – | – |
| 09.06.2026 | – | – |
| 05.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 02.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 29.05.2026 | – | – |
| 26.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 22.05.2026 | – | – |
| 19.05.2026 | 1 bons | – |
| 15.05.2026 | 0 bons +2 EZ | – |
| 12.05.2026 | 1 bons | – |
| 08.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 05.05.2026 | – | – |
| 01.05.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 28.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 24.04.2026 | 1 bons | – |
| 21.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 17.04.2026 | – | – |
| 14.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 10.04.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 07.04.2026 | – | – |
| 03.04.2026 | 1 bons | – |
| 31.03.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 27.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 24.03.2026 | 1 bons | – |
| 20.03.2026 | – | – |
| 17.03.2026 | – | – |
| 13.03.2026 | – | – |
| 10.03.2026 | – | – |
| 06.03.2026 | 1 bons | – |
| 03.03.2026 | – | – |
| 27.02.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 24.02.2026 | – | – |
| 20.02.2026 | – | – |
| 17.02.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 13.02.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 10.02.2026 | – | – |
| 06.02.2026 | 1 bons | – |
| 03.02.2026 | – | – |
| 30.01.2026 | 2 bons +1 EZ | 7,90 € rang 12 |
| 27.01.2026 | – | – |
| 23.01.2026 | – | – |
| 20.01.2026 | – | – |
| 16.01.2026 | 1 bons | – |
| 13.01.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 09.01.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.01.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 02.01.2026 | 2 bons | – |
| 30.12.2025 | 1 bons | – |
| 26.12.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 23.12.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 19.12.2025 | 2 bons | – |
| 16.12.2025 | – | – |
| 12.12.2025 | – | – |
| 09.12.2025 | – | – |
| 05.12.2025 | 1 bons | – |
| 02.12.2025 | – | – |
| 28.11.2025 | – | – |
| 25.11.2025 | – | – |
| 21.11.2025 | 2 bons | – |
| 18.11.2025 | – | – |
| 14.11.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 11.11.2025 | 2 bons | – |
| 07.11.2025 | – | – |
| 04.11.2025 | – | – |
| 31.10.2025 | – | – |
| 28.10.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 24.10.2025 | – | – |
| 21.10.2025 | 1 bons | – |
| 17.10.2025 | – | – |
| 14.10.2025 | 1 bons | – |
| 10.10.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| Total des gains | 49,10 € (5×) |
| Mises | 210,00 € |
| Bilan | -160,90 € |
| Date | Bons numéros | Gain |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.10.2026 | – | – |
| 02.10.2026 | 2 bons +1 EZ | 9,40 € rang 12 |
| 29.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 25.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 22.09.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 18.09.2026 | 2 bons +1 EZ | 9,30 € rang 12 |
| 15.09.2026 | – | – |
| 11.09.2026 | 1 bons | – |
| 08.09.2026 | – | – |
| 04.09.2026 | – | – |
| 01.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 28.08.2026 | – | – |
| 25.08.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 21.08.2026 | – | – |
| 18.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 14.08.2026 | – | – |
| 11.08.2026 | 2 bons | – |
| 07.08.2026 | 0 bons +2 EZ | – |
| 04.08.2026 | 1 bons | – |
| 31.07.2026 | 1 bons | – |
| 28.07.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 24.07.2026 | 2 bons +1 EZ | 8,70 € rang 12 |
| 21.07.2026 | 3 bons +2 EZ | 105,10 € rang 6 |
| 17.07.2026 | – | – |
| 14.07.2026 | 1 bons | – |
| 10.07.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 07.07.2026 | 1 bons | – |
| 03.07.2026 | 1 bons | – |
| 30.06.2026 | – | – |
| 26.06.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 23.06.2026 | – | – |
| 19.06.2026 | 2 bons +1 EZ | 10,80 € rang 12 |
| 16.06.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 12.06.2026 | 1 bons | – |
| 09.06.2026 | – | – |
| 05.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 02.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 29.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 26.05.2026 | – | – |
| 22.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 19.05.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 15.05.2026 | 2 bons +1 EZ | 11,50 € rang 12 |
| 12.05.2026 | – | – |
| 08.05.2026 | 1 bons | – |
| 05.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 01.05.2026 | 1 bons +2 EZ | 9,50 € rang 11 |
| 28.04.2026 | 0 bons +2 EZ | – |
| 24.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 21.04.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 17.04.2026 | 1 bons | – |
| 14.04.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 10.04.2026 | – | – |
| 07.04.2026 | 2 bons +1 EZ | 8,80 € rang 12 |
| 03.04.2026 | 1 bons | – |
| 31.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 27.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 24.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 20.03.2026 | 1 bons | – |
| 17.03.2026 | 3 bons | 15,20 € rang 10 |
| 13.03.2026 | 1 bons | – |
| 10.03.2026 | 1 bons | – |
| 06.03.2026 | 1 bons | – |
| 03.03.2026 | – | – |
| 27.02.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 24.02.2026 | 1 bons | – |
| 20.02.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 17.02.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 13.02.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 10.02.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.02.2026 | – | – |
| 03.02.2026 | 1 bons | – |
| 30.01.2026 | 2 bons +1 EZ | 7,90 € rang 12 |
| 27.01.2026 | 1 bons | – |
| 23.01.2026 | – | – |
| 20.01.2026 | 3 bons | 18,80 € rang 10 |
| 16.01.2026 | 2 bons +1 EZ | 10,90 € rang 12 |
| 13.01.2026 | 1 bons | – |
| 09.01.2026 | 1 bons | – |
| 06.01.2026 | – | – |
| 02.01.2026 | – | – |
| 30.12.2025 | – | – |
| 26.12.2025 | – | – |
| 23.12.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 19.12.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 16.12.2025 | – | – |
| 12.12.2025 | 1 bons | – |
| 09.12.2025 | 2 bons | – |
| 05.12.2025 | 1 bons | – |
| 02.12.2025 | – | – |
| 28.11.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 25.11.2025 | – | – |
| 21.11.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 18.11.2025 | – | – |
| 14.11.2025 | 1 bons | – |
| 11.11.2025 | – | – |
| 07.11.2025 | – | – |
| 04.11.2025 | – | – |
| 31.10.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 28.10.2025 | 1 bons | – |
| 24.10.2025 | – | – |
| 21.10.2025 | – | – |
| 17.10.2025 | – | – |
| 14.10.2025 | – | – |
| 10.10.2025 | 1 bons | – |
| Total des gains | 225,90 € (12×) |
| Mises | 210,00 € |
| Bilan | 15,90 € |
Test honnête : même optimisation, mais sur les tirages de l'année précédente (11.10.2024 – 07.10.2025), où la grille aurait gagné 311,15 €. Elle est ensuite jouée telle quelle sur la période actuelle, sans regarder l'avenir.
| Date | Bons numéros | Gain |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 06.10.2026 | – | – |
| 02.10.2026 | 1 bons | – |
| 29.09.2026 | 1 bons | – |
| 25.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 22.09.2026 | 1 bons | – |
| 18.09.2026 | 1 bons | – |
| 15.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 11.09.2026 | – | – |
| 08.09.2026 | 1 bons | – |
| 04.09.2026 | 1 bons | – |
| 01.09.2026 | 1 bons | – |
| 28.08.2026 | 2 bons | – |
| 25.08.2026 | 1 bons | – |
| 21.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 18.08.2026 | 1 bons | – |
| 14.08.2026 | – | – |
| 11.08.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 07.08.2026 | 1 bons | – |
| 04.08.2026 | 1 bons | – |
| 31.07.2026 | 1 bons | – |
| 28.07.2026 | – | – |
| 24.07.2026 | 2 bons +1 EZ | 8,70 € rang 12 |
| 21.07.2026 | 2 bons | – |
| 17.07.2026 | – | – |
| 14.07.2026 | 1 bons | – |
| 10.07.2026 | – | – |
| 07.07.2026 | – | – |
| 03.07.2026 | 1 bons | – |
| 30.06.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 26.06.2026 | – | – |
| 23.06.2026 | 1 bons | – |
| 19.06.2026 | – | – |
| 16.06.2026 | – | – |
| 12.06.2026 | 1 bons | – |
| 09.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 05.06.2026 | 1 bons | – |
| 02.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 29.05.2026 | – | – |
| 26.05.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 22.05.2026 | 1 bons | – |
| 19.05.2026 | – | – |
| 15.05.2026 | – | – |
| 12.05.2026 | – | – |
| 08.05.2026 | – | – |
| 05.05.2026 | 2 bons +1 EZ | 11,10 € rang 12 |
| 01.05.2026 | – | – |
| 28.04.2026 | 1 bons | – |
| 24.04.2026 | – | – |
| 21.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 17.04.2026 | 1 bons | – |
| 14.04.2026 | – | – |
| 10.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 07.04.2026 | 2 bons +1 EZ | 8,80 € rang 12 |
| 03.04.2026 | – | – |
| 31.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 27.03.2026 | 1 bons | – |
| 24.03.2026 | 2 bons | – |
| 20.03.2026 | – | – |
| 17.03.2026 | – | – |
| 13.03.2026 | 1 bons | – |
| 10.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.03.2026 | 1 bons | – |
| 03.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 27.02.2026 | – | – |
| 24.02.2026 | 1 bons | – |
| 20.02.2026 | 1 bons | – |
| 17.02.2026 | 2 bons | – |
| 13.02.2026 | – | – |
| 10.02.2026 | 1 bons | – |
| 06.02.2026 | 1 bons | – |
| 03.02.2026 | – | – |
| 30.01.2026 | 1 bons | – |
| 27.01.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 23.01.2026 | – | – |
| 20.01.2026 | – | – |
| 16.01.2026 | 1 bons | – |
| 13.01.2026 | – | – |
| 09.01.2026 | – | – |
| 06.01.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 02.01.2026 | 1 bons | – |
| 30.12.2025 | 1 bons | – |
| 26.12.2025 | – | – |
| 23.12.2025 | – | – |
| 19.12.2025 | 1 bons | – |
| 16.12.2025 | – | – |
| 12.12.2025 | – | – |
| 09.12.2025 | – | – |
| 05.12.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 02.12.2025 | 1 bons | – |
| 28.11.2025 | – | – |
| 25.11.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 21.11.2025 | – | – |
| 18.11.2025 | – | – |
| 14.11.2025 | – | – |
| 11.11.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 07.11.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 04.11.2025 | – | – |
| 31.10.2025 | – | – |
| 28.10.2025 | 1 bons | – |
| 24.10.2025 | 1 bons | – |
| 21.10.2025 | – | – |
| 17.10.2025 | 1 bons | – |
| 14.10.2025 | 1 bons | – |
| 10.10.2025 | 1 bons | – |
| Total des gains | 28,60 € (3×) |
| Mises | 210,00 € |
| Bilan | -181,40 € |
| Date | Bons numéros | Gain |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.10.2026 | 1 bons | – |
| 02.10.2026 | – | – |
| 29.09.2026 | 1 bons | – |
| 25.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 22.09.2026 | – | – |
| 18.09.2026 | – | – |
| 15.09.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 11.09.2026 | 2 bons | – |
| 08.09.2026 | 1 bons | – |
| 04.09.2026 | – | – |
| 01.09.2026 | – | – |
| 28.08.2026 | 1 bons | – |
| 25.08.2026 | – | – |
| 21.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 18.08.2026 | – | – |
| 14.08.2026 | 1 bons | – |
| 11.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 07.08.2026 | – | – |
| 04.08.2026 | – | – |
| 31.07.2026 | 1 bons | – |
| 28.07.2026 | – | – |
| 24.07.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 21.07.2026 | – | – |
| 17.07.2026 | 1 bons | – |
| 14.07.2026 | – | – |
| 10.07.2026 | 1 bons | – |
| 07.07.2026 | – | – |
| 03.07.2026 | 2 bons | – |
| 30.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 26.06.2026 | – | – |
| 23.06.2026 | 1 bons | – |
| 19.06.2026 | 1 bons | – |
| 16.06.2026 | – | – |
| 12.06.2026 | 1 bons | – |
| 09.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 05.06.2026 | 1 bons | – |
| 02.06.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 29.05.2026 | 3 bons | 18,50 € rang 10 |
| 26.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 22.05.2026 | – | – |
| 19.05.2026 | – | – |
| 15.05.2026 | – | – |
| 12.05.2026 | 1 bons | – |
| 08.05.2026 | – | – |
| 05.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 01.05.2026 | 1 bons | – |
| 28.04.2026 | 1 bons | – |
| 24.04.2026 | 1 bons | – |
| 21.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 17.04.2026 | – | – |
| 14.04.2026 | – | – |
| 10.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 07.04.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 03.04.2026 | – | – |
| 31.03.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 27.03.2026 | 1 bons | – |
| 24.03.2026 | – | – |
| 20.03.2026 | 1 bons | – |
| 17.03.2026 | – | – |
| 13.03.2026 | – | – |
| 10.03.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 06.03.2026 | – | – |
| 03.03.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 27.02.2026 | 1 bons | – |
| 24.02.2026 | – | – |
| 20.02.2026 | – | – |
| 17.02.2026 | – | – |
| 13.02.2026 | 1 bons | – |
| 10.02.2026 | – | – |
| 06.02.2026 | – | – |
| 03.02.2026 | 2 bons | – |
| 30.01.2026 | – | – |
| 27.01.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 23.01.2026 | – | – |
| 20.01.2026 | – | – |
| 16.01.2026 | – | – |
| 13.01.2026 | 1 bons | – |
| 09.01.2026 | – | – |
| 06.01.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 02.01.2026 | – | – |
| 30.12.2025 | 2 bons | – |
| 26.12.2025 | 1 bons | – |
| 23.12.2025 | – | – |
| 19.12.2025 | – | – |
| 16.12.2025 | 1 bons | – |
| 12.12.2025 | 1 bons | – |
| 09.12.2025 | – | – |
| 05.12.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 02.12.2025 | – | – |
| 28.11.2025 | – | – |
| 25.11.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 21.11.2025 | – | – |
| 18.11.2025 | 2 bons | – |
| 14.11.2025 | 1 bons | – |
| 11.11.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 07.11.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 04.11.2025 | 1 bons | – |
| 31.10.2025 | – | – |
| 28.10.2025 | – | – |
| 24.10.2025 | 1 bons | – |
| 21.10.2025 | 1 bons | – |
| 17.10.2025 | 1 bons | – |
| 14.10.2025 | 1 bons | – |
| 10.10.2025 | – | – |
| Total des gains | 18,50 € (1×) |
| Mises | 210,00 € |
| Bilan | -191,50 € |
Numéros les plus fréquents de l'année précédente (11.10.2024 – 07.10.2025), joués tels quels sur la période actuelle.
| Date | Bons numéros | Gain |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | – | – |
| 06.10.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 02.10.2026 | 1 bons | – |
| 29.09.2026 | 1 bons | – |
| 25.09.2026 | 1 bons | – |
| 22.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 18.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 15.09.2026 | 1 bons | – |
| 11.09.2026 | – | – |
| 08.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 04.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 01.09.2026 | – | – |
| 28.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 25.08.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 21.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 18.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 14.08.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 11.08.2026 | – | – |
| 07.08.2026 | 1 bons | – |
| 04.08.2026 | – | – |
| 31.07.2026 | 1 bons +2 EZ | 11,60 € rang 11 |
| 28.07.2026 | – | – |
| 24.07.2026 | 1 bons | – |
| 21.07.2026 | – | – |
| 17.07.2026 | 2 bons | – |
| 14.07.2026 | 1 bons | – |
| 10.07.2026 | 1 bons | – |
| 07.07.2026 | 1 bons | – |
| 03.07.2026 | 2 bons | – |
| 30.06.2026 | – | – |
| 26.06.2026 | – | – |
| 23.06.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 19.06.2026 | – | – |
| 16.06.2026 | – | – |
| 12.06.2026 | 2 bons | – |
| 09.06.2026 | 1 bons | – |
| 05.06.2026 | – | – |
| 02.06.2026 | 1 bons | – |
| 29.05.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 26.05.2026 | – | – |
| 22.05.2026 | – | – |
| 19.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 15.05.2026 | – | – |
| 12.05.2026 | 1 bons | – |
| 08.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 05.05.2026 | – | – |
| 01.05.2026 | – | – |
| 28.04.2026 | 1 bons | – |
| 24.04.2026 | 1 bons | – |
| 21.04.2026 | – | – |
| 17.04.2026 | – | – |
| 14.04.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 10.04.2026 | 2 bons | – |
| 07.04.2026 | 1 bons | – |
| 03.04.2026 | – | – |
| 31.03.2026 | 1 bons | – |
| 27.03.2026 | – | – |
| 24.03.2026 | 1 bons | – |
| 20.03.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 17.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 13.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 10.03.2026 | 2 bons +1 EZ | 9,30 € rang 12 |
| 06.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 03.03.2026 | – | – |
| 27.02.2026 | 1 bons | – |
| 24.02.2026 | 1 bons | – |
| 20.02.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 17.02.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 13.02.2026 | – | – |
| 10.02.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.02.2026 | 1 bons | – |
| 03.02.2026 | 1 bons | – |
| 30.01.2026 | – | – |
| 27.01.2026 | – | – |
| 23.01.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 20.01.2026 | – | – |
| 16.01.2026 | 1 bons | – |
| 13.01.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 09.01.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.01.2026 | – | – |
| 02.01.2026 | – | – |
| 30.12.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 26.12.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 23.12.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 19.12.2025 | – | – |
| 16.12.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 12.12.2025 | 1 bons | – |
| 09.12.2025 | 1 bons | – |
| 05.12.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 02.12.2025 | 0 bons +2 EZ | – |
| 28.11.2025 | – | – |
| 25.11.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 21.11.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 18.11.2025 | – | – |
| 14.11.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 11.11.2025 | – | – |
| 07.11.2025 | – | – |
| 04.11.2025 | – | – |
| 31.10.2025 | – | – |
| 28.10.2025 | – | – |
| 24.10.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 21.10.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 17.10.2025 | – | – |
| 14.10.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 10.10.2025 | – | – |
| Total des gains | 20,90 € (2×) |
| Mises | 210,00 € |
| Bilan | -189,10 € |
| Date | Bons numéros | Gain |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.10.2026 | – | – |
| 02.10.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 29.09.2026 | 1 bons | – |
| 25.09.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 22.09.2026 | – | – |
| 18.09.2026 | – | – |
| 15.09.2026 | 1 bons | – |
| 11.09.2026 | 2 bons +1 EZ | 12,10 € rang 12 |
| 08.09.2026 | 2 bons | – |
| 04.09.2026 | 1 bons | – |
| 01.09.2026 | 1 bons | – |
| 28.08.2026 | – | – |
| 25.08.2026 | – | – |
| 21.08.2026 | – | – |
| 18.08.2026 | – | – |
| 14.08.2026 | – | – |
| 11.08.2026 | – | – |
| 07.08.2026 | 1 bons | – |
| 04.08.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 31.07.2026 | 1 bons | – |
| 28.07.2026 | – | – |
| 24.07.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 21.07.2026 | – | – |
| 17.07.2026 | 1 bons | – |
| 14.07.2026 | – | – |
| 10.07.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 07.07.2026 | – | – |
| 03.07.2026 | 1 bons | – |
| 30.06.2026 | – | – |
| 26.06.2026 | – | – |
| 23.06.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 19.06.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 16.06.2026 | – | – |
| 12.06.2026 | 1 bons | – |
| 09.06.2026 | 2 bons | – |
| 05.06.2026 | 1 bons | – |
| 02.06.2026 | – | – |
| 29.05.2026 | 2 bons | – |
| 26.05.2026 | 0 bons +2 EZ | – |
| 22.05.2026 | – | – |
| 19.05.2026 | – | – |
| 15.05.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 12.05.2026 | – | – |
| 08.05.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 05.05.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 01.05.2026 | 1 bons | – |
| 28.04.2026 | 1 bons | – |
| 24.04.2026 | 1 bons | – |
| 21.04.2026 | – | – |
| 17.04.2026 | – | – |
| 14.04.2026 | – | – |
| 10.04.2026 | 1 bons +2 EZ | 15,90 € rang 11 |
| 07.04.2026 | 1 bons | – |
| 03.04.2026 | – | – |
| 31.03.2026 | 1 bons | – |
| 27.03.2026 | 1 bons | – |
| 24.03.2026 | – | – |
| 20.03.2026 | 1 bons | – |
| 17.03.2026 | – | – |
| 13.03.2026 | – | – |
| 10.03.2026 | 0 bons +1 EZ | – |
| 06.03.2026 | – | – |
| 03.03.2026 | 2 bons +1 EZ | 10,30 € rang 12 |
| 27.02.2026 | – | – |
| 24.02.2026 | – | – |
| 20.02.2026 | – | – |
| 17.02.2026 | – | – |
| 13.02.2026 | 2 bons | – |
| 10.02.2026 | – | – |
| 06.02.2026 | 1 bons | – |
| 03.02.2026 | 2 bons | – |
| 30.01.2026 | – | – |
| 27.01.2026 | – | – |
| 23.01.2026 | – | – |
| 20.01.2026 | – | – |
| 16.01.2026 | – | – |
| 13.01.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 09.01.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 06.01.2026 | 1 bons +1 EZ | – |
| 02.01.2026 | – | – |
| 30.12.2025 | 2 bons | – |
| 26.12.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 23.12.2025 | – | – |
| 19.12.2025 | – | – |
| 16.12.2025 | – | – |
| 12.12.2025 | 1 bons | – |
| 09.12.2025 | – | – |
| 05.12.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 02.12.2025 | 1 bons | – |
| 28.11.2025 | – | – |
| 25.11.2025 | 1 bons | – |
| 21.11.2025 | – | – |
| 18.11.2025 | 1 bons | – |
| 14.11.2025 | 1 bons +1 EZ | – |
| 11.11.2025 | – | – |
| 07.11.2025 | – | – |
| 04.11.2025 | 1 bons | – |
| 31.10.2025 | – | – |
| 28.10.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| 24.10.2025 | 1 bons | – |
| 21.10.2025 | 1 bons | – |
| 17.10.2025 | 1 bons | – |
| 14.10.2025 | – | – |
| 10.10.2025 | 0 bons +1 EZ | – |
| Total des gains | 38,30 € (3×) |
| Mises | 210,00 € |
| Bilan | -171,70 € |
Ce que montrent les chiffres : après coup, n'importe quelle grille choisie paraît bonne. Dès que le choix est fait avant les tirages, l'avantage disparaît – les résultats varient comme pour toute grille flash et le bilan reste négatif en moyenne (environ la moitié des mises est redistribuée).
2Système à gain garanti (covering design)
Un covering design issu de la combinatoire : 240 grilles choisies pour qu'à CHAQUE tirage au moins une grille ait 2 bons + 1 Étoiles (Eurozahlen). Principe : les numéros sont répartis en 4 groupes (13 + 13 + 12 + 12) ; par le principe des tiroirs, au moins 2 numéros tirés tombent dans le même groupe, et dans chaque groupe le système couvre toutes les combinaisons de 2.
Chacune des 40 grilles est jouée avec toutes les paires 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10, 11–12 (Étoiles (Eurozahlen)) ; chaque grille touche ainsi forcément l'un d'eux.
Vérifié sur les 830 tirages de la base : la garantie a toujours tenu.
Bilan si le système avait été joué aux 105 tirages depuis le 10.10.2025
| Total des gains | 9 880,55 € |
| Mises | 50 400,00 € |
| Bilan | -40 519,45 € |
Toutes les grilles du système (vert : garantie atteinte au dernier tirage)
Dernier tirage 09.10.2026 : 24 grilles avec au moins 2 bons.
