Rapports PowerBall XTRA par rang
Mises totales, nombre de gagnants et gain par rang. En face, la probabilité exacte de chaque rang pour une grille : elle est la même à chaque tirage, seuls les gains varient avec les mises et le nombre de gagnants.
Tirage du 13.10.2026
19394041482
Jackpot, remporté par 0
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Bons numéros + PowerBall | 0 | – | 1 : 33 900 160 |
| 2 | 5 Bons numéros | 2 | 102 772,20 R | 1 : 2 260 011 |
| 3 | 4 Bons numéros + PowerBall | 12 | 8 564,30 R | 1 : 150 667 |
| 4 | 4 Bons numéros | 203 | 1 000,00 R | 1 : 10 044 |
| 5 | 3 Bons numéros + PowerBall | 565 | 250,00 R | 1 : 3 424 |
| 6 | 3 Bons numéros | 8 549 | 50,00 R | 1 : 228 |
| 7 | 2 Bons numéros + PowerBall | 7 877 | 50,00 R | 1 : 239 |
| 8 | 1 Bons numéros + PowerBall | 42 565 | 10,00 R | 1 : 46 |
| 9 | 0 Bons numéros + PowerBall | 74 143 | 5,00 R | 1 : 28 |
Probabilité par grille sous les règles actuelles, calculée exactement. Le gain d'un rang est la part des mises affectée à ce rang divisée par le nombre de gagnants ; pour les rangs à jackpot, le montant est reporté au tirage suivant si personne ne gagne.
Évolution du jackpot
Montant du jackpot (rang 1) aux derniers tirages. Foncé : jackpot remporté.
01.09.2026 – 01.09.2026 · max 2 288 709 R
Les derniers tirages
| Date | Mises | Rang 1 Gagnants | Rang 1 Gain |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 09.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 06.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 02.10.2026 | – R | 0 | – R |
| 29.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 25.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 22.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 18.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 15.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 11.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 08.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 04.09.2026 | – R | 0 | – R |
| 01.09.2026 | – R | 1 | 2 288 709,10 R |
| 28.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 25.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 21.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 18.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 14.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 11.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 07.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 04.08.2026 | – R | 0 | – R |
| 31.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 28.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 24.07.2026 | – R | 0 | – R |
| 21.07.2026 | – R | 0 | – R |
Par année
Source : BetTip (bettip.co.za) d'après les publications de la National Lottery, montants en rands. Informations sans garantie.
Données : BetTip (CC BY 4.0)