Chances de gagner – PowerBall XTRA : probabilité de chaque rang
Probabilités exactes pour une grille, indépendantes des mises et des gains. Elles sont identiques à chaque tirage.
Rapports PowerBall XTRA par rang
| Rang | Bons numéros | Probabilité | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Bons numéros + PowerBall | 1 sur 33 900 160 | 0,000003 % |
| 2 | 5 Bons numéros | 1 sur 2 260 011 | 0,000044 % |
| 3 | 4 Bons numéros + PowerBall | 1 sur 150 667 | 0,000664 % |
| 4 | 4 Bons numéros | 1 sur 10 044 | 0,009956 % |
| 5 | 3 Bons numéros + PowerBall | 1 sur 3 424 | 0,029203 % |
| 6 | 3 Bons numéros | 1 sur 228 | 0,438051 % |
| 7 | 2 Bons numéros + PowerBall | 1 sur 239 | 0,418582 % |
| 8 | 1 Bons numéros + PowerBall | 1 sur 46 | 2,197556 % |
| 9 | 0 Bons numéros + PowerBall | 1 sur 28 | 3,603992 % |
| Chance de gagner quelque chose | 1 sur 14,9 | 6,70 % |
Probabilité par grille sous les règles actuelles, calculée exactement. Le gain d'un rang est la part des mises affectée à ce rang divisée par le nombre de gagnants ; pour les rangs à jackpot, le montant est reporté au tirage suivant si personne ne gagne.
Plusieurs grilles
Avec n grilles différentes, la chance de jackpot est exactement multipliée par n (les grilles s'excluent mutuellement).
| Grilles | Chance de jackpot | Chance de gagner |
|---|---|---|
| 1 | 1 sur 33 900 160 | 6,7 % |
| 2 | 1 sur 16 950 080 | 12,9 % |
| 5 | 1 sur 6 780 032 | 29,3 % |
| 10 | 1 sur 3 390 016 | 50,0 % |
| 20 | 1 sur 1 695 008 | 75,0 % |
| 50 | 1 sur 678 003 | 96,9 % |
| 100 | 1 sur 339 002 | 99,9 % |
Attente moyenne
En jouant une grille à chaque tirage, on attend en moyenne ce temps avant le premier gain du rang : (104 tirages par an)
| Rang | Tirages | ans |
|---|---|---|
| 1 | 33 900 160 | 325 963,1 |
| 2 | 2 260 011 | 21 730,9 |
| 3 | 150 667 | 1 448,7 |
| 4 | 10 044 | 96,6 |
| 5 | 3 424 | 32,9 |
| 6 | 228 | 2,2 |
| 7 | 239 | 2,3 |
| 8 | 46 | 0,4 |
| 9 | 28 | 0,3 |
Pour comparer
Une chance de jackpot de 1 sur 33 900 160 équivaut à peu près à obtenir pile 25 fois de suite à pile ou face.