Prizes by tier 2000

105 draws · Prize source: WestLotto. No guarantee. Previous rules: different tiers, probabilities not shown.

30.12.2000 2571727474 Stakes 170,074,404 € · Tier 1: 6 × 1,049,178 €
TierWinnersPrize
1 6 1,049,177.50 €
2 36 188,971.50 €
3 53 80,223.70 €
4 8,171 1,352.90 €
5 5,941 286.20 €
6 227,720 53.20 €
7 123,692 53.20 €
8 2,384,838 15.60 €
27.12.2000 1113242741480 Stakes 39,761,102 € · Tier 1: Jackpot1,192,833 €
TierWinnersPrize
2 1 1,590,444.00 €
3 17 58,472.20 €
4 709 3,645.20 €
5 1,398 284.40 €
6 35,818 65.80 €
7 30,624 65.80 €
8 507,039 17.20 €
23.12.2000 1113182028333 Stakes 172,045,053 € · Tier 1: 2 × 3,224,912 €
TierWinnersPrize
1 2 3,224,912.10 €
2 4 1,720,450.50 €
3 33 130,337.10 €
4 1,536 7,280.50 €
5 4,783 359.70 €
6 95,968 98.60 €
7 148,049 63.90 €
8 1,892,124 20.00 €
20.12.2000 67242635383 Stakes 42,949,096 € · Tier 1: Jackpot1,288,473 €
TierWinnersPrize
2 3 572,654.60 €
3 15 71,581.80 €
4 484 5,767.90 €
5 1,295 331.60 €
6 26,753 88.20 €
7 39,206 60.20 €
8 510,491 18.50 €
16.12.2000 1124273140487 Stakes 161,695,293 € · Tier 1: 2 × 3,050,212 €
TierWinnersPrize
1 2 3,050,211.50 €
2 12 677,824.70 €
3 68 59,446.70 €
4 2,931 3,585.80 €
5 5,847 276.50 €
6 133,132 66.80 €
7 134,646 66.00 €
8 2,081,493 17.00 €
13.12.2000 515172326379 Stakes 41,652,146 € · Tier 1: Jackpot1,249,564 €
TierWinnersPrize
3 7 148,757.60 €
4 518 5,226.60 €
5 1,294 321.80 €
6 28,801 79.50 €
7 40,342 56.70 €
8 485,723 18.80 €
09.12.2000 411152633400 Stakes 168,003,564 € · Tier 1: 1 × 6,337,799 €
TierWinnersPrize
1 1 6,337,798.90 €
2 14 480,010.10 €
3 57 73,685.70 €
4 2,834 3,853.20 €
5 5,831 288.10 €
6 102,175 90.40 €
7 154,588 59.70 €
8 1,831,132 20.10 €
06.12.2000 89293033438 Stakes 43,256,400 € · Tier 1: Jackpot1,297,692 €
TierWinnersPrize
2 2 865,128.00 €
3 8 135,176.20 €
4 344 8,173.40 €
5 992 436.00 €
6 20,311 117.10 €
7 30,690 77.50 €
8 426,811 22.20 €
02.12.2000 432424345465 Stakes 170,411,882 € · Tier 1: 1 × 14,698,458 €
TierWinnersPrize
1 1 14,698,458.40 €
2 2 3,408,237.60 €
3 40 106,507.40 €
4 1,289 8,593.30 €
5 3,691 461.60 €
6 93,365 100.30 €
7 111,089 84.30 €
8 1,704,383 21.90 €
29.11.2000 A 38253640489 Stakes 29,523,956 € · Tier 1: 1 × 1,771,437 €
TierWinnersPrize
1 1 1,771,437.30 €
2 1 1,476,197.80 €
3 18 49,206.50 €
4 725 3,868.60 €
5 40,518 61.90 €
6 58,147 22.80 €
7 711,828 5.50 €
25.11.2000 410143743482 Stakes 160,061,440 € · Tier 1: Jackpot9,586,102 €
TierWinnersPrize
2 4 1,600,614.40 €
3 17 235,384.40 €
4 1,073 9,696.10 €
5 2,787 574.30 €
6 67,173 131.00 €
7 100,670 87.40 €
8 1,387,149 25.30 €
22.11.2000 A 912323842472 Stakes 29,244,985 € · Tier 1: 1 × 1,754,699 €
TierWinnersPrize
1 1 1,754,699.10 €
2 1 1,462,249.20 €
3 10 87,734.90 €
4 921 3,016.50 €
5 46,886 53.00 €
6 50,376 26.10 €
7 782,905 5.00 €
18.11.2000 1682337479 Stakes 159,475,294 € · Tier 1: Jackpot4,784,259 €
TierWinnersPrize
2 4 1,594,752.90 €
3 42 94,925.70 €
4 1,371 7,560.80 €
5 3,906 408.20 €
6 81,030 108.20 €
7 115,009 76.20 €
8 1,591,675 22.00 €
15.11.2000 A 23242637469 Stakes 30,919,545 € · Tier 1: 2 × 3,561,950 €
TierWinnersPrize
1 2 3,561,950.20 €
2 2 772,988.60 €
3 15 61,839.00 €
4 748 3,926.90 €
5 46,886 56.00 €
6 63,243 22.00 €
7 831,407 5.00 €
11.11.2000 2426273941496 Stakes 159,522,411 € · Tier 1: 1 × 4,785,672 €
TierWinnersPrize
1 1 4,785,672.30 €
2 3 2,126,965.40 €
3 54 73,852.90 €
4 1,989 5,213.10 €
5 5,150 309.70 €
6 105,422 83.20 €
7 146,345 59.90 €
8 1,850,153 18.90 €
08.11.2000 A 2392832389 Stakes 29,954,568 € · Tier 1: Jackpot5,268,728 €
TierWinnersPrize
2 2 748,864.10 €
3 21 42,792.20 €
4 902 3,154.80 €
5 50,414 50.50 €
6 71,499 18.80 €
7 849,652 4.70 €
04.11.2000 1722374346483 Stakes 161,463,614 € · Tier 1: 2 × 2,421,954 €
TierWinnersPrize
1 2 2,421,954.20 €
2 5 1,291,708.90 €
3 43 93,874.10 €
4 1,295 8,104.30 €
5 4,820 334.90 €
6 79,561 111.60 €
7 128,145 69.30 €
8 1,511,927 23.40 €
01.11.2000 A 822263043448 Stakes 29,114,109 € · Tier 1: Jackpot3,471,454 €
TierWinnersPrize
2 1 1,455,705.40 €
3 15 58,228.20 €
4 502 5,509.60 €
5 36,684 67.40 €
6 63,012 20.70 €
7 691,517 5.60 €
28.10.2000 511132935498 Stakes 159,560,130 € · Tier 1: 2 × 2,393,402 €
TierWinnersPrize
1 2 2,393,401.90 €
2 9 709,156.10 €
3 98 40,704.10 €
4 1,882 5,510.80 €
5 4,364 365.60 €
6 95,976 91.40 €
7 114,209 76.80 €
8 1,742,383 20.10 €
25.10.2000 A 1016333439412 Stakes 28,743,455 € · Tier 1: Jackpot1,724,607 €
TierWinnersPrize
2 1 1,437,172.70 €
3 14 61,593.10 €
4 670 4,075.50 €
5 38,072 64.10 €
6 54,020 23.90 €
7 689,886 5.60 €
21.10.2000 1021243032332 Stakes 160,496,230 € · Tier 1: 1 × 4,814,887 €
TierWinnersPrize
1 1 4,814,886.90 €
2 5 1,283,969.80 €
3 23 174,452.40 €
4 1,921 5,430.60 €
5 3,375 475.50 €
6 120,693 75.80 €
7 112,152 75.80 €
8 2,157,672 16.30 €
18.10.2000 A 514242629354 Stakes 29,213,332 € · Tier 1: 1 × 3,500,798 €
TierWinnersPrize
1 1 3,500,797.70 €
2 1 1,460,666.60 €
3 14 62,599.90 €
4 677 4,099.30 €
5 37,450 66.30 €
6 51,527 25.50 €
7 679,448 5.80 €
14.10.2000 226373839472 Stakes 166,579,716 € · Tier 1: 1 × 11,660,580 €
TierWinnersPrize
1 1 11,660,580.10 €
3 50 83,289.80 €
4 1,594 6,792.70 €
5 6,801 244.90 €
6 102,575 89.30 €
7 172,594 53.00 €
8 1,816,403 20.10 €
11.10.2000 A 910182233351 Stakes 29,133,298 € · Tier 1: Jackpot1,747,998 €
TierWinnersPrize
2 1 1,456,664.80 €
3 20 43,699.90 €
4 626 4,421.10 €
5 40,851 60.60 €
6 53,189 24.60 €
7 754,319 5.20 €
07.10.2000 13263238487 Stakes 167,862,879 € · Tier 1: 2 × 2,517,943 €
TierWinnersPrize
1 2 2,517,943.10 €
2 11 610,410.40 €
3 48 87,428.50 €
4 5,468 1,995.40 €
5 5,200 322.80 €
6 169,161 58.40 €
7 146,661 58.40 €
8 2,134,209 17.30 €
04.10.2000 A 1526303844478 Stakes 27,924,375 € · Tier 1: 1 × 1,675,462 €
TierWinnersPrize
1 1 1,675,462.50 €
2 2 698,109.30 €
3 17 49,278.30 €
4 738 3,594.60 €
5 41,056 57.80 €
6 54,171 23.10 €
7 686,843 5.40 €
30.09.2000 1271011353 Stakes 162,854,109 € · Tier 1: 1 × 4,885,623 €
TierWinnersPrize
1 1 4,885,623.20 €
2 7 930,594.90 €
3 55 74,024.50 €
4 2,738 3,866.10 €
5 6,140 265.20 €
6 128,890 69.40 €
7 158,462 56.50 €
8 2,056,327 17.40 €
27.09.2000 A 713142228416 Stakes 29,001,788 € · Tier 1: 1 × 1,740,107 €
TierWinnersPrize
1 1 1,740,107.20 €
2 5 290,017.80 €
3 15 58,003.50 €
4 764 3,606.20 €
5 46,156 53.40 €
6 56,487 23.10 €
7 787,225 4.90 €
23.09.2000 918263539453 Stakes 179,206,774 € · Tier 1: 4 × 5,117,000 €
TierWinnersPrize
1 4 5,117,000.50 €
2 10 716,827.00 €
3 81 55,310.70 €
4 2,877 4,048.80 €
5 6,827 262.40 €
6 128,347 76.70 €
7 160,298 61.40 €
8 2,110,511 18.60 €
20.09.2000 A 1217212536425 Stakes 29,921,059 € · Tier 1: 1 × 5,391,056 €
TierWinnersPrize
1 1 5,391,056.00 €
2 1 1,496,052.90 €
3 32 28,050.90 €
4 771 3,686.70 €
5 40,671 62.50 €
6 68,093 19.70 €
7 680,397 5.90 €
16.09.2000 410182025432 Stakes 169,769,470 € · Tier 1: Jackpot15,091,799 €
TierWinnersPrize
2 4 1,697,694.70 €
3 64 66,316.10 €
4 1,790 6,164.80 €
5 6,741 251.80 €
6 102,208 91.30 €
7 188,863 49.40 €
8 1,937,840 19.20 €
13.09.2000 A 68293144477 Stakes 29,864,215 € · Tier 1: Jackpot3,595,792 €
TierWinnersPrize
2 2 746,605.30 €
3 12 74,660.50 €
4 634 4,474.90 €
5 38,903 65.20 €
6 48,677 27.60 €
7 729,765 5.50 €
09.09.2000 1629394041476 Stakes 163,977,142 € · Tier 1: Jackpot9,998,715 €
TierWinnersPrize
2 2 3,279,542.80 €
3 33 124,225.10 €
4 1,024 10,408.70 €
5 4,544 360.80 €
6 77,222 116.70 €
7 126,051 71.50 €
8 1,563,468 23.00 €
06.09.2000 A 29202129353 Stakes 30,065,661 € · Tier 1: Jackpot1,803,940 €
TierWinnersPrize
2 6 250,547.10 €
3 14 64,426.40 €
4 759 3,763.10 €
5 43,907 58.20 €
6 55,987 24.10 €
7 742,029 5.40 €
02.09.2000 2223253235362 Stakes 169,313,360 € · Tier 1: Jackpot5,079,401 €
TierWinnersPrize
2 12 564,377.80 €
3 80 52,910.40 €
4 1,820 6,046.90 €
5 4,288 394.80 €
6 84,536 110.10 €
7 119,673 77.80 €
8 1,640,864 22.70 €
30.08.2000 A 49143840448 Stakes 31,445,542 € · Tier 1: 9 × 406,988 €
TierWinnersPrize
1 9 406,987.80 €
2 26 60,472.10 €
3 19 49,650.80 €
4 1,685 1,772.80 €
5 49,074 54.40 €
6 51,885 27.20 €
7 829,831 5.10 €
26.08.2000 14272843466 Stakes 162,641,210 € · Tier 1: 1 × 9,715,178 €
TierWinnersPrize
1 1 9,715,177.60 €
2 9 722,849.80 €
3 33 123,213.00 €
4 1,111 9,515.40 €
5 5,391 301.60 €
6 65,873 135.70 €
7 133,581 66.90 €
8 1,350,817 26.40 €
23.08.2000 A 2024273637427 Stakes 29,602,636 € · Tier 1: Jackpot1,776,158 €
TierWinnersPrize
2 5 296,026.30 €
3 17 52,239.90 €
4 656 4,286.90 €
5 34,469 72.90 €
6 45,257 29.40 €
7 652,862 6.10 €
19.08.2000 120253132393 Stakes 161,198,049 € · Tier 1: Jackpot4,835,941 €
TierWinnersPrize
2 2 3,223,960.90 €
3 35 115,141.40 €
4 1,020 10,272.40 €
5 4,741 340.00 €
6 79,246 111.80 €
7 157,456 56.30 €
8 1,699,899 20.80 €
16.08.2000 A 416252646486 Stakes 31,797,272 € · Tier 1: 1 × 9,121,727 €
TierWinnersPrize
1 1 9,121,726.90 €
2 5 317,972.70 €
3 25 38,156.70 €
4 1,032 2,927.00 €
5 53,116 50.80 €
6 64,222 22.20 €
7 878,858 4.80 €
12.08.2000 1619263238392 Stakes 181,810,930 € · Tier 1: 1 × 20,027,256 €
TierWinnersPrize
1 1 20,027,255.70 €
2 7 1,038,919.60 €
3 63 72,147.10 €
4 3,140 3,763.60 €
5 7,975 227.90 €
6 156,934 63.70 €
7 201,188 49.70 €
8 2,472,454 16.10 €
09.08.2000 A 13234547488 Stakes 30,825,209 € · Tier 1: Jackpot7,213,891 €
TierWinnersPrize
2 2 770,630.20 €
3 15 61,650.40 €
4 948 3,089.00 €
5 51,292 51.00 €
6 50,493 27.40 €
7 798,265 5.20 €
05.08.2000 1618212632471 Stakes 167,342,630 € · Tier 1: Jackpot14,572,928 €
TierWinnersPrize
2 6 1,115,617.50 €
3 21 199,217.40 €
4 2,028 5,363.50 €
5 3,376 495.60 €
6 115,091 83.30 €
7 105,753 83.30 €
8 2,053,128 17.90 €
02.08.2000 A 815163944473 Stakes 30,178,098 € · Tier 1: Jackpot5,364,378 €
TierWinnersPrize
2 4 377,226.20 €
3 15 60,356.10 €
4 856 3,349.20 €
5 45,317 56.60 €
6 54,671 24.80 €
7 765,381 5.30 €
29.07.2000 513272832339 Stakes 160,130,340 € · Tier 1: Jackpot9,552,649 €
TierWinnersPrize
2 3 2,135,071.20 €
3 37 108,196.10 €
4 1,654 6,292.90 €
5 4,878 328.20 €
6 102,523 85.90 €
7 131,782 66.80 €
8 1,901,646 18.50 €
26.07.2000 A 1381623453 Stakes 29,565,378 € · Tier 1: Jackpot3,553,692 €
TierWinnersPrize
2 1 1,478,268.80 €
3 15 59,130.70 €
4 791 3,550.80 €
5 48,452 51.80 €
6 52,178 25.40 €
7 849,036 4.70 €
22.07.2000 29143840440 Stakes 158,291,294 € · Tier 1: Jackpot4,748,739 €
TierWinnersPrize
2 4 1,582,912.90 €
3 27 146,566.00 €
4 1,262 8,152.80 €
5 3,468 456.40 €
6 77,103 112.90 €
7 121,678 71.50 €
8 1,567,488 22.20 €
19.07.2000 A 910112024443 Stakes 29,662,829 € · Tier 1: Jackpot1,779,770 €
TierWinnersPrize
2 1 1,483,141.40 €
3 17 52,346.10 €
4 757 3,722.50 €
5 50,528 49.80 €
6 52,912 25.20 €
7 852,428 4.60 €
15.07.2000 39242831386 Stakes 161,495,412 € · Tier 1: 1 × 9,655,747 €
TierWinnersPrize
1 1 9,655,746.70 €
2 7 922,830.90 €
3 35 115,353.80 €
4 2,392 4,388.40 €
5 4,553 354.70 €
6 138,592 65.80 €
7 131,292 65.80 €
8 2,139,901 16.60 €
12.07.2000 A 2023404142433 Stakes 30,061,338 € · Tier 1: 1 × 3,616,408 €
TierWinnersPrize
1 1 3,616,407.90 €
2 1 1,503,066.80 €
3 35 25,766.80 €
4 700 4,079.70 €
5 42,154 60.60 €
6 51,231 26.40 €
7 723,288 5.60 €
08.07.2000 28111517351 Stakes 160,362,814 € · Tier 1: Jackpot4,810,884 €
TierWinnersPrize
2 3 2,138,170.80 €
3 78 51,398.30 €
4 1,816 5,739.80 €
5 6,422 249.70 €
6 98,516 89.50 €
7 160,173 55.00 €
8 1,737,659 20.30 €
05.07.2000 A 1120212630422 Stakes 30,212,129 € · Tier 1: Jackpot1,812,728 €
TierWinnersPrize
2 2 755,303.20 €
3 18 50,353.50 €
4 582 4,931.50 €
5 37,395 68.60 €
6 50,866 26.70 €
7 702,811 5.80 €
01.07.2000 1618242936449 Stakes 161,481,742 € · Tier 1: 1 × 9,542,248 €
TierWinnersPrize
1 1 9,542,247.90 €
2 13 496,866.90 €
3 21 192,240.10 €
4 1,539 6,820.20 €
5 2,974 542.90 €
6 81,150 109.40 €
7 100,487 88.30 €
8 1,565,870 22.60 €
28.06.2000 A 2123272833480 Stakes 31,490,972 € · Tier 1: 1 × 9,078,033 €
TierWinnersPrize
1 1 9,078,032.80 €
2 3 524,849.50 €
3 29 32,576.80 €
4 953 3,139.10 €
5 51,404 52.00 €
6 56,478 25.00 €
7 869,634 4.80 €
24.06.2000 613282942436 Stakes 156,593,192 € · Tier 1: Jackpot4,697,796 €
TierWinnersPrize
2 5 1,252,745.50 €
3 26 150,570.30 €
4 1,526 6,670.00 €
5 3,255 481.00 €
6 76,367 112.70 €
7 101,087 85.20 €
8 1,393,809 24.70 €
21.06.2000 A 1623242644488 Stakes 30,037,810 € · Tier 1: Jackpot7,188,574 €
TierWinnersPrize
2 1 1,501,890.50 €
3 13 69,318.00 €
4 547 5,216.80 €
5 37,537 68.00 €
6 52,642 25.60 €
7 742,309 5.40 €
17.06.2000 2428324046497 Stakes 158,959,858 € · Tier 1: 2 × 2,384,398 €
TierWinnersPrize
1 2 2,384,397.80 €
2 11 578,035.80 €
3 40 99,349.90 €
4 2,215 4,664.70 €
5 3,642 436.40 €
6 111,050 78.70 €
7 119,285 73.20 €
8 1,901,049 18.30 €
14.06.2000 A 1522233945473 Stakes 28,972,530 € · Tier 1: Jackpot5,386,306 €
TierWinnersPrize
2 2 724,313.20 €
3 8 108,646.90 €
4 579 4,753.60 €
5 36,801 66.90 €
6 47,467 27.40 €
7 698,783 5.50 €
10.06.2000 125333537442 Stakes 161,895,999 € · Tier 1: 1 × 5,666,360 €
TierWinnersPrize
1 1 5,666,359.90 €
2 1 5,666,359.90 €
3 14 289,099.90 €
4 1,087 9,680.90 €
5 3,213 503.80 €
6 75,386 118.10 €
7 109,586 81.20 €
8 1,629,451 21.80 €
07.06.2000 A 112163233467 Stakes 30,163,912 € · Tier 1: Jackpot3,647,954 €
TierWinnersPrize
2 1 1,508,195.60 €
3 11 82,265.20 €
4 647 4,429.00 €
5 39,742 64.50 €
6 61,653 22.00 €
7 741,398 5.40 €
03.06.2000 921252739407 Stakes 174,469,755 € · Tier 1: 1 × 19,881,778 €
TierWinnersPrize
1 1 19,881,778.30 €
2 10 697,879.00 €
3 55 79,304.40 €
4 2,307 4,915.70 €
5 6,845 254.80 €
6 127,258 75.40 €
7 170,590 56.20 €
8 2,209,082 17.30 €
31.05.2000 A 49252744460 Stakes 30,635,324 € · Tier 1: Jackpot1,838,119 €
TierWinnersPrize
2 2 765,883.00 €
3 9 102,117.70 €
4 1,147 2,537.30 €
5 49,244 52.80 €
6 64,221 21.40 €
7 833,191 4.90 €
27.05.2000 916262935400 Stakes 165,964,880 € · Tier 1: Jackpot14,647,686 €
TierWinnersPrize
2 4 1,659,648.70 €
3 32 129,660.00 €
4 1,723 6,261.00 €
5 3,928 422.50 €
6 91,489 99.70 €
7 111,210 82.00 €
8 1,708,301 21.30 €
24.05.2000 A 2682326425 Stakes 30,410,548 € · Tier 1: 2 × 2,726,275 €
TierWinnersPrize
1 2 2,726,275.20 €
2 3 506,842.40 €
3 28 32,582.70 €
4 897 3,220.70 €
5 48,492 53.30 €
6 57,649 23.70 €
7 819,049 5.00 €
20.05.2000 1931323640499 Stakes 162,446,313 € · Tier 1: Jackpot9,668,739 €
TierWinnersPrize
2 1 6,497,852.50 €
3 50 81,223.10 €
4 1,605 6,578.80 €
5 5,805 279.80 €
6 107,327 83.20 €
7 142,108 62.80 €
8 1,994,314 17.90 €
17.05.2000 A 914163145491 Stakes 30,792,378 € · Tier 1: Jackpot3,627,918 €
TierWinnersPrize
2 2 1,511,632.30 €
3 14 65,983.60 €
4 493 5,933.60 €
5 34,322 76.20 €
6 45,095 30.70 €
7 673,589 6.10 €
13.05.2000 56252937436 Stakes 159,845,006 € · Tier 1: Jackpot4,795,350 €
TierWinnersPrize
2 4 1,598,450.00 €
3 16 249,757.80 €
4 1,200 8,658.20 €
5 3,237 493.80 €
6 78,945 111.30 €
7 110,960 79.20 €
8 1,627,202 21.60 €
10.05.2000 A 39134344451 Stakes 29,672,918 € · Tier 1: Jackpot1,780,375 €
TierWinnersPrize
3 21 42,389.80 €
4 647 4,356.90 €
5 39,008 64.60 €
6 54,309 24.50 €
7 726,965 5.50 €
06.05.2000 49163438406 Stakes 166,478,499 € · Tier 1: 1 × 14,642,367 €
TierWinnersPrize
1 1 14,642,366.70 €
2 5 1,331,827.90 €
3 34 122,410.60 €
4 2,131 5,077.90 €
5 3,946 421.80 €
6 107,665 85.00 €
7 115,049 79.50 €
8 1,919,918 19.00 €
03.05.2000 A 3032334445475 Stakes 30,156,096 € · Tier 1: 2 × 3,633,592 €
TierWinnersPrize
1 2 3,633,591.70 €
2 1 1,507,804.80 €
3 17 53,216.60 €
4 999 2,867.60 €
5 43,499 58.90 €
6 64,999 20.80 €
7 731,974 5.50 €
29.04.2000 714303638396 Stakes 161,044,194 € · Tier 1: Jackpot9,648,012 €
TierWinnersPrize
2 1 6,441,767.70 €
3 21 191,719.20 €
4 1,123 9,321.30 €
5 2,683 600.20 €
6 73,551 120.40 €
7 87,185 101.50 €
8 1,510,026 23.40 €
26.04.2000 A 145734448 Stakes 28,973,186 € · Tier 1: Jackpot5,457,818 €
TierWinnersPrize
2 1 1,448,659.30 €
3 23 37,791.10 €
4 701 3,926.40 €
5 45,258 54.40 €
6 57,351 22.70 €
7 779,338 5.00 €
22.04.2000 1516212532333 Stakes 160,556,202 € · Tier 1: Jackpot4,816,686 €
TierWinnersPrize
2 7 917,464.00 €
3 38 105,629.00 €
4 1,694 6,160.60 €
5 4,007 400.60 €
6 88,632 99.60 €
7 123,757 71.30 €
8 1,718,506 20.50 €
19.04.2000 A 45172528470 Stakes 31,038,094 € · Tier 1: Jackpot3,719,427 €
TierWinnersPrize
2 3 517,301.50 €
3 31 30,036.80 €
4 646 4,564.40 €
5 44,270 59.50 €
6 61,111 22.80 €
7 809,796 5.10 €
15.04.2000 17111315252 Stakes 164,259,490 € · Tier 1: 1 × 4,927,785 €
TierWinnersPrize
1 1 4,927,784.70 €
2 12 547,531.60 €
3 47 87,372.00 €
4 4,209 2,536.60 €
5 9,394 174.80 €
6 164,019 55.00 €
7 185,168 48.70 €
8 2,335,719 15.40 €
12.04.2000 A 1317192533359 Stakes 30,952,351 € · Tier 1: Jackpot1,857,141 €
TierWinnersPrize
2 5 309,523.50 €
3 35 26,530.50 €
4 1,345 2,186.20 €
5 63,143 41.60 €
6 60,215 23.10 €
7 970,460 4.30 €
08.04.2000 516224144454 Stakes 172,965,123 € · Tier 1: 1 × 15,160,486 €
TierWinnersPrize
1 1 15,160,486.10 €
2 2 3,459,302.40 €
3 36 120,114.60 €
4 1,205 9,330.00 €
5 5,616 307.90 €
6 74,734 127.20 €
7 150,799 63.00 €
8 1,544,483 24.60 €
05.04.2000 A 927384348492 Stakes 87,164,310 € · Tier 1: 4 × 1,307,465 €
TierWinnersPrize
1 4 1,307,464.60 €
2 7 622,602.20 €
3 59 44,320.80 €
4 2,332 3,550.80 €
5 132,064 56.10 €
6 177,215 22.10 €
7 2,273,138 5.10 €
01.04.2000 111172542480 Stakes 167,691,345 € · Tier 1: Jackpot9,971,532 €
TierWinnersPrize
2 4 1,676,913.40 €
3 81 51,756.50 €
4 1,848 5,898.20 €
5 7,030 238.50 €
6 97,678 94.40 €
7 220,550 41.80 €
8 1,834,457 20.10 €
29.03.2000 A 26272838448 Stakes 32,131,900 € · Tier 1: 1 × 5,830,794 €
TierWinnersPrize
1 1 5,830,794.40 €
2 2 803,297.50 €
3 18 53,553.10 €
4 743 4,108.30 €
5 47,250 57.80 €
6 54,328 26.60 €
7 847,611 5.10 €
25.03.2000 2033363839438 Stakes 164,693,074 € · Tier 1: Jackpot4,940,792 €
TierWinnersPrize
2 2 3,293,861.40 €
3 31 132,816.90 €
4 1,194 8,965.70 €
5 4,353 378.30 €
6 81,027 111.70 €
7 123,775 73.10 €
8 1,513,270 23.90 €
22.03.2000 A 78101837408 Stakes 31,998,786 € · Tier 1: Jackpot3,902,880 €
TierWinnersPrize
2 1 3,252,400.40 €
3 30 31,998.70 €
4 983 3,092.40 €
5 54,221 50.10 €
6 63,407 22.70 €
7 894,549 4.80 €
18.03.2000 245829421 Stakes 175,422,178 € · Tier 1: 1 × 5,262,665 €
TierWinnersPrize
1 1 5,262,665.30 €
2 4 1,754,221.70 €
3 39 112,450.10 €
4 1,437 7,934.80 €
5 4,889 358.80 €
6 99,127 97.30 €
7 134,702 71.60 €
8 1,845,269 20.90 €
15.03.2000 A 624252629324 Stakes 33,049,222 € · Tier 1: Jackpot1,982,953 €
TierWinnersPrize
3 8 123,934.50 €
4 586 5,357.80 €
5 42,974 65.30 €
6 54,549 27.20 €
7 812,089 5.40 €
11.03.2000 712264244497 Stakes 188,692,282 € · Tier 1: 1 × 20,892,686 €
TierWinnersPrize
1 1 20,892,686.00 €
2 5 1,509,538.20 €
3 74 63,747.30 €
4 2,518 4,870.90 €
5 5,945 317.30 €
6 137,755 75.30 €
7 153,255 67.70 €
8 2,321,525 17.80 €
08.03.2000 A 1415192128346 Stakes 31,665,465 € · Tier 1: 2 × 1,915,595 €
TierWinnersPrize
1 2 1,915,594.60 €
2 1 1,583,273.20 €
3 16 59,372.70 €
4 644 4,671.10 €
5 40,644 66.20 €
6 51,308 27.70 €
7 760,301 5.60 €
04.03.2000 513142229327 Stakes 175,930,944 € · Tier 1: Jackpot15,231,918 €
TierWinnersPrize
2 1 7,037,237.70 €
3 32 137,446.00 €
4 1,627 7,028.50 €
5 4,361 403.40 €
6 84,995 113.80 €
7 124,398 77.70 €
8 1,667,734 23.20 €
01.03.2000 A 16142122412 Stakes 32,187,689 € · Tier 1: Jackpot1,931,261 €
TierWinnersPrize
2 2 804,692.20 €
3 19 50,822.60 €
4 730 4,188.80 €
5 41,404 66.00 €
6 52,827 27.40 €
7 749,025 5.80 €
26.02.2000 35112732367 Stakes 166,828,480 € · Tier 1: Jackpot9,953,989 €
TierWinnersPrize
2 8 834,142.40 €
3 55 75,831.10 €
4 2,983 3,635.20 €
5 5,702 292.50 €
6 144,311 64.80 €
7 138,597 64.80 €
8 2,365,470 15.50 €
23.02.2000 A 1323242636459 Stakes 33,694,729 € · Tier 1: 2 × 3,937,047 €
TierWinnersPrize
1 2 3,937,047.30 €
2 4 421,184.10 €
3 21 48,135.30 €
4 1,168 2,740.50 €
5 62,337 45.90 €
6 66,958 22.60 €
7 993,861 4.50 €
19.02.2000 910151720403 Stakes 164,971,166 € · Tier 1: Jackpot4,949,135 €
TierWinnersPrize
2 5 1,319,769.30 €
3 27 152,751.00 €
4 1,462 7,334.50 €
5 4,312 382.50 €
6 102,417 88.50 €
7 138,919 65.30 €
8 1,913,805 18.90 €
16.02.2000 A 922313442437 Stakes 32,731,230 € · Tier 1: Jackpot5,852,411 €
TierWinnersPrize
2 1 1,636,561.50 €
3 14 70,138.30 €
4 757 4,107.60 €
5 44,855 62.00 €
6 60,688 24.20 €
7 790,934 5.50 €
12.02.2000 411202433487 Stakes 165,990,039 € · Tier 1: 2 × 2,489,850 €
TierWinnersPrize
1 2 2,489,850.50 €
2 25 265,584.00 €
3 109 38,071.10 €
4 4,175 2,584.20 €
5 8,483 195.60 €
6 143,306 63.70 €
7 149,525 61.00 €
8 2,098,138 17.40 €
09.02.2000 A 410192425385 Stakes 32,120,676 € · Tier 1: Jackpot3,888,537 €
TierWinnersPrize
2 1 1,606,033.80 €
3 33 29,200.60 €
4 1,417 2,153.40 €
5 65,553 41.60 €
6 97,229 14.80 €
7 993,310 4.30 €
05.02.2000 1223262731432 Stakes 167,570,457 € · Tier 1: 2 × 2,513,557 €
TierWinnersPrize
1 2 2,513,556.80 €
2 5 1,340,563.60 €
3 32 130,914.40 €
4 1,637 6,653.60 €
5 5,424 308.90 €
6 106,317 86.60 €
7 161,933 56.90 €
8 1,987,918 18.50 €
02.02.2000 A 78131415289 Stakes 32,688,279 € · Tier 1: Jackpot1,961,297 €
TierWinnersPrize
2 5 326,882.70 €
3 25 39,225.90 €
