Gewinnquoten 2021

56 Ziehungen · Quelle: BetTip (bettip.co.za) nach den Veröffentlichungen der National Lottery, Beträge in Rand. Alle Angaben ohne Gewähr. Ältere Regeln: andere Gewinnklassen, Wahrscheinlichkeiten nicht angegeben.

31.12.2021 111924314711 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 5 41 216,80 R
3 30 4 301,70 R
4 420 520,90 R
5 1 122 220,50 R
6 20 107 10,20 R
7 15 542 10,00 R
8 79 890 7,50 R
9 126 610 5,00 R
28.12.2021 10112038459 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 47 403,90 R
3 10 8 905,40 R
4 278 543,10 R
5 736 232,00 R
6 13 131 10,80 R
7 9 938 10,80 R
8 52 989 7,50 R
9 87 892 5,00 R
24.12.2021 16202539496 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 88 455,70 R
3 21 5 275,30 R
4 325 577,90 R
5 819 259,30 R
6 15 574 11,40 R
7 12 171 10,90 R
8 66 174 7,50 R
9 110 378 5,00 R
21.12.2021 7819445011 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 10 250 209 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 10 250 209,30 R
2 1 165 780,90 R
3 21 4 943,50 R
4 365 482,20 R
5 889 223,80 R
6 15 842 10,50 R
7 12 789 9,70 R
8 66 903 7,50 R
9 104 351 5,00 R
17.12.2021 453740492 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 12 21 491,60 R
4 235 716,50 R
5 599 317,80 R
6 12 095 13,10 R
7 9 722 12,30 R
8 52 746 7,50 R
9 87 453 5,00 R
14.12.2021 15162629504 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 12 18 458,70 R
4 237 610,10 R
5 643 254,30 R
6 12 135 11,20 R
7 9 264 11,10 R
8 48 553 7,50 R
9 78 825 5,00 R
10.12.2021 61420303319 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 4 38 276,00 R
3 16 5 992,10 R
4 332 489,60 R
5 724 253,90 R
6 14 658 10,40 R
7 10 824 10,60 R
8 55 108 7,50 R
9 88 510 5,00 R
30.11.2021 11202429317 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 60 491,30 R
3 19 3 987,40 R
4 270 475,70 R
5 807 179,90 R
6 12 403 9,70 R
7 11 456 7,90 R
8 57 411 7,50 R
9 92 475 5,00 R
26.11.2021 203637444816 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 154 222,80 R
3 11 8 779,60 R
4 255 642,10 R
5 676 273,90 R
6 12 186 12,70 R
7 9 265 12,50 R
8 50 579 7,50 R
9 85 775 5,00 R
21.09.2021 61014212911 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 16 13 002,40 R
4 408 332,90 R
5 802 191,40 R
6 14 242 9,00 R
7 10 538 9,10 R
8 51 955 7,50 R
9 79 746 5,00 R
17.09.2021 15203049505 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 111 230,20 R
3 23 6 056,80 R
4 519 455,00 R
5 1 324 201,70 R
6 22 401 9,90 R
7 14 602 11,50 R
8 76 222 7,50 R
9 133 284 5,00 R
14.09.2021 8132636435 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 2 × 5 568 467 R
KlasseGewinnerQuote
1 2 5 568 466,60 R
2 1 199 940,00 R
3 14 8 943,00 R
4 468 453,60 R
5 953 251,90 R
6 19 141 10,50 R
7 13 998 10,70 R
8 72 771 7,50 R
9 118 037 5,00 R
10.09.2021 12192128435 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 105 734,70 R
3 26 5 093,20 R
4 451 497,80 R
5 1 056 240,40 R
6 19 724 10,70 R
7 15 499 10,30 R
8 79 827 7,50 R
9 128 613 5,00 R
31.08.2021 91619294618 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 13 720 936 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 13 720 936,20 R
2 3 64 539,60 R
3 22 5 511,10 R
4 436 471,50 R
5 850 273,50 R
6 19 218 10,10 R
7 12 392 11,80 R
8 65 737 7,50 R
9 105 691 5,00 R
27.08.2021 203031414911 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 195 539,90 R
3 16 7 653,00 R
4 385 539,20 R
5 827 283,80 R
6 15 232 12,80 R
7 13 361 11,00 R
8 73 116 7,50 R
9 131 748 5,00 R
24.08.2021 51017194316 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 76 118,90 R
3 6 15 888,70 R
4 308 524,80 R
5 734 249,00 R
6 15 131 10,00 R
7 10 871 10,50 R
8 54 217 7,50 R
9 85 334 5,00 R
20.08.2021 367172613 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 51 755,10 R
3 30 3 240,90 R
4 504 327,00 R
5 1 144 162,90 R
6 19 332 8,10 R
7 15 168 7,70 R
8 68 264 7,50 R
9 100 190 5,00 R
17.08.2021 3929444820 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 18 13 238,80 R
4 307 506,80 R
5 690 254,90 R
6 12 889 11,30 R
7 10 056 10,90 R
8 54 193 7,50 R
9 88 790 5,00 R
13.08.2021 272936375012 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 163 612,20 R
3 17 6 026,70 R
4 289 601,00 R
5 730 269,10 R
6 13 352 12,30 R
7 11 428 10,80 R
8 62 964 7,50 R
9 106 476 5,00 R
10.08.2021 31217373817 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 8 644 102 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 8 644 101,50 R
2 0 –
3 9 25 121,70 R
4 276 534,80 R
5 657 253,90 R
6 13 036 10,60 R
7 9 701 10,70 R
8 48 536 7,50 R
9 76 161 5,00 R
30.07.2021 17244044507 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 20 13 704,30 R
4 361 495,60 R
5 904 223,80 R
6 15 665 10,80 R
7 13 493 9,30 R
8 73 910 7,50 R
9 129 743 5,00 R
29.06.2021 71012233620 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 72 180,90 R
3 27 5 022,20 R
4 559 411,30 R
5 1 232 210,90 R
6 23 662 9,20 R
7 16 727 9,70 R
8 83 487 7,50 R
9 125 729 5,00 R
25.06.2021 137113510 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 7 32 292,20 R
3 46 3 077,20 R
4 1 142 210,10 R
5 1 605 169,10 R
6 32 120 7,00 R
7 18 076 9,40 R
8 82 680 7,50 R
9 130 619 5,00 R
22.06.2021 7222939494 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 17 16 695,40 R
4 363 510,50 R
5 812 258,00 R
6 16 568 10,50 R
7 11 777 11,10 R
8 63 288 7,50 R
9 101 813 5,00 R
18.06.2021 20212531482 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 61 830,70 R
3 14 8 296,80 R
4 307 641,40 R
5 746 298,50 R
6 14 971 12,40 R
7 11 571 12,10 R
8 59 036 7,50 R
9 99 693 5,00 R
15.06.2021 13162139482 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 2 × 11 278 769 R
KlasseGewinnerQuote
1 2 11 278 769,10 R
2 2 89 142,00 R
3 13 8 587,90 R
4 300 631,00 R
5 704 304,00 R
6 14 678 12,20 R
7 10 842 12,30 R
8 58 828 7,50 R
9 98 915 5,00 R
11.06.2021 111425333918 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 4 47 109,60 R
3 17 6 941,20 R
4 434 460,90 R
5 928 243,70 R
6 18 856 10,00 R
7 12 804 11,10 R
8 64 661 7,50 R
9 104 274 5,00 R
28.05.2021 12182031343 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 58 912,40 R
3 17 6 510,20 R
4 338 555,10 R
5 815 260,30 R
6 16 648 10,60 R
7 11 590 11,50 R
8 60 827 7,50 R
9 101 522 5,00 R
25.05.2021 5101723473 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 76 426,10 R
3 20 4 785,90 R
4 419 387,30 R
5 755 243,10 R
6 16 349 9,40 R
7 11 479 10,00 R
8 56 357 7,50 R
9 87 940 5,00 R
21.05.2021 6111539498 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 150 924,30 R
3 8 11 813,60 R
4 278 576,30 R
5 716 253,00 R
6 13 304 11,30 R
7 11 050 10,20 R
8 59 496 7,50 R
9 98 146 5,00 R
18.05.2021 8913303613 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 132 285,90 R
3 23 3 601,70 R
4 291 482,70 R
5 848 187,20 R
6 13 405 9,90 R
7 11 650 8,60 R
8 57 774 7,50 R
9 87 651 5,00 R
14.05.2021 241217342 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 3 55 343,60 R
3 21 4 950,90 R
4 425 414,70 R
5 920 216,70 R
6 17 997 9,20 R
7 11 973 10,40 R
8 56 074 7,50 R
9 87 224 5,00 R
11.05.2021 582226443 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 1 × 48 618 005 R
KlasseGewinnerQuote
1 1 48 618 005,25 R
2 1 166 873,10 R
3 16 6 531,00 R
4 457 387,70 R
5 919 217,90 R
6 17 685 9,50 R
7 11 886 10,50 R
8 59 846 7,50 R
9 95 890 5,00 R
30.04.2021 46894918 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 4 71 227,10 R
3 37 4 821,90 R
4 991 305,20 R
5 1 586 215,60 R
6 33 783 8,50 R
7 20 244 10,60 R
8 95 105 7,50 R
9 154 471 5,00 R
27.04.2021 11524304217 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 200 407,60 R
3 29 4 327,50 R
4 384 554,10 R
5 875 275,00 R
6 17 908 11,10 R
7 12 912 11,60 R
8 69 384 7,50 R
9 114 535 5,00 R
23.04.2021 4154849509 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 4 57 290,90 R
3 22 6 522,80 R
4 435 559,30 R
5 962 285,90 R
6 20 234 11,40 R
7 14 696 11,80 R
8 83 475 7,50 R
9 146 578 5,00 R
20.04.2021 162630334213 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 185 545,60 R
3 21 5 532,80 R
4 370 532,40 R
5 975 228,50 R
6 16 795 11,00 R
7 14 438 9,60 R
8 78 143 7,50 R
9 128 571 5,00 R
16.04.2021 14192139424 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 26 13 173,40 R
4 419 533,60 R
5 1 010 250,30 R
6 18 647 11,30 R
7 14 266 11,10 R
8 75 048 7,50 R
9 124 123 5,00 R
13.04.2021 142730384816 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 179 246,60 R
3 16 7 015,30 R
4 343 554,80 R
5 771 279,00 R
6 15 150 11,80 R
7 11 090 12,20 R
8 59 030 7,50 R
9 98 415 5,00 R
30.03.2021 1413305014 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 24 12 103,80 R
4 372 509,80 R
5 844 254,00 R
6 17 273 10,30 R
7 12 838 10,40 R
8 67 090 7,50 R
9 110 599 5,00 R
26.03.2021 62427283117 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 90 085,60 R
3 10 11 282,40 R
4 347 551,30 R
5 813 266,00 R
6 16 846 10,70 R
7 12 026 11,30 R
8 62 711 7,50 R
9 99 907 5,00 R
23.03.2021 5616304610 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 9 22 001,90 R
4 241 536,40 R
5 592 247,00 R
6 11 785 10,40 R
7 8 753 10,50 R
8 46 228 7,50 R
9 72 458 5,00 R
19.03.2021 792644484 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 0 –
3 13 19 628,20 R
4 301 553,40 R
5 756 249,10 R
6 14 348 10,90 R
7 11 121 10,60 R
8 58 539 7,50 R
9 91 975 5,00 R
16.03.2021 14353845465 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 143 130,80 R
3 13 6 894,50 R
4 248 612,80 R
5 573 299,90 R
6 11 214 12,80 R
7 9 206 11,60 R
8 50 046 7,50 R
9 90 087 5,00 R
12.03.2021 61527294716 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 153 123,10 R
3 18 5 327,00 R
4 327 497,10 R
5 709 259,20 R
6 14 715 10,40 R
7 9 674 11,90 R
8 50 730 7,50 R
9 81 367 5,00 R
26.02.2021 131629324913 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 99 108,80 R
3 29 4 280,10 R
4 419 502,20 R
5 1 207 197,10 R
6 18 950 10,50 R
7 16 189 9,20 R
8 84 697 7,50 R
9 141 416 5,00 R
23.02.2021 6919202610 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 75 060,10 R
3 28 3 357,40 R
4 435 366,40 R
5 971 185,60 R
6 17 013 8,80 R
7 12 031 9,40 R
8 55 821 7,50 R
9 83 944 5,00 R
19.02.2021 15193238413 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 85 461,30 R
3 10 10 703,20 R
4 320 567,10 R
5 756 271,40 R
6 14 534 11,80 R
7 11 011 11,70 R
8 59 638 7,50 R
9 100 897 5,00 R
16.02.2021 131631415010 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 163 292,80 R
3 17 6 015,00 R
4 291 595,70 R
5 684 286,50 R
6 12 964 12,60 R
7 10 342 11,80 R
8 56 801 7,50 R
9 98 581 5,00 R
12.02.2021 2313943493 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 169 512,30 R
3 12 8 845,80 R
4 263 684,30 R
5 581 350,30 R
6 12 261 13,80 R
7 10 032 12,70 R
8 56 816 7,50 R
9 103 491 5,00 R
29.01.2021 11121446503 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 181 703,00 R
3 14 8 127,40 R
4 303 636,60 R
5 729 299,10 R
6 15 313 11,90 R
7 11 939 11,40 R
8 67 139 7,50 R
9 109 758 5,00 R
26.01.2021 31020273920 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 7 23 523,40 R
3 20 5 155,70 R
4 360 485,70 R
5 932 212,10 R
6 16 539 9,90 R
7 13 036 9,50 R
8 59 239 7,50 R
9 90 052 5,00 R
22.01.2021 1716202720 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 5 31 382,90 R
3 32 3 070,60 R
4 468 355,90 R
5 1 084 173,80 R
6 18 165 8,70 R
7 12 851 9,20 R
8 57 458 7,50 R
9 86 119 5,00 R
19.01.2021 63235434515 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 2 67 442,30 R
3 10 8 446,50 R
4 210 682,00 R
5 511 316,80 R
6 10 151 13,20 R
7 8 042 12,60 R
8 44 880 7,50 R
9 76 979 5,00 R
15.01.2021 6918192910 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 4 44 376,00 R
3 29 3 832,90 R
4 603 312,50 R
5 1 067 199,70 R
6 20 452 8,70 R
7 14 197 9,40 R
8 67 225 7,50 R
9 103 593 5,00 R
12.01.2021 142130365012 Spieleinsatz – R · Kl. 1: 0 × – R
KlasseGewinnerQuote
1 0 –
2 1 150 006,90 R
3 14 6 709,60 R
4 431 369,50 R
5 748 240,70 R
6 13 488 11,10 R
7 11 206 10,10 R
8 60 542 7,50 R
9 101 866 5,00 R
▲