Anordnung aller New York Lotto-Zahlen – 2001

Alle 59 möglichen Zahlen stehen nebeneinander, die gezogenen Gewinnzahlen sind farblich markiert. So lässt sich die Verteilung der Ziehungen auf einen Blick nachvollziehen.

32 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl · B = Bonuszahl

Datum1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
12.09 37 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
15.09 37 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
19.09 38 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
22.09 38 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
26.09 39 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
29.09 39 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
03.10 40 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
06.10 40 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
10.10 41 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
13.10 41 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
17.10 42 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
20.10 42 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
24.10 43 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
27.10 43 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
31.10 44 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
03.11 44 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
07.11 45 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
10.11 45 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
14.11 46 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
17.11 46 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
21.11 47 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
24.11 47 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
28.11 48 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
01.12 48 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
05.12 49 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
08.12 49 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
12.12 50 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
15.12 50 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
19.12 51 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
22.12 51 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
26.12 52 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
29.12 52 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859

2001: Das Jahr in Zahlen

New York Lotto 2001: alle 32 Ziehungen vom 12.09.2001 bis 29.12.2001 mit Gewinnzahlen, nach Monaten geordnet; ein Klick auf das Datum zeigt die Gewinnquoten.

Am häufigsten gezogen in diesem Jahr: 8, 21, 35, 50, 25 – am seltensten: 12, 23, 28 · Bonuszahl: 39, 7, 8.

Die Summe der Gewinnzahlen lag im Mittel bei 177,2 (Zufallserwartung 180,0); die höchste Summe des Jahres war 254 am 05.12.2001, die niedrigste 105 am 14.11.2001.

47,9 % der gezogenen Zahlen waren gerade (erwartet 49,2 %). In 12 Ziehungen (38 %) kamen zwei direkt aufeinanderfolgende Zahlen wie 12 und 13 vor; der Zufall erwartet das in 43 % der Ziehungen.

Im Schnitt wiederholte sich 0,65 Zahl aus der jeweils vorherigen Ziehung (Erwartung 0,61). Gar nicht gezogen wurde in diesem Jahr: 4, 16, 37.

Am häufigsten kamen Zahlen aus dem Bereich 1–10 (36 Treffer), am seltensten aus 51–59 (25). Solche Abweichungen gehören zum Zufall: Über viele Jahre gleichen sie sich aus, und keine davon lässt sich für die nächste Ziehung nutzen.

▲