Spiel 77 & SUPER 6 – gezogene Ziffern 2022
Jede Zeile ist eine Ziehung: je eine Reihe 0–9 für Spiel 77 und SUPER 6. Blau sind nur die Ziffern, die in der Gewinnzahl vorkommen – egal an welcher Stelle; ×2 / ×3 = Ziffer mehrfach enthalten. Unten: in wie vielen Ziehungen des Jahres jede Ziffer vorkam.
105 Ziehungen · Blau markiert = gezogene Zahl
| Datum | Spiel 77 | SUPER 6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 01.01 | 4722193 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 088780 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 05.01 | 9897574 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9×2 | 339740 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08.01 | 1252044 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 558562 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12.01 | 7315988 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 334847 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15.01 | 0456369 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 256072 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19.01 | 3780562 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 740040 | 0×3 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 22.01 | 5848361 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 388965 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 26.01 | 8351990 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 336393 | 0 | 1 | 2 | 3×4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 29.01 | 6558567 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 051351 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 02.02 | 3562787 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 035461 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 05.02 | 9070982 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 483613 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.02 | 1058615 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 354541 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12.02 | 0794798 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9×2 | 049571 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16.02 | 0917684 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 764845 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19.02 | 6987303 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 734828 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 23.02 | 0102303 | 0×3 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 871502 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26.02 | 4953730 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 797750 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | |
| 02.03 | 8141737 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 610030 | 0×3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 05.03 | 8580438 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | 548672 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.03 | 4635561 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 382489 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 12.03 | 3980814 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 004686 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 16.03 | 6600947 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 066155 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 19.03 | 2179072 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 452121 | 0 | 1×2 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23.03 | 7580327 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 494508 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26.03 | 1044874 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 971699 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×3 | |
| 30.03 | 2802938 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 115140 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 02.04 | 7034776 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | 876839 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 06.04 | 3041838 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 005492 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.04 | 4841318 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 297498 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 13.04 | 0864560 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 733085 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16.04 | 1744814 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 839032 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 20.04 | 7617372 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | 015486 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23.04 | 0444123 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 347684 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.04 | 2789905 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 724666 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | |
| 30.04 | 8502879 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 162900 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04.05 | 7352853 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 155843 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07.05 | 9872624 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 458066 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 11.05 | 0610745 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 204550 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 14.05 | 6770522 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 079518 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18.05 | 4921131 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 494655 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21.05 | 8215500 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 473531 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 25.05 | 6323710 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 216853 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 28.05 | 3851333 | 0 | 1 | 2 | 3×4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 524476 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01.06 | 8366693 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 016895 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04.06 | 9576551 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 241135 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08.06 | 3830913 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 904262 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11.06 | 7811523 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 143544 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15.06 | 4427224 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 495128 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18.06 | 6362341 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 078570 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 22.06 | 8019791 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 361541 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 25.06 | 7074049 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 898504 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 29.06 | 8633802 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 880844 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 02.07 | 8418423 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 863218 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 06.07 | 3658696 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 674560 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.07 | 2524142 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 743022 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13.07 | 0721310 | 0×2 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 546920 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16.07 | 4950313 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 943897 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 20.07 | 8431651 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 723418 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23.07 | 4680084 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 690182 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.07 | 2925352 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 026105 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 30.07 | 7819961 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 334034 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03.08 | 8602541 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 920478 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 06.08 | 0299095 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×3 | 490444 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10.08 | 4727372 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | 790591 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 13.08 | 0484677 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 720132 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 17.08 | 3900739 | 0×2 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 754913 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 20.08 | 0487652 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 982080 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 24.08 | 6860554 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 732202 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27.08 | 6678250 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 768418 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 31.08 | 6687244 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 325246 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03.09 | 2081514 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 517017 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 07.09 | 6948194 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 210150 | 0×2 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10.09 | 9286078 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 817753 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 14.09 | 0954112 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 119141 | 0 | 1×4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 17.09 | 1321991 | 0 | 1×3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 370870 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 21.09 | 8868312 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | 559233 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 24.09 | 6622146 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 865551 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 28.09 | 4629645 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | 159707 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | |
| 01.10 | 3185446 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 643344 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4×3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 05.10 | 6626415 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 801838 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×3 | 9 | |
| 08.10 | 4577732 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | 575806 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12.10 | 1797313 | 0 | 1×2 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 134967 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15.10 | 0846927 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 846425 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19.10 | 8541002 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 842221 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 22.10 | 4338362 | 0 | 1 | 2 | 3×3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 425217 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26.10 | 0592419 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 562935 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 29.10 | 5438040 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 567861 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 02.11 | 2562234 | 0 | 1 | 2×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 511034 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 05.11 | 3528876 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | 126004 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09.11 | 9257065 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 099325 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 12.11 | 0496805 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 503534 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5×2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16.11 | 6405323 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 685654 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×2 | 6×2 | 7 | 8 | 9 | |
| 19.11 | 7680399 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 639248 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23.11 | 9475948 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | 641594 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26.11 | 5531715 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 699548 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9×2 | |
| 30.11 | 4238911 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 738040 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03.12 | 5621037 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 776709 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×3 | 8 | 9 | |
| 07.12 | 4971548 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 513552 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5×3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10.12 | 6686790 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×3 | 7 | 8 | 9 | 420330 | 0×2 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 14.12 | 8060863 | 0×2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6×2 | 7 | 8×2 | 9 | 102389 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 17.12 | 4888896 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×4 | 9 | 174168 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21.12 | 1192475 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 914188 | 0 | 1×2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| 24.12 | 1970225 | 0 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 459478 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4×2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 28.12 | 5738074 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | 8 | 9 | 237148 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 31.12 | 9398830 | 0 | 1 | 2 | 3×2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9×2 | 220088 | 0×2 | 1 | 2×2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8×2 | 9 | |
| Summe 2022 | Ø 55 | 59 | 52 | 54 | 55 | 59 | 55 | 50 | 54 | 64 | 48 | Ø 49 | 54 | 49 | 43 | 46 | 63 | 58 | 45 | 44 | 52 | 40 | |
Ø = Erwartung: Eine bestimmte Ziffer kommt in rund 52 % der 7-stelligen und 47 % der 6-stelligen Zahlen vor. Abweichungen sind Zufall.